RKLB 永续合约
同一币种,跨交易所比较资金成本。
数据更新于 2026-10-15 03:37 UTC
RKLB 在 6 个合约上有报价。当前费率数值最高的是 Bitget(年化 +90.23%,费率基期 8 小时), 最低的是 欧易(0.00%),相差 90.23 个百分点。 这些合约的费率基期都是 8 小时。
各场所对比
| 场所 | 费率 | 年化 | 30 天实付年化 | 最大杠杆 | 24h 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget中心化RKLBUSDT | +0.0824%8小时 | +90.23% | +6.14% |
20x | 11.0M | |
| Bybit中心化RKLBUSDT | +0.0139%8小时 | +15.24% | +5.64% |
25x | 5.2M | |
| Lighter链上RKLB | +0.0032%8小时 | +3.50% | — 暂无历史 |
10x | 116.4K | |
| Aster链上RKLBUSDT | 0.0000%8小时 | 0.00% | — 暂无历史 |
20x | 4.5K | |
| Gate中心化RKLB_USDT | 0.0000%8小时 | 0.00% | +0.01% |
75x | 6.2M | |
| 欧易中心化RKLB-USDT-SWAP | 0.0000%8小时 | 0.00% | +7.95% |
20x | 11.1M |
常见问题
哪些交易所有 RKLB 永续合约?
RKLB 目前共有 6 个永续合约,分布在 6 个场所:Aster、Bitget、Bybit、Gate、Lighter 和欧易。成交最活跃的是欧易,过去 24 小时成交 $11.1M,占全部场所的 33%。
RKLB 的资金费率现在哪里最低?
对多头最有利的是年化 0.00%,在欧易;对空头最有利的是 +90.23%,在 Bitget,两者相差 90.23 个百分点。
10,000 USDT 的 RKLB 仓位每天要付多少资金费?
按当前费率,10,000 USDT 的多头每天约付 +24.72 USDT(Bitget)和 0.00 USDT(欧易)。过去 30 天,Bitget 实际结算下来,同样仓位平均每天 +1.68 USDT。
RKLB 的资金费多久结算一次?
各场所不同:Lighter 每 1 小时;Aster、Bitget、Bybit、Gate 和欧易每 8 小时。
RKLB 过去 30 天的资金费实际付了多少?
实际结算最高的是欧易:年化 +7.95%,共 90 次结算,其中 0% 为负。最低的是 Gate,年化 +0.01%。4 个合约(共 6 个)有至少一周的已结算历史可供衡量。
RKLB 最高能开多少倍杠杆?
已采集的最高杠杆上限是 75x,在 Gate。Gate 的这一上限适用于名义价值 5K USDT 以内,超过后降到 50x。
延伸阅读跨所资金费率差:从毛费率差算到净损益资金费用怎么算:正负费率、仓位与结算强平价格怎么算:分档维持保证金与速算扣减
RKLB 对比范围与资金费方向
本页保留 RKLB 的低成交额合约,不使用总榜的 100 万美元门槛。正费率多头付空头,负费率反向;“最高/最低”不是收益推荐。这些合约分别以 USD 和 USDT 报价,比较前请打开合约参数核对结算币种和合约乘数。费率年化口径 · 官方来源。
费率与图表说明
区间年化按该合约在窗口内实际结算的费率求和,再按这些结算覆盖的小时数折算成年化——不是把当前费率外推。上市不足 30 天的合约按其自身区间折算。灰线为零轴:线在上方表示多头付费,下方表示空头付费。本列各行共用同一纵向标尺,可直接横向比较波动幅度。
交易链接说明
合作披露:通过部分链接注册并交易,本站可能获得佣金。数据展示与排名不受合作关系影响。
各场所保证金阶梯
Bitget · RKLBUSDT 无扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 100000 quote | 2.5000% | 20.00x | — |
| 2 | 100000 – 500000 quote | 4.0000% | 15.00x | — |
| 3 | 500000 – 2000000 quote | 5.0000% | 10.00x | — |
| 4 | 2000000 – 5000000 quote | 10.0000% | 5.00x | — |
| 5 | 5000000 – 10000000 quote | 12.5000% | 4.00x | — |
| 6 | 10000000 – 25000000 quote | 30.0000% | 2.00x | — |
| 7 | 25000000 – ∞ quote | 60.0000% | 1.00x | — |
Bybit · RKLBUSDT 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 50000 quote | 2.0000% | 25.00x | — |
| 2 | 50000 – 60000 quote | 2.0800% | 24.00x | 40 |
| 3 | 60000 – 75000 quote | 2.1700% | 23.00x | 94 |
| 4 | 75000 – 97500 quote | 2.2700% | 22.00x | 169 |
| 5 | 97500 – 105000 quote | 2.3800% | 21.00x | 276.25 |
| 6 | 105000 – 112500 quote | 2.5000% | 20.00x | 402.25 |
| 7 | 112500 – 150000 quote | 2.6300% | 19.00x | 548.5 |
| 8 | 150000 – 225000 quote | 2.7800% | 18.00x | 773.5 |
| 9 | 225000 – 300000 quote | 2.9400% | 17.00x | 1133.5 |
| 10 | 300000 – 375000 quote | 3.1300% | 16.00x | 1703.5 |
| 11 | 375000 – 450000 quote | 3.3300% | 15.00x | 2453.5 |
| 12 | 450000 – 675000 quote | 3.5700% | 14.00x | 3533.5 |
| 13 | 675000 – 900000 quote | 3.8500% | 13.00x | 5423.5 |
| 14 | 900000 – 1200000 quote | 4.1700% | 12.00x | 8303.5 |
| 15 | 1200000 – 1500000 quote | 4.5500% | 11.00x | 12863.5 |
| 16 | 1500000 – 2500000 quote | 5.0000% | 10.00x | 19613.5 |
| 17 | 2500000 – 3000000 quote | 5.5600% | 9.00x | 33613.5 |
| 18 | 3000000 – 3500000 quote | 6.2500% | 8.00x | 54313.5 |
| 19 | 3500000 – 4000000 quote | 7.1400% | 7.00x | 85463.5 |
| 20 | 4000000 – 4500000 quote | 8.3300% | 6.00x | 133063.5 |
| 21 | 4500000 – 5000000 quote | 10.0000% | 5.00x | 208213.5 |
| 22 | 5000000 – 8750000 quote | 11.1100% | 4.50x | 263713.5 |
| 23 | 8750000 – 12500000 quote | 12.5000% | 4.00x | 385338.5 |
| 24 | 12500000 – 15625000 quote | 14.2900% | 3.50x | 609088.5 |
| 25 | 15625000 – 18750000 quote | 16.6700% | 3.00x | 980963.5 |
| 26 | 18750000 – 25000000 quote | 20.0000% | 2.50x | 1605338.5 |
| 27 | 25000000 – 37500000 quote | 25.0000% | 2.00x | 2855338.5 |
| 28 | 37500000 – 50000000 quote | 28.5700% | 1.75x | 4194088.5 |
| 29 | 50000000 – 65000000 quote | 33.3300% | 1.50x | 6574088.5 |
| 30 | 65000000 – ∞ quote | 50.0000% | 1.00x | 17409588.5 |
Lighter · RKLB 无扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – ∞ quote | 6.0000% | 10.00x | — |
Aster · RKLBUSDT 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 1000000 quote | 2.5000% | 20.00x | — |
| 2 | 1000000 – 2000000 quote | 5.0000% | 10.00x | 25000 |
| 3 | 2000000 – 5000000 quote | 10.0000% | 5.00x | 125000 |
| 4 | 5000000 – 10000000 quote | 12.5000% | 4.00x | 250000 |
| 5 | 10000000 – 20000000 quote | 16.6700% | 3.00x | 667000 |
| 6 | 20000000 – 40000000 quote | 25.0000% | 2.00x | 2333000 |
| 7 | 40000000 – 1000000000 quote | 50.0000% | 1.00x | 12333000 |
Gate · RKLB_USDT 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 5000 quote | 0.8333% | 75.00x | — |
| 2 | 5000 – 10000 quote | 1.0000% | 50.00x | 8.335 |
| 3 | 10000 – 20000 quote | 1.5000% | 40.00x | 58.335 |
| 4 | 20000 – 50000 quote | 2.0000% | 30.00x | 158.335 |
| 5 | 50000 – 70000 quote | 2.5000% | 25.00x | 408.335 |
| 6 | 70000 – 100000 quote | 3.0000% | 20.00x | 758.335 |
| 7 | 100000 – 200000 quote | 4.0000% | 16.00x | 1758.335 |
| 8 | 200000 – 300000 quote | 5.0000% | 14.00x | 3758.335 |
| 9 | 300000 – 500000 quote | 6.0000% | 12.00x | 6758.335 |
| 10 | 500000 – 700000 quote | 8.0000% | 10.00x | 16758.335 |
| 11 | 700000 – 1000000 quote | 10.0000% | 8.00x | 30758.335 |
| 12 | 1000000 – 1500000 quote | 12.0000% | 6.00x | 50758.335 |
| 13 | 1500000 – 2000000 quote | 15.0000% | 5.00x | 95758.335 |
| 14 | 2000000 – 2500000 quote | 20.0000% | 4.00x | 195758.335 |
| 15 | 2500000 – 3000000 quote | 30.0000% | 3.00x | 445758.335 |
| 16 | 3000000 – 4000000 quote | 45.0000% | 2.00x | 895758.335 |
| 17 | 4000000 – 5000000 quote | 60.0000% | 1.50x | 1495758.335 |
| 18 | 5000000 – ∞ quote | 90.0000% | 1.05x | 2995758.335 |
欧易 · RKLB-USDT-SWAP 无扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 700 base | 2.0000% | 20.00x | — |
| 2 | 700.01 – 1400 base | 3.0000% | 15.00x | — |
| 3 | 1400.01 – 2100 base | 4.0000% | 12.50x | — |
| 4 | 2100.01 – 2800 base | 4.5000% | 11.76x | — |
| 5 | 2800.01 – 3500 base | 5.0000% | 11.11x | — |
| 6 | 3500.01 – 4200 base | 5.5000% | 10.52x | — |
| 7 | 4200.01 – 4900 base | 6.0000% | 10.00x | — |
| 8 | 4900.01 – 5600 base | 6.5000% | 9.52x | — |
| 9 | 5600.01 – 6300 base | 7.0000% | 9.09x | — |
| 10 | 6300.01 – 7000 base | 7.5000% | 8.69x | — |
| 11 | 7000.01 – 7700 base | 8.0000% | 8.33x | — |
| 12 | 7700.01 – 8400 base | 8.5000% | 8.00x | — |
| 13 | 8400.01 – 9100 base | 9.0000% | 7.69x | — |
| 14 | 9100.01 – 9800 base | 9.5000% | 7.40x | — |
| 15 | 9800.01 – 10500 base | 10.0000% | 7.14x | — |
| 16 | 10500.01 – 11200 base | 10.5000% | 6.89x | — |
| 17 | 11200.01 – 11900 base | 11.0000% | 6.66x | — |
| 18 | 11900.01 – 12600 base | 11.5000% | 6.45x | — |
| 19 | 12600.01 – 13300 base | 12.0000% | 6.25x | — |
| 20 | 13300.01 – 14000 base | 12.5000% | 6.06x | — |
| 21 | 14000.01 – 14700 base | 13.0000% | 5.88x | — |
| 22 | 14700.01 – 15400 base | 13.5000% | 5.71x | — |
| 23 | 15400.01 – 16100 base | 14.0000% | 5.55x | — |
| 24 | 16100.01 – 16800 base | 14.5000% | 5.40x | — |
| 25 | 16800.01 – 17500 base | 15.0000% | 5.26x | — |
| 26 | 17500.01 – 18200 base | 15.5000% | 5.12x | — |
| 27 | 18200.01 – 18900 base | 16.0000% | 5.00x | — |
| 28 | 18900.01 – 19600 base | 16.5000% | 4.87x | — |
| 29 | 19600.01 – 20300 base | 17.0000% | 4.76x | — |
| 30 | 20300.01 – 21000 base | 17.5000% | 4.65x | — |
| 31 | 21000.01 – 21700 base | 18.0000% | 4.54x | — |
| 32 | 21700.01 – 22400 base | 18.5000% | 4.44x | — |
| 33 | 22400.01 – 23100 base | 19.0000% | 4.34x | — |
| 34 | 23100.01 – 23800 base | 19.5000% | 4.25x | — |
| 35 | 23800.01 – 24500 base | 20.0000% | 4.16x | — |
| 36 | 24500.01 – 25200 base | 20.5000% | 4.08x | — |
| 37 | 25200.01 – 25900 base | 21.0000% | 4.00x | — |
| 38 | 25900.01 – 26600 base | 21.5000% | 3.92x | — |
| 39 | 26600.01 – 27300 base | 22.0000% | 3.84x | — |
| 40 | 27300.01 – 28000 base | 22.5000% | 3.77x | — |
| 41 | 28000.01 – 28700 base | 23.0000% | 3.70x | — |
| 42 | 28700.01 – 29400 base | 23.5000% | 3.63x | — |
| 43 | 29400.01 – 30100 base | 24.0000% | 3.57x | — |
| 44 | 30100.01 – 30800 base | 24.5000% | 3.50x | — |
| 45 | 30800.01 – 31500 base | 25.0000% | 3.44x | — |
| 46 | 31500.01 – 32200 base | 25.5000% | 3.38x | — |
| 47 | 32200.01 – 32900 base | 26.0000% | 3.33x | — |
| 48 | 32900.01 – 33600 base | 26.5000% | 3.27x | — |
| 49 | 33600.01 – 34300 base | 27.0000% | 3.22x | — |
| 50 | 34300.01 – 35000 base | 27.5000% | 3.17x | — |
| 51 | 35000.01 – 35700 base | 28.0000% | 3.12x | — |
| 52 | 35700.01 – 36400 base | 28.5000% | 3.07x | — |
| 53 | 36400.01 – 37100 base | 29.0000% | 3.03x | — |
| 54 | 37100.01 – 37800 base | 29.5000% | 2.98x | — |
| 55 | 37800.01 – 38500 base | 30.0000% | 2.94x | — |
| 56 | 38500.01 – 39200 base | 30.5000% | 2.89x | — |
| 57 | 39200.01 – 39900 base | 31.0000% | 2.85x | — |
| 58 | 39900.01 – 40600 base | 31.5000% | 2.81x | — |
| 59 | 40600.01 – 41300 base | 32.0000% | 2.77x | — |
| 60 | 41300.01 – 42000 base | 32.5000% | 2.73x | — |
| 61 | 42000.01 – 42700 base | 33.0000% | 2.70x | — |
| 62 | 42700.01 – 43400 base | 33.5000% | 2.66x | — |
| 63 | 43400.01 – 44100 base | 34.0000% | 2.63x | — |
| 64 | 44100.01 – 44800 base | 34.5000% | 2.59x | — |
| 65 | 44800.01 – 45500 base | 35.0000% | 2.56x | — |
| 66 | 45500.01 – 46200 base | 35.5000% | 2.53x | — |
| 67 | 46200.01 – 46900 base | 36.0000% | 2.50x | — |
| 68 | 46900.01 – 47600 base | 36.5000% | 2.46x | — |
| 69 | 47600.01 – 48300 base | 37.0000% | 2.43x | — |
| 70 | 48300.01 – 49000 base | 37.5000% | 2.40x | — |
| 71 | 49000.01 – 49700 base | 38.0000% | 2.38x | — |
| 72 | 49700.01 – 50400 base | 38.5000% | 2.35x | — |
| 73 | 50400.01 – 51100 base | 39.0000% | 2.32x | — |
| 74 | 51100.01 – 51800 base | 39.5000% | 2.29x | — |
| 75 | 51800.01 – 52500 base | 40.0000% | 2.27x | — |
| 76 | 52500.01 – 53200 base | 40.5000% | 2.24x | — |
| 77 | 53200.01 – 53900 base | 41.0000% | 2.22x | — |
| 78 | 53900.01 – 54600 base | 41.5000% | 2.19x | — |
| 79 | 54600.01 – 55300 base | 42.0000% | 2.17x | — |
| 80 | 55300.01 – 56000 base | 42.5000% | 2.15x | — |
| 81 | 56000.01 – 56700 base | 43.0000% | 2.12x | — |
| 82 | 56700.01 – 57400 base | 43.5000% | 2.10x | — |
| 83 | 57400.01 – 58100 base | 44.0000% | 2.08x | — |
| 84 | 58100.01 – 58800 base | 44.5000% | 2.06x | — |
| 85 | 58800.01 – 59500 base | 45.0000% | 2.04x | — |
| 86 | 59500.01 – 60200 base | 45.5000% | 2.02x | — |
| 87 | 60200.01 – 60900 base | 46.0000% | 2.00x | — |
