看清费率,再做判断
对比当前资金费率差,并查看过去 30 天的已结算记录。
数据更新于 2026-09-30 22:25 UTC
当前跨所费率差
费率差 = 最高年化 − 最低年化,单位为百分点
| 币种 | 费率差 | 最高 | 年化 | 最低 | 年化 | 24h 成交额 | 场所数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK | 2190.00 | Gate | -2190.00% | Bitget | -4380.00% | 37.4M | 4 |
| ONE | 338.46 | 欧易 | +11.27% | 币安 | -327.19% | 25.1M | 4 |
| LYN | 282.22 | Bybit | +293.17% | Bitget | +10.95% | 3.4M | 4 |
| ESPORTS | 239.00 | Bybit | +10.95% | 币安 | -228.05% | 33.6M | 3 |
| MEW | 217.17 | Bybit | +3.21% | Gate | -213.96% | 1.4M | 5 |
| SAGA | 182.21 | Gate | +10.95% | Bybit | -171.26% | 2.9M | 3 |
| BTW | 165.04 | Bybit | +175.99% | Gate | +10.95% | 30.7M | 5 |
| US | 159.53 | Bybit | +308.01% | Bitget | +148.48% | 10.9M | 5 |
| SOON | 132.71 | Bitget | +143.66% | Bybit | +10.95% | 92.9M | 5 |
| FF | 132.50 | Gate | +143.45% | Bybit | +10.95% | 6.5M | 3 |
| BLUR | 131.59 | Bitget | +10.95% | 欧易 | -120.64% | 6.4M | 5 |
| 龙虾 | 114.06 | Aster | +10.95% | 币安 | -103.11% | 142.0M | 4 |
| TRIA | 111.87 | 欧易 | +122.82% | 币安 | +10.95% | 5.0M | 3 |
| STONK | 111.57 | Gate | +122.64% | Bybit | +11.07% | 9.6M | 3 |
| NMR | 106.80 | Bitget | -105.78% | Bybit | -212.58% | 7.0M | 5 |
| PHAROS | 106.37 | Bybit | +336.90% | 币安 | +230.52% | 14.8M | 2 |
| ONG | 104.68 | Bybit | +115.63% | Bitget | +10.95% | 1.3M | 3 |
| APR | 94.08 | 币安 | +117.74% | Bybit | +23.66% | 2.3M | 4 |
| ZRO | 92.42 | Lighter | +103.37% | 欧易 | +10.95% | 34.3M | 7 |
| POWER | 89.77 | 币安 | +209.45% | Bybit | +119.68% | 1.0M | 2 |
| EDGE | 89.20 | 币安 | +105.66% | 欧易 | +16.45% | 2.0M | 3 |
| MON | 81.46 | Hyperliquid | +92.41% | 欧易 | +10.95% | 10.9M | 6 |
| KORU | 81.36 | Bitget | +81.36% | Gate | 0.00% | 4.3M | 4 |
| KMNO | 75.72 | Bybit | -38.59% | 欧易 | -114.31% | 1.2M | 3 |
| BMNR | 72.90 | Bybit | +72.90% | Gate | 0.00% | 3.3M | 3 |
| DRAM | 71.83 | Lighter | +71.83% | 欧易 | 0.00% | 3.6M | 5 |
| 2Z | 69.92 | Hyperliquid | +10.95% | 币安 | -58.97% | 9.4M | 5 |
| PIPPIN | 68.97 | Bybit | +79.92% | 币安 | +10.95% | 7.1M | 3 |
| 1000PEPE | 67.97 | Lighter | +64.82% | 币安 | -3.14% | 286.6M | 4 |
| COTI | 67.74 | Bybit | +6.89% | 币安 | -60.86% | 16.0M | 3 |
| MINA | 67.74 | 币安 | -62.46% | Bybit | -130.19% | 2.3M | 3 |
| BTR | 65.45 | Bybit | +142.59% | 币安 | +77.14% | 4.7M | 2 |
| MUBARAK | 63.93 | Bybit | +74.88% | 欧易 | +10.95% | 15.4M | 5 |
| BR | 63.29 | 币安 | +10.95% | Bitget | -52.34% | 2.0M | 4 |
| USELESS | 60.36 | Gate | +88.04% | 欧易 | +27.67% | 30.6M | 6 |
| PONS | 59.13 | Lighter | +70.08% | 欧易 | +10.95% | 60.6M | 8 |
| UNITREE | 57.82 | Gate | +57.82% | 欧易 | 0.00% | 7.0M | 2 |
| LAB | 56.14 | 币安 | +67.09% | 欧易 | +10.95% | 4.9M | 4 |
| S | 54.67 | Bybit | +10.95% | 欧易 | -43.72% | 1.3M | 4 |
| QNT | 52.12 | Aster | +10.95% | Lighter | -41.17% | 1.7M | 6 |
仅统计两侧 24 小时成交额均至少 100 万美元的合约;成交额门槛不能保证盘口深度或实际成交价格。 成交额列展示低费率一侧;费率差不等于净收益。
比较费率差前,先统一口径
评估两侧持仓的净损益:查看跨所资金费率差扣除四笔交易费用后的完整算例。
费率差为什么用“百分点”?
两个场所年化分别为 20% 和 −10%,费率差就是 30 个百分点,不是币价相差 30%,也不是本金收益 30%。最高与最低只表示费率数值;负费率对多头是收入,对空头是成本。查看单利年化公式。
为什么不能把表中费率差直接当作套利收益?
两侧费率可能反向,结算时间可能不同,还要计入双边开平仓手续费、滑点、借贷或资金划转成本,以及价格基差变化。跨所对冲的保证金不能自动互相补足,一侧仍可能先强平。先进入币种页核对合约、结算币种、成交额与历史,再用实际持仓规模评估成本。
上方卡片与表格为什么可能方向不同?
卡片回看过去 30 天的已结算费率;表格使用最近采集报价,两者时间口径不同。卡片的百分比描述负费率或非负费率结算占比,零费率不产生收付款。历史覆盖不等于未来持续性。查看历史统计方法。
