+152.87%过去 30 天实付年化
过去 30 天 · 179 次结算 · 99% 非负结算
对比当前资金费率差,并查看过去 30 天的已结算记录。
数据更新于 2026-10-21 21:09 UTC
费率差 = 最高年化 − 最低年化,单位为百分点
| 币种 | 费率差 | 最高 | 年化 | 最低 | 年化 | 24h 成交额 | 场所数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOST | 5676.48 | Bybit | -2190.00% | Gate | -7866.48% | 29.1M | 4 |
| PRL | 2335.85 | Lighter | +2346.80% | 币安 | +10.95% | 4.4M | 2 |
| AXIS | 629.88 | Bybit | -557.32% | Gate | -1187.20% | 1.3M | 3 |
| PTB | 422.25 | Aster | +433.20% | Gate | +10.95% | 4.1M | 4 |
| CASHCAT | 359.54 | Lighter | +309.23% | Bybit | -50.32% | 11.0M | 4 |
| ERA | 350.18 | Bybit | +10.95% | Gate | -339.23% | 1.9M | 4 |
| SIREN | 342.58 | Bybit | +411.60% | 币安 | +69.02% | 17.4M | 3 |
| DOOD | 325.87 | Bitget | +11.39% | Gate | -314.48% | 51.2M | 5 |
| BIRB | 311.86 | Bybit | +10.95% | Gate | -300.91% | 1.3M | 4 |
| BTW | 272.87 | Bitget | -151.55% | Gate | -424.42% | 45.4M | 5 |
| CT | 216.09 | 币安 | -588.05% | Bybit | -804.14% | 11.0M | 5 |
| SOPH | 204.86 | 欧易 | +10.95% | 币安 | -193.91% | 9.0M | 3 |
| LIT | 178.25 | Bybit | +10.95% | Hyperliquid | -167.30% | 65.0M | 8 |
| W | 146.07 | Bitget | -39.86% | Gate | -185.93% | 3.9M | 6 |
| MITO | 144.76 | 币安 | +10.95% | Gate | -133.81% | 1.0M | 3 |
| ARIA | 143.66 | Bitget | +154.61% | Bybit | +10.95% | 20.7M | 4 |
| MEW | 138.66 | 欧易 | -417.82% | Gate | -556.48% | 2.4M | 5 |
| PONS | 137.75 | 币安 | +10.95% | Gate | -126.80% | 2.6M | 6 |
| ZIL | 110.14 | 币安 | -7.05% | 欧易 | -117.18% | 1.3M | 3 |
| DYM | 106.70 | Bybit | -40.49% | 币安 | -147.19% | 8.5M | 2 |
| IRYS | 99.31 | Aster | +106.86% | 欧易 | +7.56% | 40.4M | 6 |
| TIA | 89.57 | Bitget | +10.95% | Bybit | -78.62% | 35.7M | 6 |
| AAOI | 80.04 | Bitget | +80.04% | Gate | 0.00% | 6.7M | 4 |
| ARC | 75.20 | Bybit | +86.15% | Bitget | +10.95% | 1.6M | 3 |
| JCT | 73.28 | Aster | +84.23% | Bitget | +10.95% | 37.3M | 5 |
| UNITREE | 72.27 | Bitget | 0.00% | Gate | -72.27% | 6.0M | 4 |
| JUP | 69.42 | 币安 | +10.95% | Bybit | -58.47% | 8.5M | 5 |
| ZEC | 68.11 | Hyperliquid | +10.95% | Bitget | -57.16% | 246.0M | 8 |
| MET | 65.50 | Hyperliquid | +6.14% | Bybit | -59.36% | 3.6M | 4 |
| BMT | 64.04 | Bybit | +10.95% | 币安 | -53.09% | 49.4M | 3 |
| AT | 62.05 | 欧易 | +10.95% | Bybit | -51.10% | 2.3M | 3 |
| 龙虾 | 56.98 | 币安 | +67.93% | Gate | +10.95% | 1.0M | 3 |
| FLOCK | 56.65 | 欧易 | +67.60% | 币安 | +10.95% | 2.9M | 2 |
| SAND | 48.78 | Gate | -43.03% | 欧易 | -91.81% | 20.3M | 5 |
| ICNT | 47.60 | Bybit | +10.95% | 币安 | -36.65% | 63.3M | 4 |
| NIGHT | 46.75 | Bybit | +10.95% | 币安 | -35.80% | 8.1M | 3 |
| KMNO | 46.00 | Bybit | +10.95% | 欧易 | -35.05% | 1.6M | 3 |
| BAT | 45.55 | Bitget | -7.99% | Bybit | -53.54% | 5.1M | 4 |
| STRK | 44.59 | Hyperliquid | +38.24% | 欧易 | -6.35% | 116.3M | 7 |
| UB | 43.55 | 欧易 | +54.50% | Gate | +10.95% | 1.7M | 3 |
仅统计两侧 24 小时成交额均至少 100 万美元的合约;成交额门槛不能保证盘口深度或实际成交价格。 成交额列展示低费率一侧;费率差不等于净收益。
评估两侧持仓的净损益:查看跨所资金费率差扣除四笔交易费用后的完整算例。
两个场所年化分别为 20% 和 −10%,费率差就是 30 个百分点,不是币价相差 30%,也不是本金收益 30%。最高与最低只表示费率数值;负费率对多头是收入,对空头是成本。查看单利年化公式。
两侧费率可能反向,结算时间可能不同,还要计入双边开平仓手续费、滑点、借贷或资金划转成本,以及价格基差变化。跨所对冲的保证金不能自动互相补足,一侧仍可能先强平。先进入币种页核对合约、结算币种、成交额与历史,再用实际持仓规模评估成本。
卡片回看过去 30 天的已结算费率;表格使用最近采集报价,两者时间口径不同。卡片的百分比描述负费率或非负费率结算占比,零费率不产生收付款。历史覆盖不等于未来持续性。查看历史统计方法。