全市场资金费率
统一年化口径,横向比较多家交易所。
数据更新于 2026-09-09 14:10 UTC
| 币种 | 场所 | 合约 | 费率 | 费率基期 | 年化 | 标记价格 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | 欧易中心化 | LA-USDT-SWAP | -0.0133% | 4小时 | -29.04% | 0.0615 | 1.9M |
| ICX | 欧易中心化 | ICX-USDT-SWAP | -0.0143% | 4小时 | -31.24% | 0.0140 | 3.5M |
| SHAZ | 欧易中心化 | SHAZ-USDT-SWAP | -0.0290% | 8小时 | -31.75% | 58.2000 | 92.3K |
| RVN | 欧易中心化 | RVN-USDT-SWAP | -0.0307% | 8小时 | -33.63% | 0.0031 | 446.1K |
| ONE | 欧易中心化 | ONE-USDT-SWAP | -0.0154% | 4小时 | -33.72% | 0.0007 | 352.0K |
| GEV | 欧易中心化 | GEV-USDT-SWAP | -0.0392% | 8小时 | -42.90% | 960.6800 | 352.9K |
| UMA | 欧易中心化 | UMA-USDT-SWAP | -0.0213% | 4小时 | -46.69% | 0.3840 | 362.8K |
| SKUU | 欧易中心化 | SKUU-USDT-SWAP | -0.0472% | 8小时 | -51.73% | 32.4000 | 3.0M |
| LQTY | 欧易中心化 | LQTY-USDT-SWAP | -0.0570% | 8小时 | -62.40% | 0.2312 | 185.5K |
| ZORA | 欧易中心化 | ZORA-USDT-SWAP | -0.0292% | 4小时 | -63.87% | 0.0086 | 3.7M |
| SKY | 欧易中心化 | SKY-USDT-SWAP | -0.0310% | 4小时 | -67.81% | 0.0640 | 915.5K |
| SAND | 欧易中心化 | SAND-USDT-SWAP | -0.0637% | 8小时 | -69.72% | 0.0381 | 2.1M |
| RE | 欧易中心化 | RE-USDT-SWAP | -0.0335% | 4小时 | -73.38% | 0.4291 | 5.6M |
| FWDI | 欧易中心化 | FWDI-USDT-SWAP | -0.0821% | 8小时 | -89.91% | 6.6230 | 177.8K |
| ROBO | 欧易中心化 | ROBO-USDT-SWAP | -0.0423% | 4小时 | -92.70% | 0.0107 | 2.6M |
| ANIME | 欧易中心化 | ANIME-USDT-SWAP | -0.0449% | 4小时 | -98.33% | 0.0031 | 1.2M |
| MINA | 欧易中心化 | MINA-USDT-SWAP | -0.0527% | 4小时 | -115.36% | 0.0931 | 4.3M |
| RAY | 欧易中心化 | RAY-USDT-SWAP | -0.1120% | 8小时 | -122.61% | 1.3483 | 46.3M |
| KAT | 欧易中心化 | KAT-USDT-SWAP | -0.0573% | 4小时 | -125.55% | 0.0056 | 47.2M |
| USO | 欧易中心化 | USO-USDT-SWAP | -0.1186% | 8小时 | -129.85% | 147.4200 | 210.4K |
| IOST | 欧易中心化 | IOST-USDT-SWAP | -0.1512% | 8小时 | -165.55% | 0.0014 | 97.9M |
| SOPH | 欧易中心化 | SOPH-USDT-SWAP | -0.0769% | 4小时 | -168.38% | 0.0053 | 133.1M |
| ZIL | 欧易中心化 | ZIL-USDT-SWAP | -0.0977% | 4小时 | -214.00% | 0.0029 | 1.9M |
| CL | 欧易中心化 | CL-USDT-SWAP | -0.1751% | 4小时 | -383.42% | 94.7200 | 177.6M |
| BZ | 欧易中心化 | BZ-USDT-SWAP | -0.2012% | 4小时 | -440.56% | 99.4700 | 49.2M |
显示 451–475 条,共 475 条 · 每页 50 条
显示全部合约 4593恢复成交额门槛
如何读这张费率表
想知道一笔仓位会付多少?试算单次资金费用,查看公式与多空收付算例。
年化怎样计算?“费率基期”是什么?
单利年化 = 费率 × 8,760 ÷ 费率基期(小时)。例如 8 小时费率 0.01%,年化为 10.95%;1 小时费率 0.01%,年化为 87.60%。不计复利,也不等于保证金收益率。基期是该数值覆盖的时长,可能与实际结算间隔不同:本站采集的 Lighter 费率采用 8 小时等价口径,而其实际每小时结算。
当前费率、实付年化和实际盈亏有什么区别?
本表展示最近采集的交易所报价;未结算的费率可以变化。正费率表示多头向空头付费,负费率反向。实付排行只统计已结算记录;你的实际费用还取决于每次结算时的名义仓位和持仓时间。两者均未计价格盈亏、交易手续费或杠杆影响。
为什么有些合约或字段没有显示?
默认展示最近 24 小时成交额至少 100 万美元的合约,可切换“显示全部合约”。未知成交额无法通过默认门槛;未知基期不计算年化。“—”代表未采集或不可用,不代表零。各场所采集时间可能不同,交易前请核对合约实时页面。查看官方数据来源与覆盖范围。
