BOME 永续合约
同一币种,跨交易所比较资金成本。
数据更新于 2026-09-09 13:54 UTC
BOME 在 8 个合约上有报价。当前费率数值最高的是 Aster(年化 +10.95%,费率基期 4 小时), 最低的是 欧易(+4.32%),相差 6.63 个百分点。 各场所报价基期不同,下表统一换算为单利年化;收付方向取决于持有多头还是空头。
当前费率最高
+10.95%
Aster · 4h
当前费率最低
+4.32%
欧易 · 4h
费率差
6.63
个百分点
30 天区间年化最高
+9.70%
币安
各场所对比
| 场所 | 费率 | 年化 | 30 天实付年化 | 最大杠杆 | 24h 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster链上BOMEUSDT | +0.0050%4小时 | +10.95% | — 暂无历史 |
— | 2.4K | |
| 币安中心化BOMEUSDC | +0.0050%4小时 | +10.95% | — 暂无历史 |
75x | 1.5M | |
| 币安中心化BOMEUSDT | +0.0050%4小时 | +10.95% | +9.70% |
50x | 10.9M | |
| Bitget中心化BOMEUSDT | +0.0050%4小时 | +10.95% | — 暂无历史 |
50x | 627.9K | |
| Bybit中心化BOMEUSDT | +0.0050%4小时 | +10.95% | — 暂无历史 |
25x | 913.0K | |
| Gate中心化BOME_USDT | +0.0050%4小时 | +10.95% | — 暂无历史 |
50x | 1.2M | |
| Hyperliquid链上BOME | +0.0013%1小时 | +10.95% | — 暂无历史 |
3x | 144.5K | |
| 欧易中心化BOME-USDT-SWAP | +0.0020%4小时 | +4.32% | +8.27% |
20x | 3.7M |
BOME 对比范围与资金费方向
本页保留 BOME 的低成交额合约,不使用总榜的 100 万美元门槛。正费率多头付空头,负费率反向;“最高/最低”不是收益推荐。相同币种下的合约可能使用不同报价、结算币种和合约乘数,比较前请打开合约参数核对。费率年化口径 · 官方来源。
费率与图表说明
区间年化按该合约在窗口内实际结算的费率求和,再按这些结算覆盖的小时数折算成年化——不是把当前费率外推。上市不足 30 天的合约按其自身区间折算。灰线为零轴:线在上方表示多头付费,下方表示空头付费。本列各行共用同一纵向标尺,可直接横向比较波动幅度。
交易链接说明
合作披露:通过部分链接注册并交易,本站可能获得佣金。数据展示与排名不受合作关系影响。
各场所保证金阶梯
币安 · BOMEUSDC 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 5000 quote | 1.0000% | 75.00x | — |
| 2 | 5000 – 10000 quote | 1.5000% | 50.00x | 25 |
| 3 | 10000 – 25000 quote | 2.0000% | 25.00x | 75 |
| 4 | 25000 – 50000 quote | 2.5000% | 20.00x | 200 |
| 5 | 50000 – 125000 quote | 5.0000% | 10.00x | 1450 |
| 6 | 125000 – 250000 quote | 10.0000% | 5.00x | 7700 |
| 7 | 250000 – 500000 quote | 12.5000% | 4.00x | 13950 |
| 8 | 500000 – 4500000 quote | 16.6700% | 3.00x | 34800 |
| 9 | 4500000 – 7500000 quote | 25.0000% | 2.00x | 409650 |
| 10 | 7500000 – 12500000 quote | 50.0000% | 1.00x | 2284650 |
币安 · BOMEUSDT 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 5000 quote | 1.5000% | 50.00x | — |
| 2 | 5000 – 10000 quote | 2.5000% | 20.00x | 50 |
| 3 | 10000 – 20000 quote | 5.0000% | 10.00x | 300 |
| 4 | 20000 – 50000 quote | 10.0000% | 5.00x | 1300 |
| 5 | 50000 – 250000 quote | 12.5000% | 4.00x | 2550 |
| 6 | 250000 – 500000 quote | 16.6700% | 3.00x | 12975 |
| 7 | 500000 – 7500000 quote | 25.0000% | 2.00x | 54625 |
| 8 | 7500000 – 12500000 quote | 50.0000% | 1.00x | 1929625 |
Bitget · BOMEUSDT 无扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 5000 quote | 1.0000% | 50.00x | — |
| 2 | 5000 – 10000 quote | 2.0000% | 25.00x | — |
| 3 | 10000 – 30000 quote | 2.5000% | 20.00x | — |
| 4 | 30000 – 40000 quote | 5.0000% | 10.00x | — |
| 5 | 40000 – 50000 quote | 10.0000% | 5.00x | — |
| 6 | 50000 – 250000 quote | 12.5000% | 4.00x | — |
| 7 | 250000 – 7500000 quote | 30.0000% | 2.00x | — |
| 8 | 7500000 – ∞ quote | 60.0000% | 1.00x | — |
Bybit · BOMEUSDT 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 5000 quote | 2.0000% | 25.00x | — |
| 2 | 5000 – 10000 quote | 2.5000% | 20.00x | 25 |
| 3 | 10000 – 12000 quote | 3.1300% | 16.00x | 88 |
| 4 | 12000 – 14000 quote | 3.5700% | 14.00x | 140.8 |
| 5 | 14000 – 16000 quote | 4.1700% | 12.00x | 224.8 |
| 6 | 16000 – 18000 quote | 4.5500% | 11.00x | 285.6 |
| 7 | 18000 – 20000 quote | 5.0000% | 10.00x | 366.6 |
| 8 | 20000 – 23500 quote | 5.5600% | 9.00x | 478.6 |
| 9 | 23500 – 27000 quote | 6.2500% | 8.00x | 640.75 |
| 10 | 27000 – 30500 quote | 6.6700% | 7.50x | 754.15 |
| 11 | 30500 – 34000 quote | 7.1400% | 7.00x | 897.5 |
| 12 | 34000 – 37500 quote | 7.6900% | 6.50x | 1084.5 |
| 13 | 37500 – 41000 quote | 8.3300% | 6.00x | 1324.5 |
| 14 | 41000 – 44500 quote | 9.0900% | 5.50x | 1636.1 |
| 15 | 44500 – 50000 quote | 10.0000% | 5.00x | 2041.05 |
| 16 | 50000 – 62500 quote | 10.5300% | 4.75x | 2306.05 |
| 17 | 62500 – 75000 quote | 11.1100% | 4.50x | 2668.55 |
| 18 | 75000 – 87500 quote | 11.7600% | 4.25x | 3156.05 |
| 19 | 87500 – 100000 quote | 12.5000% | 4.00x | 3803.55 |
| 20 | 100000 – 125000 quote | 13.3300% | 3.75x | 4633.55 |
| 21 | 125000 – 150000 quote | 14.2900% | 3.50x | 5833.55 |
| 22 | 150000 – 175000 quote | 15.3800% | 3.25x | 7468.55 |
| 23 | 175000 – 200000 quote | 16.6700% | 3.00x | 9726.05 |
| 24 | 200000 – 250000 quote | 18.1800% | 2.75x | 12746.05 |
| 25 | 250000 – 300000 quote | 20.0000% | 2.50x | 17296.05 |
| 26 | 300000 – 350000 quote | 22.2200% | 2.25x | 23956.05 |
| 27 | 350000 – 500000 quote | 25.0000% | 2.00x | 33686.05 |
| 28 | 500000 – 1000000 quote | 28.5700% | 1.75x | 51536.05 |
| 29 | 1000000 – 1750000 quote | 33.3300% | 1.50x | 99136.05 |
| 30 | 1750000 – ∞ quote | 50.0000% | 1.00x | 390861.05 |
Gate · BOME_USDT 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 10000 quote | 1.0000% | 50.00x | — |
| 2 | 10000 – 20000 quote | 1.5000% | 33.33x | 50 |
| 3 | 20000 – 30000 quote | 2.0000% | 25.00x | 150 |
| 4 | 30000 – 50000 quote | 2.5000% | 20.00x | 300 |
| 5 | 50000 – 100000 quote | 3.0000% | 16.66x | 550 |
| 6 | 100000 – 150000 quote | 4.0000% | 12.50x | 1550 |
| 7 | 150000 – 200000 quote | 6.0000% | 8.33x | 4550 |
| 8 | 200000 – 300000 quote | 8.0000% | 6.25x | 8550 |
| 9 | 300000 – 500000 quote | 40.0000% | 1.66x | 104550 |
| 10 | 500000 – 750000 quote | 60.0000% | 1.25x | 204550 |
| 11 | 750000 – ∞ quote | 90.0000% | 1.05x | 429550 |
Hyperliquid · BOME 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – ∞ quote | 16.6667% | 3.00x | — |
欧易 · BOME-USDT-SWAP 无扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 22000000 base | 2.0000% | 20.00x | — |
| 2 | 22001000 – 45000000 base | 3.0000% | 15.00x | — |
| 3 | 45001000 – 68000000 base | 4.0000% | 12.50x | — |
| 4 | 68001000 – 90000000 base | 4.5000% | 11.76x | — |
| 5 | 90001000 – 112000000 base | 5.0000% | 11.11x | — |
| 6 | 112001000 – 134000000 base | 5.5000% | 10.52x | — |
| 7 | 134001000 – 156000000 base | 6.0000% | 10.00x | — |
| 8 | 156001000 – 178000000 base | 6.5000% | 9.52x | — |
| 9 | 178001000 – 200000000 base | 7.0000% | 9.09x | — |
| 10 | 200001000 – 222000000 base | 7.5000% | 8.69x | — |
| 11 | 222001000 – 244000000 base | 8.0000% | 8.33x | — |
| 12 | 244001000 – 266000000 base | 8.5000% | 8.00x | — |
| 13 | 266001000 – 288000000 base | 9.0000% | 7.69x | — |
| 14 | 288001000 – 310000000 base | 9.5000% | 7.40x | — |
| 15 | 310001000 – 332000000 base | 10.0000% | 7.14x | — |
| 16 | 332001000 – 354000000 base | 10.5000% | 6.89x | — |
| 17 | 354001000 – 376000000 base | 11.0000% | 6.66x | — |
| 18 | 376001000 – 398000000 base | 11.5000% | 6.45x | — |
| 19 | 398001000 – 420000000 base | 12.0000% | 6.25x | — |
| 20 | 420001000 – 442000000 base | 12.5000% | 6.06x | — |
| 21 | 442001000 – 464000000 base | 13.0000% | 5.88x | — |
| 22 | 464001000 – 486000000 base | 13.5000% | 5.71x | — |
| 23 | 486001000 – 508000000 base | 14.0000% | 5.55x | — |
| 24 | 508001000 – 530000000 base | 14.5000% | 5.40x | — |
| 25 | 530001000 – 552000000 base | 15.0000% | 5.26x | — |
| 26 | 552001000 – 574000000 base | 15.5000% | 5.12x | — |
| 27 | 574001000 – 596000000 base | 16.0000% | 5.00x | — |
| 28 | 596001000 – 618000000 base | 16.5000% | 4.87x | — |
| 29 | 618001000 – 640000000 base | 17.0000% | 4.76x | — |
| 30 | 640001000 – 662000000 base | 17.5000% | 4.65x | — |
| 31 | 662001000 – 684000000 base | 18.0000% | 4.54x | — |
| 32 | 684001000 – 706000000 base | 18.5000% | 4.44x | — |
| 33 | 706001000 – 728000000 base | 19.0000% | 4.34x | — |
| 34 | 728001000 – 750000000 base | 19.5000% | 4.25x | — |
| 35 | 750001000 – 772000000 base | 20.0000% | 4.16x | — |
| 36 | 772001000 – 794000000 base | 20.5000% | 4.08x | — |
| 37 | 794001000 – 816000000 base | 21.0000% | 4.00x | — |
| 38 | 816001000 – 838000000 base | 21.5000% | 3.92x | — |
| 39 | 838001000 – 860000000 base | 22.0000% | 3.84x | — |
| 40 | 860001000 – 882000000 base | 22.5000% | 3.77x | — |
| 41 | 882001000 – 904000000 base | 23.0000% | 3.70x | — |
| 42 | 904001000 – 926000000 base | 23.5000% | 3.63x | — |
| 43 | 926001000 – 948000000 base | 24.0000% | 3.57x | — |
| 44 | 948001000 – 970000000 base | 24.5000% | 3.50x | — |
| 45 | 970001000 – 992000000 base | 25.0000% | 3.44x | — |
| 46 | 992001000 – 1014000000 base | 25.5000% | 3.38x | — |
| 47 | 1014001000 – 1036000000 base | 26.0000% | 3.33x | — |
| 48 | 1036001000 – 1058000000 base | 26.5000% | 3.27x | — |
| 49 | 1058001000 – 1080000000 base | 27.0000% | 3.22x | — |
| 50 | 1080001000 – 1102000000 base | 27.5000% | 3.17x | — |
| 51 | 1102001000 – 1124000000 base | 28.0000% | 3.12x | — |
| 52 | 1124001000 – 1146000000 base | 28.5000% | 3.07x | — |
| 53 | 1146001000 – 1168000000 base | 29.0000% | 3.03x | — |
| 54 | 1168001000 – 1190000000 base | 29.5000% | 2.98x | — |
| 55 | 1190001000 – 1212000000 base | 30.0000% | 2.94x | — |
| 56 | 1212001000 – 1234000000 base | 30.5000% | 2.89x | — |
| 57 | 1234001000 – 1256000000 base | 31.0000% | 2.85x | — |
| 58 | 1256001000 – 1278000000 base | 31.5000% | 2.81x | — |
| 59 | 1278001000 – 1300000000 base | 32.0000% | 2.77x | — |
| 60 | 1300001000 – 1322000000 base | 32.5000% | 2.73x | — |
| 61 | 1322001000 – 1344000000 base | 33.0000% | 2.70x | — |
| 62 | 1344001000 – 1366000000 base | 33.5000% | 2.66x | — |
| 63 | 1366001000 – 1388000000 base | 34.0000% | 2.63x | — |
| 64 | 1388001000 – 1410000000 base | 34.5000% | 2.59x | — |
| 65 | 1410001000 – 1432000000 base | 35.0000% | 2.56x | — |
| 66 | 1432001000 – 1454000000 base | 35.5000% | 2.53x | — |
| 67 | 1454001000 – 1476000000 base | 36.0000% | 2.50x | — |
| 68 | 1476001000 – 1498000000 base | 36.5000% | 2.46x | — |
| 69 | 1498001000 – 1520000000 base | 37.0000% | 2.43x | — |
| 70 | 1520001000 – 1542000000 base | 37.5000% | 2.40x | — |
| 71 | 1542001000 – 1564000000 base | 38.0000% | 2.38x | — |
| 72 | 1564001000 – 1586000000 base | 38.5000% | 2.35x | — |
| 73 | 1586001000 – 1608000000 base | 39.0000% | 2.32x | — |
| 74 | 1608001000 – 1630000000 base | 39.5000% | 2.29x | — |
| 75 | 1630001000 – 1652000000 base | 40.0000% | 2.27x | — |
| 76 | 1652001000 – 1674000000 base | 40.5000% | 2.24x | — |
| 77 | 1674001000 – 1696000000 base | 41.0000% | 2.22x | — |
| 78 | 1696001000 – 1718000000 base | 41.5000% | 2.19x | — |
| 79 | 1718001000 – 1740000000 base | 42.0000% | 2.17x | — |
| 80 | 1740001000 – 1762000000 base | 42.5000% | 2.15x | — |
| 81 | 1762001000 – 1784000000 base | 43.0000% | 2.12x | — |
| 82 | 1784001000 – 1806000000 base | 43.5000% | 2.10x | — |
| 83 | 1806001000 – 1828000000 base | 44.0000% | 2.08x | — |
| 84 | 1828001000 – 1850000000 base | 44.5000% | 2.06x | — |
| 85 | 1850001000 – 1872000000 base | 45.0000% | 2.04x | — |
| 86 | 1872001000 – 1894000000 base | 45.5000% | 2.02x | — |
| 87 | 1894001000 – 1916000000 base | 46.0000% | 2.00x | — |
