CRO 永续合约
同一币种,跨交易所比较资金成本。
数据更新于 2026-09-09 13:54 UTC
CRO 在 5 个合约上有报价。当前费率数值最高的是 Bitget(年化 +10.95%,费率基期 8 小时), 最低的是 Lighter(+10.51%),相差 0.44 个百分点。 各场所报价基期不同,下表统一换算为单利年化;收付方向取决于持有多头还是空头。
当前费率最高
+10.95%
Bitget · 8h
当前费率最低
+10.51%
Lighter · 8h
费率差
0.44
个百分点
30 天区间年化最高
+11.13%
Bitget
各场所对比
| 场所 | 费率 | 年化 | 30 天实付年化 | 最大杠杆 | 24h 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget中心化CROUSDT | +0.0100%8小时 | +10.95% | +11.13% |
25x | 1.8M | |
| Bybit中心化CROUSDT | +0.0100%8小时 | +10.95% | +9.59% |
25x | 5.6M | |
| Gate中心化CRO_USDT | +0.0100%8小时 | +10.95% | — 暂无历史 |
25x | 599.6K | |
| 欧易中心化CRO-USDT-SWAP | +0.0100%8小时 | +10.95% | +9.74% |
20x | 7.1M | |
| Lighter链上CRO | +0.0096%8小时 | +10.51% | — 暂无历史 |
3x | 25.5K |
CRO 对比范围与资金费方向
本页保留 CRO 的低成交额合约,不使用总榜的 100 万美元门槛。正费率多头付空头,负费率反向;“最高/最低”不是收益推荐。相同币种下的合约可能使用不同报价、结算币种和合约乘数,比较前请打开合约参数核对。费率年化口径 · 官方来源。
费率与图表说明
区间年化按该合约在窗口内实际结算的费率求和,再按这些结算覆盖的小时数折算成年化——不是把当前费率外推。上市不足 30 天的合约按其自身区间折算。灰线为零轴:线在上方表示多头付费,下方表示空头付费。本列各行共用同一纵向标尺,可直接横向比较波动幅度。
交易链接说明
合作披露:通过部分链接注册并交易,本站可能获得佣金。数据展示与排名不受合作关系影响。
各场所保证金阶梯
Bitget · CROUSDT 无扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 25000 quote | 2.0000% | 25.00x | — |
| 2 | 25000 – 50000 quote | 3.0000% | 20.00x | — |
| 3 | 50000 – 175000 quote | 5.0000% | 10.00x | — |
| 4 | 175000 – 375000 quote | 12.0000% | 5.00x | — |
| 5 | 375000 – 850000 quote | 15.0000% | 4.00x | — |
| 6 | 850000 – 1550000 quote | 30.0000% | 2.00x | — |
| 7 | 1550000 – ∞ quote | 60.0000% | 1.00x | — |
Bybit · CROUSDT 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 25000 quote | 2.0000% | 25.00x | — |
| 2 | 25000 – 50000 quote | 2.5000% | 20.00x | 125 |
| 3 | 50000 – 75000 quote | 3.0000% | 16.67x | 375 |
| 4 | 75000 – 100000 quote | 3.5000% | 14.29x | 750 |
| 5 | 100000 – 125000 quote | 4.0000% | 12.50x | 1250 |
| 6 | 125000 – 150000 quote | 4.5000% | 11.12x | 1875 |
| 7 | 150000 – 175000 quote | 5.0000% | 10.00x | 2625 |
| 8 | 175000 – 200000 quote | 5.5000% | 9.10x | 3500 |
| 9 | 200000 – 225000 quote | 6.0000% | 8.34x | 4500 |
| 10 | 225000 – 250000 quote | 6.5000% | 7.70x | 5625 |
| 11 | 250000 – 275000 quote | 7.0000% | 7.15x | 6875 |
| 12 | 275000 – 300000 quote | 7.5000% | 6.67x | 8250 |
| 13 | 300000 – 325000 quote | 8.0000% | 6.25x | 9750 |
| 14 | 325000 – 350000 quote | 8.5000% | 5.89x | 11375 |
| 15 | 350000 – 375000 quote | 9.0000% | 5.56x | 13125 |
| 16 | 375000 – 850000 quote | 11.0000% | 4.55x | 20625 |
| 17 | 850000 – 950000 quote | 13.0000% | 3.85x | 37625 |
| 18 | 950000 – 1050000 quote | 15.0000% | 3.34x | 56625 |
| 19 | 1050000 – 1150000 quote | 17.0000% | 2.95x | 77625 |
| 20 | 1150000 – 1250000 quote | 19.0000% | 2.64x | 100625 |
| 21 | 1250000 – 1350000 quote | 21.0000% | 2.39x | 125625 |
| 22 | 1350000 – 1450000 quote | 23.0000% | 2.18x | 152625 |
| 23 | 1450000 – 1550000 quote | 25.0000% | 2.00x | 181625 |
| 24 | 1550000 – 1650000 quote | 27.0000% | 1.86x | 212625 |
| 25 | 1650000 – 1750000 quote | 29.0000% | 1.73x | 245625 |
| 26 | 1750000 – 1850000 quote | 31.0000% | 1.62x | 280625 |
| 27 | 1850000 – 1950000 quote | 33.0000% | 1.52x | 317625 |
| 28 | 1950000 – 2050000 quote | 35.0000% | 1.43x | 356625 |
| 29 | 2050000 – 2150000 quote | 45.0000% | 1.12x | 561625 |
| 30 | 2150000 – ∞ quote | 60.0000% | 1.00x | 884125 |
Gate · CRO_USDT 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 5000 quote | 2.0000% | 25.00x | — |
| 2 | 5000 – 10000 quote | 2.5000% | 20.00x | 25 |
| 3 | 10000 – 15000 quote | 3.0000% | 16.00x | 75 |
| 4 | 15000 – 20000 quote | 4.0000% | 12.00x | 225 |
| 5 | 20000 – 30000 quote | 5.0000% | 10.00x | 425 |
| 6 | 30000 – 50000 quote | 8.0000% | 6.00x | 1325 |
| 7 | 50000 – 70000 quote | 10.0000% | 5.00x | 2325 |
| 8 | 70000 – 100000 quote | 20.0000% | 3.00x | 9325 |
| 9 | 100000 – 150000 quote | 35.0000% | 2.00x | 24325 |
| 10 | 150000 – 200000 quote | 50.0000% | 1.50x | 46825 |
| 11 | 200000 – 300000 quote | 60.0000% | 1.33x | 66825 |
| 12 | 300000 – 500000 quote | 70.0000% | 1.25x | 96825 |
| 13 | 500000 – 1000000 quote | 80.0000% | 1.11x | 146825 |
| 14 | 1000000 – ∞ quote | 90.0000% | 1.05x | 246825 |
欧易 · CRO-USDT-SWAP 无扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 180000 base | 2.0000% | 20.00x | — |
| 2 | 180010 – 350000 base | 3.0000% | 15.00x | — |
| 3 | 350010 – 520000 base | 4.0000% | 12.50x | — |
| 4 | 520010 – 700000 base | 4.5000% | 11.76x | — |
| 5 | 700010 – 880000 base | 5.0000% | 11.11x | — |
| 6 | 880010 – 1060000 base | 5.5000% | 10.52x | — |
| 7 | 1060010 – 1240000 base | 6.0000% | 10.00x | — |
| 8 | 1240010 – 1420000 base | 6.5000% | 9.52x | — |
| 9 | 1420010 – 1600000 base | 7.0000% | 9.09x | — |
| 10 | 1600010 – 1780000 base | 7.5000% | 8.69x | — |
| 11 | 1780010 – 1960000 base | 8.0000% | 8.33x | — |
| 12 | 1960010 – 2140000 base | 8.5000% | 8.00x | — |
| 13 | 2140010 – 2320000 base | 9.0000% | 7.69x | — |
| 14 | 2320010 – 2500000 base | 9.5000% | 7.40x | — |
| 15 | 2500010 – 2680000 base | 10.0000% | 7.14x | — |
| 16 | 2680010 – 2860000 base | 10.5000% | 6.89x | — |
| 17 | 2860010 – 3040000 base | 11.0000% | 6.66x | — |
| 18 | 3040010 – 3220000 base | 11.5000% | 6.45x | — |
| 19 | 3220010 – 3400000 base | 12.0000% | 6.25x | — |
| 20 | 3400010 – 3580000 base | 12.5000% | 6.06x | — |
| 21 | 3580010 – 3760000 base | 13.0000% | 5.88x | — |
| 22 | 3760010 – 3940000 base | 13.5000% | 5.71x | — |
| 23 | 3940010 – 4120000 base | 14.0000% | 5.55x | — |
| 24 | 4120010 – 4300000 base | 14.5000% | 5.40x | — |
| 25 | 4300010 – 4480000 base | 15.0000% | 5.26x | — |
| 26 | 4480010 – 4660000 base | 15.5000% | 5.12x | — |
| 27 | 4660010 – 4840000 base | 16.0000% | 5.00x | — |
| 28 | 4840010 – 5020000 base | 16.5000% | 4.87x | — |
| 29 | 5020010 – 5200000 base | 17.0000% | 4.76x | — |
| 30 | 5200010 – 5380000 base | 17.5000% | 4.65x | — |
| 31 | 5380010 – 5560000 base | 18.0000% | 4.54x | — |
| 32 | 5560010 – 5740000 base | 18.5000% | 4.44x | — |
| 33 | 5740010 – 5920000 base | 19.0000% | 4.34x | — |
| 34 | 5920010 – 6100000 base | 19.5000% | 4.25x | — |
| 35 | 6100010 – 6280000 base | 20.0000% | 4.16x | — |
| 36 | 6280010 – 6460000 base | 20.5000% | 4.08x | — |
| 37 | 6460010 – 6640000 base | 21.0000% | 4.00x | — |
| 38 | 6640010 – 6820000 base | 21.5000% | 3.92x | — |
| 39 | 6820010 – 7000000 base | 22.0000% | 3.84x | — |
| 40 | 7000010 – 7180000 base | 22.5000% | 3.77x | — |
| 41 | 7180010 – 7360000 base | 23.0000% | 3.70x | — |
| 42 | 7360010 – 7540000 base | 23.5000% | 3.63x | — |
| 43 | 7540010 – 7720000 base | 24.0000% | 3.57x | — |
| 44 | 7720010 – 7900000 base | 24.5000% | 3.50x | — |
| 45 | 7900010 – 8080000 base | 25.0000% | 3.44x | — |
| 46 | 8080010 – 8260000 base | 25.5000% | 3.38x | — |
| 47 | 8260010 – 8440000 base | 26.0000% | 3.33x | — |
| 48 | 8440010 – 8620000 base | 26.5000% | 3.27x | — |
| 49 | 8620010 – 8800000 base | 27.0000% | 3.22x | — |
| 50 | 8800010 – 8980000 base | 27.5000% | 3.17x | — |
| 51 | 8980010 – 9160000 base | 28.0000% | 3.12x | — |
| 52 | 9160010 – 9340000 base | 28.5000% | 3.07x | — |
| 53 | 9340010 – 9520000 base | 29.0000% | 3.03x | — |
| 54 | 9520010 – 9700000 base | 29.5000% | 2.98x | — |
| 55 | 9700010 – 9880000 base | 30.0000% | 2.94x | — |
| 56 | 9880010 – 10060000 base | 30.5000% | 2.89x | — |
| 57 | 10060010 – 10240000 base | 31.0000% | 2.85x | — |
| 58 | 10240010 – 10420000 base | 31.5000% | 2.81x | — |
| 59 | 10420010 – 10600000 base | 32.0000% | 2.77x | — |
| 60 | 10600010 – 10780000 base | 32.5000% | 2.73x | — |
| 61 | 10780010 – 10960000 base | 33.0000% | 2.70x | — |
| 62 | 10960010 – 11140000 base | 33.5000% | 2.66x | — |
| 63 | 11140010 – 11320000 base | 34.0000% | 2.63x | — |
| 64 | 11320010 – 11500000 base | 34.5000% | 2.59x | — |
| 65 | 11500010 – 11680000 base | 35.0000% | 2.56x | — |
| 66 | 11680010 – 11860000 base | 35.5000% | 2.53x | — |
| 67 | 11860010 – 12040000 base | 36.0000% | 2.50x | — |
| 68 | 12040010 – 12220000 base | 36.5000% | 2.46x | — |
| 69 | 12220010 – 12400000 base | 37.0000% | 2.43x | — |
| 70 | 12400010 – 12580000 base | 37.5000% | 2.40x | — |
| 71 | 12580010 – 12760000 base | 38.0000% | 2.38x | — |
| 72 | 12760010 – 12940000 base | 38.5000% | 2.35x | — |
| 73 | 12940010 – 13120000 base | 39.0000% | 2.32x | — |
| 74 | 13120010 – 13300000 base | 39.5000% | 2.29x | — |
| 75 | 13300010 – 13480000 base | 40.0000% | 2.27x | — |
| 76 | 13480010 – 13660000 base | 40.5000% | 2.24x | — |
| 77 | 13660010 – 13840000 base | 41.0000% | 2.22x | — |
| 78 | 13840010 – 14020000 base | 41.5000% | 2.19x | — |
| 79 | 14020010 – 14200000 base | 42.0000% | 2.17x | — |
| 80 | 14200010 – 14380000 base | 42.5000% | 2.15x | — |
| 81 | 14380010 – 14560000 base | 43.0000% | 2.12x | — |
| 82 | 14560010 – 14740000 base | 43.5000% | 2.10x | — |
| 83 | 14740010 – 14920000 base | 44.0000% | 2.08x | — |
| 84 | 14920010 – 15100000 base | 44.5000% | 2.06x | — |
| 85 | 15100010 – 15280000 base | 45.0000% | 2.04x | — |
| 86 | 15280010 – 15460000 base | 45.5000% | 2.02x | — |
| 87 | 15460010 – 15640000 base | 46.0000% | 2.00x | — |
Lighter · CRO 无扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – ∞ quote | 20.0000% | 3.00x | — |
