Lighter 永续合约
链上 · 无扣减项
数据更新于 2026-10-21 21:08 UTC
Lighter(链上)在本站收录 214 个永续合约,覆盖 214 个币种,其中 213 个有已采集的维持保证金阶梯。 当前资金费率最高的是 PRL(年化 +2346.80%),最低的是 H100(-1164.20%)。
永续合约数
214
214 币种
24h 成交额
1.9B
24h
阶梯模型
无扣减项
213 个有阶梯数据
当前费率最高
+2346.80%
PRL
成交额最高的 60 个合约
| 币种 | 合约 | 费率 | 费率基期 | 年化 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | BTC | -0.0016% | 8小时 | -1.75% | 854.1M |
| ETH | ETH | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 392.9M |
| SOL | SOL | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 69.4M |
| US100 | US100 | +0.0032% | 8小时 | +3.50% | 49.6M |
| ZEC | ZEC | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 46.6M |
| HYPE | HYPE | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 35.4M |
| XAU | XAU | +0.0200% | 8小时 | +21.90% | 34.8M |
| LIT | LIT | -0.0152% | 8小时 | -16.64% | 34.3M |
| SPCX | SPCX | +0.0080% | 8小时 | +8.76% | 31.8M |
| QQQ | QQQ | +0.0048% | 8小时 | +5.26% | 21.7M |
| US500 | US500 | +0.0008% | 8小时 | +0.88% | 20.2M |
| XAG | XAG | +0.0040% | 8小时 | +4.38% | 19.4M |
| SNDK | SNDK | +0.0080% | 8小时 | +8.76% | 18.5M |
| TSLA | TSLA | +0.0080% | 8小时 | +8.76% | 18.4M |
| META | META | +0.0032% | 8小时 | +3.50% | 18.1M |
| NVDA | NVDA | +0.0032% | 8小时 | +3.50% | 15.7M |
| SPY | SPY | +0.0032% | 8小时 | +3.50% | 15.3M |
| WTI | WTI | +0.0024% | 8小时 | +2.63% | 15.2M |
| NEAR | NEAR | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 14.6M |
| GOOGL | GOOGL | +0.0200% | 8小时 | +21.90% | 12.8M |
| SKHYNIXUSD | SKHYNIXUSD | -0.0040% | 8小时 | -4.38% | 10.7M |
| AMZN | AMZN | +0.0232% | 8小时 | +25.40% | 9.3M |
| AAPL | AAPL | +0.0032% | 8小时 | +3.50% | 8.4M |
| MSFT | MSFT | +0.0136% | 8小时 | +14.89% | 8.4M |
| MU | MU | +0.0032% | 8小时 | +3.50% | 8.3M |
| ENA | ENA | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 8.0M |
| BRENTOIL | BRENTOIL | +0.0032% | 8小时 | +3.50% | 6.7M |
| CASHCAT | CASHCAT | +0.2824% | 8小时 | +309.23% | 5.9M |
| SOXL | SOXL | +0.0040% | 8小时 | +4.38% | 4.8M |
| AMD | AMD | +0.0032% | 8小时 | +3.50% | 4.4M |
| CRCL | CRCL | +0.0208% | 8小时 | +22.78% | 4.2M |
| STRC | STRC | 0.0000% | 8小时 | 0.00% | 4.1M |
| SKR | SKR | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 4.1M |
| PRL | PRL | +2.1432% | 8小时 | +2346.80% | 4.1M |
| XRP | XRP | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 4.0M |
| XMR | XMR | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 3.9M |
| INTC | INTC | +0.0040% | 8小时 | +4.38% | 3.3M |
| ANTHROPIC | ANTHROPIC | 0.0000% | 8小时 | 0.00% | 3.1M |
| COIN | COIN | +0.0032% | 8小时 | +3.50% | 3.1M |
| WLD | WLD | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 3.1M |
| DRAM | DRAM | +0.0120% | 8小时 | +13.14% | 2.9M |
| SKHY | SKHY | -0.0272% | 8小时 | -29.78% | 2.9M |
| PUMP | PUMP | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 2.7M |
| SAMSUNGUSD | SAMSUNGUSD | -0.0376% | 8小时 | -41.17% | 2.5M |
| 1000PEPE | 1000PEPE | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 2.0M |
| NBIS | NBIS | +0.0352% | 8小时 | +38.54% | 1.8M |
| ARB | ARB | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 1.8M |
| PLTR | PLTR | -0.0040% | 8小时 | -4.38% | 1.6M |
| VVV | VVV | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 1.6M |
| SUI | SUI | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 1.5M |
| BNB | BNB | +0.0008% | 8小时 | +0.88% | 1.3M |
| UNI | UNI | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 1.2M |
| MSTR | MSTR | +0.0032% | 8小时 | +3.50% | 1.1M |
| AAVE | AAVE | +0.0032% | 8小时 | +3.50% | 1.0M |
| GRAM | GRAM | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 988.5K |
| DOGE | DOGE | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 976.6K |
| HOOD | HOOD | +0.0032% | 8小时 | +3.50% | 905.0K |
| SHEIN | SHEIN | +0.0032% | 8小时 | +3.50% | 877.4K |
| STRK | STRK | +0.0096% | 8小时 | +10.51% | 873.3K |
| CBRS | CBRS | +0.0232% | 8小时 | +25.40% | 813.0K |
常见问题
Lighter 有多少个永续合约?
本站当前收录 Lighter 的 214 个永续合约,覆盖 214 个币种,其中 213 个有已采集的保证金阶梯;不代表该场所的全部产品或所有账户可用范围。
Lighter 的资金费率多久结算一次?
已采集的 Lighter 合约结算间隔均为 1 小时。周期可能调整;跨所比较使用各费率实际覆盖的基期换算成年化。
Lighter 的维持保证金怎么算?
该场所不使用速算扣减:维持保证金 = 名义价值 × 所在档位费率。仓位越大适用的档位越高,要求的维持保证金率也越高。
Lighter 上哪个币种的资金费率最高?
当前最高的是 PRL(年化 +2346.80%),最低的是 H100(-1164.20%)。费率随时变动,交易前请以交易所页面为准。
延伸阅读资金费用怎么算:正负费率、仓位与结算强平价格怎么算:分档维持保证金与速算扣减跨所资金费率差:从毛费率差算到净损益
Lighter 数据覆盖与核对
合约数量与成交额根据本站最近采集的公开数据汇总,并非该场所的完整产品清单或交易推荐。保证金阶梯未采集不代表场所没有风控规则。资金费率会变动,实际账户的杠杆、地区与产品可用范围需在场所核对。 查看官方来源与本场所口径。
