中文

SHELL 永续合约

同一币种,跨交易所比较资金成本。

数据更新于 2026-09-09 13:53 UTC

SHELL 在 6 个合约上有报价。当前费率数值最高的是 欧易(年化 +11.28%,费率基期 4 小时), 最低的是 Gate(+10.95%),相差 0.33 个百分点。 各场所报价基期不同,下表统一换算为单利年化;收付方向取决于持有多头还是空头。

当前费率最高
+11.28%
欧易 · 4h
当前费率最低
+10.95%
Gate · 4h
费率差
0.33
个百分点

各场所对比

场所 费率 年化 30 天实付年化 最大杠杆 24h 成交额 操作
欧易中心化SHELL-USDT-SWAP +0.0051%4小时 +11.28%
暂无历史
10x 97.7K
Aster链上SHELLUSDT +0.0013%1小时 +10.95%
暂无历史
324
币安中心化SHELLUSDT +0.0050%4小时 +10.95%
暂无历史
10x 882.8K
Bitget中心化SHELLUSDT +0.0050%4小时 +10.95%
暂无历史
10x 63.1K
Bybit中心化SHELLUSDT +0.0050%4小时 +10.95%
暂无历史
13x 61.1K
Gate中心化SHELL_USDT +0.0050%4小时 +10.95%
暂无历史
10x 11.3K

SHELL 对比范围与资金费方向

本页保留 SHELL 的低成交额合约,不使用总榜的 100 万美元门槛。正费率多头付空头,负费率反向;“最高/最低”不是收益推荐。相同币种下的合约可能使用不同报价、结算币种和合约乘数,比较前请打开合约参数核对。费率年化口径 · 官方来源

交易链接说明

合作披露:通过部分链接注册并交易,本站可能获得佣金。数据展示与排名不受合作关系影响。

各场所保证金阶梯

欧易 · SHELL-USDT-SWAP 无扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 220000 base 5.0000% 10.00x
2 220010 – 320000 base 5.5000% 9.52x
3 320010 – 420000 base 6.0000% 9.09x
4 420010 – 520000 base 6.5000% 8.69x
5 520010 – 620000 base 7.0000% 8.33x
6 620010 – 720000 base 7.5000% 8.00x
7 720010 – 820000 base 8.0000% 7.69x
8 820010 – 920000 base 8.5000% 7.40x
9 920010 – 1020000 base 9.0000% 7.14x
10 1020010 – 1120000 base 9.5000% 6.89x
11 1120010 – 1220000 base 10.0000% 6.66x
12 1220010 – 1320000 base 10.5000% 6.45x
13 1320010 – 1420000 base 11.0000% 6.25x
14 1420010 – 1520000 base 11.5000% 6.06x
15 1520010 – 1620000 base 12.0000% 5.88x
16 1620010 – 1720000 base 12.5000% 5.71x
17 1720010 – 1820000 base 13.0000% 5.55x
18 1820010 – 1920000 base 13.5000% 5.40x
19 1920010 – 2020000 base 14.0000% 5.26x
20 2020010 – 2120000 base 14.5000% 5.12x
21 2120010 – 2220000 base 15.0000% 5.00x
22 2220010 – 2320000 base 15.5000% 4.87x
23 2320010 – 2420000 base 16.0000% 4.76x
24 2420010 – 2520000 base 16.5000% 4.65x
25 2520010 – 2620000 base 17.0000% 4.54x
26 2620010 – 2720000 base 17.5000% 4.44x
27 2720010 – 2820000 base 18.0000% 4.34x
28 2820010 – 2920000 base 18.5000% 4.25x
29 2920010 – 3020000 base 19.0000% 4.16x
30 3020010 – 3120000 base 19.5000% 4.08x
31 3120010 – 3220000 base 20.0000% 4.00x
32 3220010 – 3320000 base 20.5000% 3.92x
33 3320010 – 3420000 base 21.0000% 3.84x
34 3420010 – 3520000 base 21.5000% 3.77x
35 3520010 – 3620000 base 22.0000% 3.70x
36 3620010 – 3720000 base 22.5000% 3.63x
37 3720010 – 3820000 base 23.0000% 3.57x
38 3820010 – 3920000 base 23.5000% 3.50x
39 3920010 – 4020000 base 24.0000% 3.44x
40 4020010 – 4120000 base 24.5000% 3.38x
41 4120010 – 4220000 base 25.0000% 3.33x
42 4220010 – 4320000 base 25.5000% 3.27x
43 4320010 – 4420000 base 26.0000% 3.22x
44 4420010 – 4520000 base 26.5000% 3.17x
45 4520010 – 4620000 base 27.0000% 3.12x
46 4620010 – 4720000 base 27.5000% 3.07x
47 4720010 – 4820000 base 28.0000% 3.03x
48 4820010 – 4920000 base 28.5000% 2.98x
49 4920010 – 5020000 base 29.0000% 2.94x
50 5020010 – 5120000 base 29.5000% 2.89x
51 5120010 – 5220000 base 30.0000% 2.85x
52 5220010 – 5320000 base 30.5000% 2.81x
53 5320010 – 5420000 base 31.0000% 2.77x
54 5420010 – 5520000 base 31.5000% 2.73x
55 5520010 – 5620000 base 32.0000% 2.70x
56 5620010 – 5720000 base 32.5000% 2.66x
57 5720010 – 5820000 base 33.0000% 2.63x
58 5820010 – 5920000 base 33.5000% 2.59x
59 5920010 – 6020000 base 34.0000% 2.56x
60 6020010 – 6120000 base 34.5000% 2.53x
61 6120010 – 6220000 base 35.0000% 2.50x
62 6220010 – 6320000 base 35.5000% 2.46x
63 6320010 – 6420000 base 36.0000% 2.43x
64 6420010 – 6520000 base 36.5000% 2.40x
65 6520010 – 6620000 base 37.0000% 2.38x
66 6620010 – 6720000 base 37.5000% 2.35x
67 6720010 – 6820000 base 38.0000% 2.32x
68 6820010 – 6920000 base 38.5000% 2.29x
69 6920010 – 7020000 base 39.0000% 2.27x
70 7020010 – 7120000 base 39.5000% 2.24x
71 7120010 – 7220000 base 40.0000% 2.22x
72 7220010 – 7320000 base 40.5000% 2.19x
73 7320010 – 7420000 base 41.0000% 2.17x
74 7420010 – 7520000 base 41.5000% 2.15x
75 7520010 – 7620000 base 42.0000% 2.12x
76 7620010 – 7720000 base 42.5000% 2.10x
77 7720010 – 7820000 base 43.0000% 2.08x
78 7820010 – 7920000 base 43.5000% 2.06x
79 7920010 – 8020000 base 44.0000% 2.04x
80 8020010 – 8120000 base 44.5000% 2.02x
81 8120010 – 8220000 base 45.0000% 2.00x

币安 · SHELLUSDT 带扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 10000 quote 5.0000% 10.00x
2 10000 – 60000 quote 10.0000% 5.00x 500
3 60000 – 70000 quote 12.5000% 4.00x 2000
4 70000 – 250000 quote 16.6700% 3.00x 4919
5 250000 – 2500000 quote 25.0000% 2.00x 25744
6 2500000 – 5000000 quote 50.0000% 1.00x 650744

Bitget · SHELLUSDT 无扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 5000 quote 5.0000% 10.00x
2 5000 – 10000 quote 7.0000% 8.00x
3 10000 – 20000 quote 8.0000% 7.00x
4 20000 – 50000 quote 9.0000% 6.00x
5 50000 – 100000 quote 10.0000% 5.00x
6 100000 – 200000 quote 12.5000% 4.00x
7 200000 – 1500000 quote 30.0000% 2.00x
8 1500000 – ∞ quote 60.0000% 1.00x

Bybit · SHELLUSDT 带扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 15000 quote 4.0000% 12.50x
2 15000 – 25000 quote 5.0000% 10.00x 150
3 25000 – 37500 quote 6.0000% 8.33x 400
4 37500 – 50000 quote 7.0000% 7.14x 775
5 50000 – 62500 quote 8.0000% 6.25x 1275
6 62500 – 75000 quote 9.0000% 5.56x 1900
7 75000 – 87500 quote 10.0000% 5.00x 2650
8 87500 – 100000 quote 11.0000% 4.55x 3525
9 100000 – 112500 quote 12.0000% 4.17x 4525
10 112500 – 125000 quote 13.0000% 3.85x 5650
11 125000 – 137500 quote 14.0000% 3.57x 6900
12 137500 – 150000 quote 15.0000% 3.33x 8275
13 150000 – 162500 quote 16.0000% 3.13x 9775
14 162500 – 175000 quote 17.0000% 2.94x 11400
15 175000 – 187500 quote 18.0000% 2.78x 13150
16 187500 – 425000 quote 20.0000% 2.50x 16900
17 425000 – 475000 quote 22.0000% 2.27x 25400
18 475000 – 525000 quote 24.0000% 2.08x 34900
19 525000 – 575000 quote 26.0000% 1.92x 45400
20 575000 – 625000 quote 28.0000% 1.79x 56900
21 625000 – 675000 quote 30.0000% 1.67x 69400
22 675000 – 725000 quote 32.0000% 1.56x 82900
23 725000 – 775000 quote 34.0000% 1.47x 97400
24 775000 – 825000 quote 36.0000% 1.39x 112900
25 825000 – 875000 quote 38.0000% 1.32x 129400
26 875000 – 925000 quote 40.0000% 1.25x 146900
27 925000 – 975000 quote 42.0000% 1.19x 165400
28 975000 – 1025000 quote 44.0000% 1.14x 184900
29 1025000 – 1075000 quote 46.0000% 1.09x 205400
30 1075000 – ∞ quote 60.0000% 1.00x 355900

Gate · SHELL_USDT 带扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 5000 quote 8.0000% 10.00x
2 5000 – 10000 quote 9.0000% 9.00x 50
3 10000 – 20000 quote 10.0000% 8.00x 150
4 20000 – 30000 quote 12.0000% 7.00x 550
5 30000 – 50000 quote 14.0000% 6.00x 1150
6 50000 – 70000 quote 17.0000% 5.00x 2650
7 70000 – 100000 quote 22.0000% 4.00x 6150
8 100000 – 200000 quote 30.0000% 3.00x 14150
9 200000 – 300000 quote 45.0000% 2.00x 44150
10 300000 – 500000 quote 50.0000% 1.80x 59150
11 500000 – 700000 quote 60.0000% 1.50x 109150
12 700000 – 1000000 quote 70.0000% 1.33x 179150
13 1000000 – 1500000 quote 78.0000% 1.20x 259150
14 1500000 – ∞ quote 90.0000% 1.05x 439150