中文

KIOXIA 永续合约

同一币种,跨交易所比较资金成本。

数据更新于 2026-10-15 03:37 UTC

KIOXIA 在 4 个合约上有报价。当前费率数值最高的是 欧易(年化 +32.96%,费率基期 8 小时), 最低的是 Gate(0.00%),相差 32.96 个百分点。 这些合约的费率基期都是 8 小时。

当前费率最高
+32.96%
欧易 · 8h
当前费率最低
0.00%
Gate · 8h
费率差
32.96
个百分点
30 天区间年化最高
+11.98%
Bitget

各场所对比

场所 费率 年化 30 天实付年化 最大杠杆 24h 成交额 操作
欧易中心化KIOXIA-USDT-SWAP +0.0301%8小时 +32.96% —
暂无历史
10x 450.1K
Lighter链上KIOXIA +0.0032%8小时 +3.50% —
暂无历史
10x 0
Bitget中心化KIOXIAUSDT 0.0000%8小时 0.00% +11.98%
区间年化 · +11.98% · 区间 -169.1% … +228.0% · 90 次结算
20x 1.3M
Gate中心化KIOXIA_USDT 0.0000%8小时 0.00% —
暂无历史
20x 20.6K

常见问题

哪些交易所有 KIOXIA 永续合约?

KIOXIA 目前共有 4 个永续合约,分布在 4 个场所:Bitget、Gate、Lighter 和欧易。成交最活跃的是 Bitget,过去 24 小时成交 $1.3M,占全部场所的 74%。

KIOXIA 的资金费率现在哪里最低?

对多头最有利的是年化 0.00%,在 Gate;对空头最有利的是 +32.96%,在欧易,两者相差 32.96 个百分点。

10,000 USDT 的 KIOXIA 仓位每天要付多少资金费?

按当前费率,10,000 USDT 的多头每天约付 +9.03 USDT(欧易)和 0.00 USDT(Gate)。

KIOXIA 的资金费多久结算一次?

各场所不同:Lighter 每 1 小时;Bitget、Gate 和欧易每 8 小时。

KIOXIA 过去 30 天的资金费实际付了多少?

实际结算最高的是 Bitget:年化 +11.98%,共 90 次结算,其中 10% 为负。1 个合约(共 4 个)有至少一周的已结算历史可供衡量。

KIOXIA 最高能开多少倍杠杆?

已采集的最高杠杆上限是 20x,在 Bitget 和 Gate。Bitget 的这一上限适用于名义价值 100K USDT 以内,超过后降到 15x。

延伸阅读跨所资金费率差:从毛费率差算到净损益资金费用怎么算:正负费率、仓位与结算强平价格怎么算:分档维持保证金与速算扣减

KIOXIA 对比范围与资金费方向

本页保留 KIOXIA 的低成交额合约,不使用总榜的 100 万美元门槛。正费率多头付空头,负费率反向;“最高/最低”不是收益推荐。这些合约分别以 USD 和 USDT 报价,比较前请打开合约参数核对结算币种和合约乘数。费率年化口径 · 官方来源。

费率与图表说明

区间年化按该合约在窗口内实际结算的费率求和,再按这些结算覆盖的小时数折算成年化——不是把当前费率外推。上市不足 30 天的合约按其自身区间折算。灰线为零轴:线在上方表示多头付费,下方表示空头付费。本列各行共用同一纵向标尺,可直接横向比较波动幅度。

交易链接说明

合作披露:通过部分链接注册并交易,本站可能获得佣金。数据展示与排名不受合作关系影响。

各场所保证金阶梯

欧易 · KIOXIA-USDT-SWAP 无扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 75 base 3.5000% 10.00x —
2 75.01 – 150 base 4.0000% 9.52x —
3 150.01 – 225 base 4.5000% 9.09x —
4 225.01 – 300 base 5.0000% 8.69x —
5 300.01 – 375 base 5.5000% 8.33x —
6 375.01 – 450 base 6.0000% 8.00x —
7 450.01 – 525 base 6.5000% 7.69x —
8 525.01 – 600 base 7.0000% 7.40x —
9 600.01 – 675 base 7.5000% 7.14x —
10 675.01 – 750 base 8.0000% 6.89x —
11 750.01 – 825 base 8.5000% 6.66x —
12 825.01 – 900 base 9.0000% 6.45x —
13 900.01 – 975 base 9.5000% 6.25x —
14 975.01 – 1050 base 10.0000% 6.06x —
15 1050.01 – 1130 base 10.5000% 5.88x —
16 1130.01 – 1200 base 11.0000% 5.71x —
17 1200.01 – 1280 base 11.5000% 5.55x —
18 1280.01 – 1350 base 12.0000% 5.40x —
19 1350.01 – 1430 base 12.5000% 5.26x —
20 1430.01 – 1500 base 13.0000% 5.12x —
21 1500.01 – 1580 base 13.5000% 5.00x —
22 1580.01 – 1650 base 14.0000% 4.87x —
23 1650.01 – 1730 base 14.5000% 4.76x —
24 1730.01 – 1800 base 15.0000% 4.65x —
25 1800.01 – 1880 base 15.5000% 4.54x —
26 1880.01 – 1950 base 16.0000% 4.44x —
27 1950.01 – 2030 base 16.5000% 4.34x —
28 2030.01 – 2100 base 17.0000% 4.25x —
29 2100.01 – 2180 base 17.5000% 4.16x —
30 2180.01 – 2250 base 18.0000% 4.08x —
31 2250.01 – 2330 base 18.5000% 4.00x —
32 2330.01 – 2400 base 19.0000% 3.92x —
33 2400.01 – 2480 base 19.5000% 3.84x —
34 2480.01 – 2550 base 20.0000% 3.77x —
35 2550.01 – 2630 base 20.5000% 3.70x —
36 2630.01 – 2700 base 21.0000% 3.63x —
37 2700.01 – 2780 base 21.5000% 3.57x —
38 2780.01 – 2850 base 22.0000% 3.50x —
39 2850.01 – 2930 base 22.5000% 3.44x —
40 2930.01 – 3000 base 23.0000% 3.38x —
41 3000.01 – 3080 base 23.5000% 3.33x —
42 3080.01 – 3150 base 24.0000% 3.27x —
43 3150.01 – 3230 base 24.5000% 3.22x —
44 3230.01 – 3300 base 25.0000% 3.17x —
45 3300.01 – 3380 base 25.5000% 3.12x —
46 3380.01 – 3450 base 26.0000% 3.07x —
47 3450.01 – 3530 base 26.5000% 3.03x —
48 3530.01 – 3600 base 27.0000% 2.98x —
49 3600.01 – 3680 base 27.5000% 2.94x —
50 3680.01 – 3750 base 28.0000% 2.89x —
51 3750.01 – 3830 base 28.5000% 2.85x —
52 3830.01 – 3900 base 29.0000% 2.81x —
53 3900.01 – 3980 base 29.5000% 2.77x —
54 3980.01 – 4050 base 30.0000% 2.73x —
55 4050.01 – 4130 base 30.5000% 2.70x —
56 4130.01 – 4200 base 31.0000% 2.66x —
57 4200.01 – 4280 base 31.5000% 2.63x —
58 4280.01 – 4350 base 32.0000% 2.59x —
59 4350.01 – 4430 base 32.5000% 2.56x —
60 4430.01 – 4500 base 33.0000% 2.53x —
61 4500.01 – 4580 base 33.5000% 2.50x —
62 4580.01 – 4650 base 34.0000% 2.46x —
63 4650.01 – 4730 base 34.5000% 2.43x —
64 4730.01 – 4800 base 35.0000% 2.40x —
65 4800.01 – 4880 base 35.5000% 2.38x —
66 4880.01 – 4950 base 36.0000% 2.35x —
67 4950.01 – 5030 base 36.5000% 2.32x —
68 5030.01 – 5100 base 37.0000% 2.29x —
69 5100.01 – 5180 base 37.5000% 2.27x —
70 5180.01 – 5250 base 38.0000% 2.24x —
71 5250.01 – 5330 base 38.5000% 2.22x —
72 5330.01 – 5400 base 39.0000% 2.19x —
73 5400.01 – 5480 base 39.5000% 2.17x —
74 5480.01 – 5550 base 40.0000% 2.15x —
75 5550.01 – 5630 base 40.5000% 2.12x —
76 5630.01 – 5700 base 41.0000% 2.10x —
77 5700.01 – 5780 base 41.5000% 2.08x —
78 5780.01 – 5850 base 42.0000% 2.06x —
79 5850.01 – 5930 base 42.5000% 2.04x —
80 5930.01 – 6000 base 43.0000% 2.02x —
81 6000.01 – 6080 base 43.5000% 2.00x —

Lighter · KIOXIA 无扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – ∞ quote 6.0000% 10.00x —

Bitget · KIOXIAUSDT 无扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 100000 quote 2.5000% 20.00x —
2 100000 – 500000 quote 4.0000% 15.00x —
3 500000 – 2000000 quote 5.0000% 10.00x —
4 2000000 – 5000000 quote 10.0000% 5.00x —
5 5000000 – 10000000 quote 12.5000% 4.00x —
6 10000000 – 25000000 quote 30.0000% 2.00x —
7 25000000 – ∞ quote 60.0000% 1.00x —

Gate · KIOXIA_USDT 带扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 5000 quote 2.5000% 20.00x —
2 5000 – 10000 quote 3.0000% 16.00x 25
3 10000 – 20000 quote 3.5000% 14.00x 75
4 20000 – 30000 quote 4.0000% 12.00x 175
5 30000 – 50000 quote 5.0000% 10.00x 475
6 50000 – 70000 quote 6.5000% 8.00x 1225
7 70000 – 100000 quote 8.0000% 6.00x 2275
8 100000 – 200000 quote 10.0000% 5.00x 4275
9 200000 – 300000 quote 15.0000% 4.00x 14275
10 300000 – 500000 quote 20.0000% 3.00x 29275
11 500000 – 1000000 quote 25.0000% 2.00x 54275
12 1000000 – 1500000 quote 40.0000% 1.50x 204275
13 1500000 – ∞ quote 70.0000% 1.05x 654275