JTO 永续合约
同一币种,跨交易所比较资金成本。
数据更新于 2026-09-09 12:47 UTC
JTO 在 8 个合约上有报价。当前费率数值最高的是 Bitget(年化 +10.95%,费率基期 4 小时), 最低的是 Bybit(-38.56%),相差 49.51 个百分点。 各场所报价基期不同,下表统一换算为单利年化;收付方向取决于持有多头还是空头。
当前费率最高
+10.95%
Bitget · 4h
当前费率最低
-38.56%
Bybit · 4h
费率差
49.51
个百分点
30 天区间年化最高
+8.39%
Hyperliquid
各场所对比
| 场所 | 费率 | 年化 | 30 天实付年化 | 最大杠杆 | 24h 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget中心化JTOUSDT | +0.0050%4小时 | +10.95% | +7.97% |
50x | 2.0M | |
| Hyperliquid链上JTO | +0.0013%1小时 | +10.95% | +8.39% |
5x | 1.3M | |
| 欧易中心化JTO-USDT-SWAP | +0.0050%4小时 | +10.95% | +6.98% |
50x | 8.6M | |
| Lighter链上JTO | +0.0096%8小时 | +10.51% | — 暂无历史 |
10x | 128.8K | |
| Aster链上JTOUSDT | +0.0042%4小时 | +9.17% | — 暂无历史 |
— | 85.2K | |
| Gate中心化JTO_USDT | +0.0030%8小时 | +3.29% | — 暂无历史 |
75x | 504.9K | |
| 币安中心化JTOUSDT | -0.0009%4小时 | -1.92% | +6.86% |
75x | 16.6M | |
| Bybit中心化JTOUSDT | -0.0176%4小时 | -38.56% | +4.63% |
50x | 4.5M |
JTO 对比范围与资金费方向
本页保留 JTO 的低成交额合约,不使用总榜的 100 万美元门槛。正费率多头付空头,负费率反向;“最高/最低”不是收益推荐。相同币种下的合约可能使用不同报价、结算币种和合约乘数,比较前请打开合约参数核对。费率年化口径 · 官方来源。
费率与图表说明
区间年化按该合约在窗口内实际结算的费率求和,再按这些结算覆盖的小时数折算成年化——不是把当前费率外推。上市不足 30 天的合约按其自身区间折算。灰线为零轴:线在上方表示多头付费,下方表示空头付费。本列各行共用同一纵向标尺,可直接横向比较波动幅度。
交易链接说明
合作披露:通过部分链接注册并交易,本站可能获得佣金。数据展示与排名不受合作关系影响。
各场所保证金阶梯
Bitget · JTOUSDT 无扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 10000 quote | 1.5000% | 50.00x | — |
| 2 | 10000 – 20000 quote | 2.5000% | 25.00x | — |
| 3 | 20000 – 30000 quote | 3.0000% | 20.00x | — |
| 4 | 30000 – 50000 quote | 4.0000% | 15.00x | — |
| 5 | 50000 – 100000 quote | 5.0000% | 10.00x | — |
| 6 | 100000 – 200000 quote | 12.0000% | 5.00x | — |
| 7 | 200000 – 500000 quote | 15.0000% | 4.00x | — |
| 8 | 500000 – 1000000 quote | 30.0000% | 2.00x | — |
| 9 | 1000000 – ∞ quote | 60.0000% | 1.00x | — |
Hyperliquid · JTO 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – ∞ quote | 10.0000% | 5.00x | — |
欧易 · JTO-USDT-SWAP 无扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 10000 base | 1.0000% | 50.00x | — |
| 2 | 10001 – 20000 base | 1.5000% | 40.00x | — |
| 3 | 20001 – 42000 base | 3.0000% | 20.00x | — |
| 4 | 42001 – 84000 base | 3.5000% | 18.18x | — |
| 5 | 84001 – 126000 base | 4.0000% | 16.66x | — |
| 6 | 126001 – 168000 base | 4.5000% | 15.38x | — |
| 7 | 168001 – 210000 base | 5.0000% | 14.28x | — |
| 8 | 210001 – 252000 base | 5.5000% | 13.33x | — |
| 9 | 252001 – 294000 base | 6.0000% | 12.50x | — |
| 10 | 294001 – 336000 base | 6.5000% | 11.76x | — |
| 11 | 336001 – 378000 base | 7.0000% | 11.11x | — |
| 12 | 378001 – 420000 base | 7.5000% | 10.52x | — |
| 13 | 420001 – 462000 base | 8.0000% | 10.00x | — |
| 14 | 462001 – 504000 base | 8.5000% | 9.52x | — |
| 15 | 504001 – 546000 base | 9.0000% | 9.09x | — |
| 16 | 546001 – 588000 base | 9.5000% | 8.69x | — |
| 17 | 588001 – 630000 base | 10.0000% | 8.33x | — |
| 18 | 630001 – 672000 base | 10.5000% | 8.00x | — |
| 19 | 672001 – 714000 base | 11.0000% | 7.69x | — |
| 20 | 714001 – 756000 base | 11.5000% | 7.40x | — |
| 21 | 756001 – 798000 base | 12.0000% | 7.14x | — |
| 22 | 798001 – 840000 base | 12.5000% | 6.89x | — |
| 23 | 840001 – 882000 base | 13.0000% | 6.66x | — |
| 24 | 882001 – 924000 base | 13.5000% | 6.45x | — |
| 25 | 924001 – 966000 base | 14.0000% | 6.25x | — |
| 26 | 966001 – 1008000 base | 14.5000% | 6.06x | — |
| 27 | 1008001 – 1050000 base | 15.0000% | 5.88x | — |
| 28 | 1050001 – 1092000 base | 15.5000% | 5.71x | — |
| 29 | 1092001 – 1134000 base | 16.0000% | 5.55x | — |
| 30 | 1134001 – 1176000 base | 16.5000% | 5.40x | — |
| 31 | 1176001 – 1218000 base | 17.0000% | 5.26x | — |
| 32 | 1218001 – 1260000 base | 17.5000% | 5.12x | — |
| 33 | 1260001 – 1302000 base | 18.0000% | 5.00x | — |
| 34 | 1302001 – 1344000 base | 18.5000% | 4.87x | — |
| 35 | 1344001 – 1386000 base | 19.0000% | 4.76x | — |
| 36 | 1386001 – 1428000 base | 19.5000% | 4.65x | — |
| 37 | 1428001 – 1470000 base | 20.0000% | 4.54x | — |
| 38 | 1470001 – 1512000 base | 20.5000% | 4.44x | — |
| 39 | 1512001 – 1554000 base | 21.0000% | 4.34x | — |
| 40 | 1554001 – 1596000 base | 21.5000% | 4.25x | — |
| 41 | 1596001 – 1638000 base | 22.0000% | 4.16x | — |
| 42 | 1638001 – 1680000 base | 22.5000% | 4.08x | — |
| 43 | 1680001 – 1722000 base | 23.0000% | 4.00x | — |
| 44 | 1722001 – 1764000 base | 23.5000% | 3.92x | — |
| 45 | 1764001 – 1806000 base | 24.0000% | 3.84x | — |
| 46 | 1806001 – 1848000 base | 24.5000% | 3.77x | — |
| 47 | 1848001 – 1890000 base | 25.0000% | 3.70x | — |
| 48 | 1890001 – 1932000 base | 25.5000% | 3.63x | — |
| 49 | 1932001 – 1974000 base | 26.0000% | 3.57x | — |
| 50 | 1974001 – 2016000 base | 26.5000% | 3.50x | — |
| 51 | 2016001 – 2058000 base | 27.0000% | 3.44x | — |
| 52 | 2058001 – 2100000 base | 27.5000% | 3.38x | — |
| 53 | 2100001 – 2142000 base | 28.0000% | 3.33x | — |
| 54 | 2142001 – 2184000 base | 28.5000% | 3.27x | — |
| 55 | 2184001 – 2226000 base | 29.0000% | 3.22x | — |
| 56 | 2226001 – 2268000 base | 29.5000% | 3.17x | — |
| 57 | 2268001 – 2310000 base | 30.0000% | 3.12x | — |
| 58 | 2310001 – 2352000 base | 30.5000% | 3.07x | — |
| 59 | 2352001 – 2394000 base | 31.0000% | 3.03x | — |
| 60 | 2394001 – 2436000 base | 31.5000% | 2.98x | — |
| 61 | 2436001 – 2478000 base | 32.0000% | 2.94x | — |
| 62 | 2478001 – 2520000 base | 32.5000% | 2.89x | — |
| 63 | 2520001 – 2562000 base | 33.0000% | 2.85x | — |
| 64 | 2562001 – 2604000 base | 33.5000% | 2.81x | — |
| 65 | 2604001 – 2646000 base | 34.0000% | 2.77x | — |
| 66 | 2646001 – 2688000 base | 34.5000% | 2.73x | — |
| 67 | 2688001 – 2730000 base | 35.0000% | 2.70x | — |
| 68 | 2730001 – 2772000 base | 35.5000% | 2.66x | — |
| 69 | 2772001 – 2814000 base | 36.0000% | 2.63x | — |
| 70 | 2814001 – 2856000 base | 36.5000% | 2.59x | — |
| 71 | 2856001 – 2898000 base | 37.0000% | 2.56x | — |
| 72 | 2898001 – 2940000 base | 37.5000% | 2.53x | — |
| 73 | 2940001 – 2982000 base | 38.0000% | 2.50x | — |
| 74 | 2982001 – 3024000 base | 38.5000% | 2.46x | — |
| 75 | 3024001 – 3066000 base | 39.0000% | 2.43x | — |
| 76 | 3066001 – 3108000 base | 39.5000% | 2.40x | — |
| 77 | 3108001 – 3150000 base | 40.0000% | 2.38x | — |
| 78 | 3150001 – 3192000 base | 40.5000% | 2.35x | — |
| 79 | 3192001 – 3234000 base | 41.0000% | 2.32x | — |
| 80 | 3234001 – 3276000 base | 41.5000% | 2.29x | — |
| 81 | 3276001 – 3318000 base | 42.0000% | 2.27x | — |
| 82 | 3318001 – 3360000 base | 42.5000% | 2.24x | — |
| 83 | 3360001 – 3402000 base | 43.0000% | 2.22x | — |
| 84 | 3402001 – 3444000 base | 43.5000% | 2.19x | — |
| 85 | 3444001 – 3486000 base | 44.0000% | 2.17x | — |
| 86 | 3486001 – 3528000 base | 44.5000% | 2.15x | — |
| 87 | 3528001 – 3570000 base | 45.0000% | 2.12x | — |
| 88 | 3570001 – 3612000 base | 45.5000% | 2.10x | — |
| 89 | 3612001 – 3654000 base | 46.0000% | 2.08x | — |
| 90 | 3654001 – 3696000 base | 46.5000% | 2.06x | — |
| 91 | 3696001 – 3738000 base | 47.0000% | 2.04x | — |
| 92 | 3738001 – 3780000 base | 47.5000% | 2.02x | — |
| 93 | 3780001 – 3822000 base | 48.0000% | 2.00x | — |
Lighter · JTO 无扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – ∞ quote | 6.0000% | 10.00x | — |
Gate · JTO_USDT 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 1000 quote | 0.6600% | 75.00x | — |
| 2 | 1000 – 3000 quote | 0.8800% | 60.00x | 2.2 |
| 3 | 3000 – 5000 quote | 0.9000% | 55.00x | 2.8 |
| 4 | 5000 – 10000 quote | 1.0000% | 50.00x | 7.8 |
| 5 | 10000 – 30000 quote | 1.2500% | 40.00x | 32.8 |
| 6 | 30000 – 50000 quote | 2.0000% | 25.00x | 257.8 |
| 7 | 50000 – 70000 quote | 3.0000% | 20.00x | 757.8 |
| 8 | 70000 – 100000 quote | 8.0000% | 8.00x | 4257.8 |
| 9 | 100000 – 150000 quote | 45.0000% | 2.00x | 41257.8 |
| 10 | 150000 – 200000 quote | 75.0000% | 1.25x | 86257.8 |
| 11 | 200000 – ∞ quote | 95.0000% | 1.00x | 126257.8 |
币安 · JTOUSDT 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 5000 quote | 1.0000% | 75.00x | — |
| 2 | 5000 – 10000 quote | 1.5000% | 50.00x | 25 |
| 3 | 10000 – 25000 quote | 2.0000% | 25.00x | 75 |
| 4 | 25000 – 50000 quote | 2.5000% | 20.00x | 200 |
| 5 | 50000 – 125000 quote | 5.0000% | 10.00x | 1450 |
| 6 | 125000 – 250000 quote | 10.0000% | 5.00x | 7700 |
| 7 | 250000 – 500000 quote | 12.5000% | 4.00x | 13950 |
| 8 | 500000 – 1000000 quote | 16.6700% | 3.00x | 34800 |
| 9 | 1000000 – 7500000 quote | 25.0000% | 2.00x | 118100 |
| 10 | 7500000 – 12500000 quote | 50.0000% | 1.00x | 1993100 |
Bybit · JTOUSDT 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 10000 quote | 1.5000% | 50.00x | — |
| 2 | 10000 – 25000 quote | 2.0000% | 25.00x | 50 |
| 3 | 25000 – 30000 quote | 2.0800% | 24.00x | 70 |
| 4 | 30000 – 35000 quote | 2.1700% | 23.00x | 97 |
| 5 | 35000 – 40000 quote | 2.2700% | 22.00x | 132 |
| 6 | 40000 – 45000 quote | 2.3800% | 21.00x | 176 |
| 7 | 45000 – 50000 quote | 2.5000% | 20.00x | 230 |
| 8 | 50000 – 60000 quote | 2.6300% | 19.00x | 295 |
| 9 | 60000 – 70000 quote | 2.7800% | 18.00x | 385 |
| 10 | 70000 – 80000 quote | 2.9400% | 17.00x | 497 |
| 11 | 80000 – 90000 quote | 3.1300% | 16.00x | 649 |
| 12 | 90000 – 100000 quote | 3.3300% | 15.00x | 829 |
| 13 | 100000 – 110000 quote | 3.5700% | 14.00x | 1069 |
| 14 | 110000 – 120000 quote | 3.8500% | 13.00x | 1377 |
| 15 | 120000 – 130000 quote | 4.1700% | 12.00x | 1761 |
| 16 | 130000 – 140000 quote | 4.5500% | 11.00x | 2255 |
| 17 | 140000 – 150000 quote | 5.0000% | 10.00x | 2885 |
| 18 | 150000 – 160000 quote | 5.5600% | 9.00x | 3725 |
| 19 | 160000 – 170000 quote | 6.2500% | 8.00x | 4829 |
| 20 | 170000 – 180000 quote | 7.1400% | 7.00x | 6342 |
| 21 | 180000 – 200000 quote | 8.3300% | 6.00x | 8484 |
| 22 | 200000 – 250000 quote | 10.0000% | 5.00x | 11824 |
| 23 | 250000 – 300000 quote | 11.1100% | 4.50x | 14599 |
| 24 | 300000 – 350000 quote | 12.5000% | 4.00x | 18769 |
| 25 | 350000 – 400000 quote | 14.2900% | 3.50x | 25034 |
| 26 | 400000 – 500000 quote | 16.6700% | 3.00x | 34554 |
| 27 | 500000 – 750000 quote | 20.0000% | 2.50x | 51204 |
| 28 | 750000 – 1250000 quote | 25.0000% | 2.00x | 88704 |
| 29 | 1250000 – 2500000 quote | 33.3300% | 1.50x | 192829 |
| 30 | 2500000 – ∞ quote | 50.0000% | 1.00x | 609579 |
