中文

ETC 永续合约

同一币种,跨交易所比较资金成本。

数据更新于 2026-09-09 12:47 UTC

ETC 在 9 个合约上有报价。当前费率数值最高的是 Aster(年化 +10.95%,费率基期 8 小时), 最低的是 欧易(+10.95%),相差 0.00 个百分点。 各场所报价基期不同,下表统一换算为单利年化;收付方向取决于持有多头还是空头。

当前费率最高
+10.95%
Aster · 8h
当前费率最低
+10.95%
欧易 · 8h
费率差
0.00
个百分点
30 天区间年化最高
+9.25%
Bitget

各场所对比

场所 费率 年化 30 天实付年化 最大杠杆 24h 成交额 操作
Aster链上ETCUSDT +0.0100%8小时 +10.95%
暂无历史
153.1K
币安中心化ETCUSDT +0.0100%8小时 +10.95% +7.76%
区间年化 · +7.76% · 区间 -19.8% … +11.0% · 89 次结算
75x 110.4M
Bitget中心化ETCUSDT +0.0100%8小时 +10.95% +9.25%
区间年化 · +9.25% · 区间 -30.2% … +11.0% · 89 次结算
75x 6.9M
Bybit中心化ETCPERP +0.0100%8小时 +10.95%
暂无历史
50x 199.6K
Bybit中心化ETCUSDT +0.0100%8小时 +10.95% +5.76%
区间年化 · +5.76% · 区间 -19.0% … +11.0% · 89 次结算
75x 18.0M
Gate中心化ETC_USDT +0.0100%8小时 +10.95% +7.26%
区间年化 · +7.26% · 区间 -22.0% … +11.0% · 89 次结算
60x 7.0M
Hyperliquid链上ETC +0.0013%1小时 +10.95% +1.75%
区间年化 · +1.75% · 区间 -75.7% … +11.0% · 714 次结算
5x 3.8M
欧易中心化ETC-USD-SWAP +0.0100%8小时 +10.95%
暂无历史
20x
欧易中心化ETC-USDT-SWAP +0.0100%8小时 +10.95% +4.64%
区间年化 · +4.64% · 区间 -18.4% … +11.0% · 89 次结算
50x 32.3M

ETC 对比范围与资金费方向

本页保留 ETC 的低成交额合约,不使用总榜的 100 万美元门槛。正费率多头付空头,负费率反向;“最高/最低”不是收益推荐。相同币种下的合约可能使用不同报价、结算币种和合约乘数,比较前请打开合约参数核对。费率年化口径 · 官方来源

费率与图表说明

区间年化按该合约在窗口内实际结算的费率求和,再按这些结算覆盖的小时数折算成年化——不是把当前费率外推。上市不足 30 天的合约按其自身区间折算。灰线为零轴:线在上方表示多头付费,下方表示空头付费。本列各行共用同一纵向标尺,可直接横向比较波动幅度。

交易链接说明

合作披露:通过部分链接注册并交易,本站可能获得佣金。数据展示与排名不受合作关系影响。

各场所保证金阶梯

币安 · ETCUSDT 带扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 10000 quote 0.5000% 75.00x
2 10000 – 50000 quote 1.0000% 50.00x 50
3 50000 – 80000 quote 1.5000% 40.00x 300
4 80000 – 400000 quote 2.0000% 25.00x 700
5 400000 – 800000 quote 2.5000% 20.00x 2700
6 800000 – 3000000 quote 5.0000% 10.00x 22700
7 3000000 – 5000000 quote 10.0000% 5.00x 172700
8 5000000 – 7000000 quote 12.5000% 4.00x 297700
9 7000000 – 8000000 quote 25.0000% 2.00x 1172700
10 8000000 – 9000000 quote 50.0000% 1.00x 3172700

Bitget · ETCUSDT 无扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 10000 quote 0.6600% 75.00x
2 10000 – 50000 quote 1.0000% 50.00x
3 50000 – 80000 quote 1.8000% 40.00x
4 80000 – 700000 quote 2.5000% 25.00x
5 700000 – 900000 quote 3.0000% 20.00x
6 900000 – 4000000 quote 5.0000% 10.00x
7 4000000 – 9000000 quote 12.0000% 5.00x
8 9000000 – 10000000 quote 15.0000% 4.00x
9 10000000 – 12500000 quote 30.0000% 2.00x
10 12500000 – ∞ quote 60.0000% 1.00x

Bybit · ETCPERP 带扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 150000 quote 1.0000% 50.00x
2 150000 – 300000 quote 1.5000% 33.34x 750
3 300000 – 450000 quote 2.0000% 25.00x 2250
4 450000 – 600000 quote 2.5000% 20.00x 4500
5 600000 – 750000 quote 3.0000% 16.67x 7500
6 750000 – 900000 quote 3.5000% 14.29x 11250
7 900000 – 1050000 quote 4.0000% 12.50x 15750
8 1050000 – 1200000 quote 4.5000% 11.12x 21000
9 1200000 – 1350000 quote 5.0000% 10.00x 27000
10 1350000 – ∞ quote 5.5000% 9.10x 33750

Bybit · ETCUSDT 带扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 10000 quote 1.0000% 75.00x
2 10000 – 15000 quote 1.0000% 70.00x
3 15000 – 20000 quote 1.0000% 65.00x
4 20000 – 30000 quote 1.0000% 55.00x
5 30000 – 50000 quote 1.0000% 50.00x
6 50000 – 100000 quote 1.1100% 45.00x 55
7 100000 – 150000 quote 1.2500% 40.00x 195
8 150000 – 200000 quote 1.4300% 35.00x 465
9 200000 – 250000 quote 1.6700% 30.00x 945
10 250000 – 300000 quote 2.0000% 25.00x 1770
11 300000 – 550000 quote 2.5000% 20.00x 3270
12 550000 – 600000 quote 2.6300% 19.00x 3985
13 600000 – 650000 quote 2.7800% 18.00x 4885
14 650000 – 700000 quote 2.9400% 17.00x 5925
15 700000 – 750000 quote 3.1300% 16.00x 7255
16 750000 – 800000 quote 3.3300% 15.00x 8755
17 800000 – 1000000 quote 3.5700% 14.00x 10675
18 1000000 – 1500000 quote 3.8500% 13.00x 13475
19 1500000 – 2000000 quote 4.1700% 12.00x 18275
20 2000000 – 2500000 quote 4.5500% 11.00x 25875
21 2500000 – 3000000 quote 5.0000% 10.00x 37125
22 3000000 – 6500000 quote 5.5600% 9.00x 53925
23 6500000 – 7500000 quote 6.2500% 8.00x 98775
24 7500000 – 9000000 quote 7.1400% 7.00x 165525
25 9000000 – 10000000 quote 8.3300% 6.00x 272625
26 10000000 – 11000000 quote 10.0000% 5.00x 439625
27 11000000 – 12000000 quote 12.5000% 4.00x 714625
28 12000000 – 13500000 quote 16.6700% 3.00x 1215025
29 13500000 – 14000000 quote 25.0000% 2.00x 2339575
30 14000000 – 15000000 quote 33.3300% 1.50x 3505775
31 15000000 – ∞ quote 50.0000% 1.00x 6006275

Gate · ETC_USDT 带扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 50000 quote 0.8000% 60.00x
2 50000 – 100000 quote 1.0000% 50.00x 100
3 100000 – 150000 quote 1.5000% 40.00x 600
4 150000 – 200000 quote 2.0000% 30.00x 1350
5 200000 – 250000 quote 3.0000% 25.00x 3350
6 250000 – 300000 quote 3.3000% 23.00x 4100
7 300000 – 350000 quote 3.6000% 21.00x 5000
8 350000 – 400000 quote 4.0000% 20.00x 6400
9 400000 – 450000 quote 5.0000% 16.00x 10400
10 450000 – 500000 quote 6.0000% 14.00x 14900
11 500000 – 700000 quote 7.0000% 12.00x 19900
12 700000 – 1000000 quote 8.0000% 10.00x 26900
13 1000000 – 1500000 quote 14.0000% 6.00x 86900
14 1500000 – 2000000 quote 18.0000% 5.00x 146900
15 2000000 – 2500000 quote 30.0000% 3.00x 386900
16 2500000 – 3000000 quote 40.0000% 2.20x 636900
17 3000000 – 4000000 quote 45.0000% 2.00x 786900
18 4000000 – 5000000 quote 75.0000% 1.25x 1986900
19 5000000 – ∞ quote 95.0000% 1.00x 2986900

Hyperliquid · ETC 带扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – ∞ quote 10.0000% 5.00x

欧易 · ETC-USD-SWAP 无扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 6200 quote 2.0000% 20.00x
2 6210 – 12000 quote 3.0000% 15.00x
3 12010 – 18000 quote 4.0000% 12.50x
4 18010 – 24200 quote 4.5000% 11.76x
5 24210 – 30400 quote 5.0000% 11.11x
6 30410 – 36600 quote 5.5000% 10.52x
7 36610 – 42800 quote 6.0000% 10.00x
8 42810 – 49000 quote 6.5000% 9.52x
9 49010 – 55200 quote 7.0000% 9.09x
10 55210 – 61400 quote 7.5000% 8.69x
11 61410 – 67600 quote 8.0000% 8.33x
12 67610 – 73800 quote 8.5000% 8.00x
13 73810 – 80000 quote 9.0000% 7.69x
14 80010 – 86200 quote 9.5000% 7.40x
15 86210 – 92400 quote 10.0000% 7.14x
16 92410 – 98600 quote 10.5000% 6.89x
17 98610 – 104800 quote 11.0000% 6.66x
18 104810 – 111000 quote 11.5000% 6.45x
19 111010 – 117200 quote 12.0000% 6.25x
20 117210 – 123400 quote 12.5000% 6.06x
21 123410 – 129600 quote 13.0000% 5.88x
22 129610 – 135800 quote 13.5000% 5.71x
23 135810 – 142000 quote 14.0000% 5.55x
24 142010 – 148200 quote 14.5000% 5.40x
25 148210 – 154400 quote 15.0000% 5.26x
26 154410 – 160600 quote 15.5000% 5.12x
27 160610 – 166800 quote 16.0000% 5.00x
28 166810 – 173000 quote 16.5000% 4.87x
29 173010 – 179200 quote 17.0000% 4.76x
30 179210 – 185400 quote 17.5000% 4.65x
31 185410 – 191600 quote 18.0000% 4.54x
32 191610 – 197800 quote 18.5000% 4.44x
33 197810 – 204000 quote 19.0000% 4.34x
34 204010 – 210200 quote 19.5000% 4.25x
35 210210 – 216400 quote 20.0000% 4.16x
36 216410 – 222600 quote 20.5000% 4.08x
37 222610 – 228800 quote 21.0000% 4.00x
38 228810 – 235000 quote 21.5000% 3.92x
39 235010 – 241200 quote 22.0000% 3.84x
40 241210 – 247400 quote 22.5000% 3.77x
41 247410 – 253600 quote 23.0000% 3.70x
42 253610 – 259800 quote 23.5000% 3.63x
43 259810 – 266000 quote 24.0000% 3.57x
44 266010 – 272200 quote 24.5000% 3.50x
45 272210 – 278400 quote 25.0000% 3.44x
46 278410 – 284600 quote 25.5000% 3.38x
47 284610 – 290800 quote 26.0000% 3.33x
48 290810 – 297000 quote 26.5000% 3.27x
49 297010 – 303200 quote 27.0000% 3.22x
50 303210 – 309400 quote 27.5000% 3.17x
51 309410 – 315600 quote 28.0000% 3.12x
52 315610 – 321800 quote 28.5000% 3.07x
53 321810 – 328000 quote 29.0000% 3.03x
54 328010 – 334200 quote 29.5000% 2.98x
55 334210 – 340400 quote 30.0000% 2.94x
56 340410 – 346600 quote 30.5000% 2.89x
57 346610 – 352800 quote 31.0000% 2.85x
58 352810 – 359000 quote 31.5000% 2.81x
59 359010 – 365200 quote 32.0000% 2.77x
60 365210 – 371400 quote 32.5000% 2.73x
61 371410 – 377600 quote 33.0000% 2.70x
62 377610 – 383800 quote 33.5000% 2.66x
63 383810 – 390000 quote 34.0000% 2.63x
64 390010 – 396200 quote 34.5000% 2.59x
65 396210 – 402400 quote 35.0000% 2.56x
66 402410 – 408600 quote 35.5000% 2.53x
67 408610 – 414800 quote 36.0000% 2.50x
68 414810 – 421000 quote 36.5000% 2.46x
69 421010 – 427200 quote 37.0000% 2.43x
70 427210 – 433400 quote 37.5000% 2.40x
71 433410 – 439600 quote 38.0000% 2.38x
72 439610 – 445800 quote 38.5000% 2.35x
73 445810 – 452000 quote 39.0000% 2.32x
74 452010 – 458200 quote 39.5000% 2.29x
75 458210 – 464400 quote 40.0000% 2.27x
76 464410 – 470600 quote 40.5000% 2.24x
77 470610 – 476800 quote 41.0000% 2.22x
78 476810 – 483000 quote 41.5000% 2.19x
79 483010 – 489200 quote 42.0000% 2.17x
80 489210 – 495400 quote 42.5000% 2.15x
81 495410 – 501600 quote 43.0000% 2.12x
82 501610 – 507800 quote 43.5000% 2.10x
83 507810 – 514000 quote 44.0000% 2.08x
84 514010 – 520200 quote 44.5000% 2.06x
85 520210 – 526400 quote 45.0000% 2.04x
86 526410 – 532600 quote 45.5000% 2.02x
87 532610 – 538800 quote 46.0000% 2.00x

欧易 · ETC-USDT-SWAP 无扣减项

档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 2200 base 1.0000% 50.00x
2 2200.1 – 4200 base 1.5000% 40.00x
3 4200.1 – 8800 base 3.0000% 20.00x
4 8800.1 – 17600 base 3.5000% 18.18x
5 17600.1 – 26400 base 4.0000% 16.66x
6 26400.1 – 35200 base 4.5000% 15.38x
7 35200.1 – 44000 base 5.0000% 14.28x
8 44000.1 – 52800 base 5.5000% 13.33x
9 52800.1 – 61600 base 6.0000% 12.50x
10 61600.1 – 70400 base 6.5000% 11.76x
11 70400.1 – 79200 base 7.0000% 11.11x
12 79200.1 – 88000 base 7.5000% 10.52x
13 88000.1 – 96800 base 8.0000% 10.00x
14 96800.1 – 105600 base 8.5000% 9.52x
15 105600.1 – 114400 base 9.0000% 9.09x
16 114400.1 – 123200 base 9.5000% 8.69x
17 123200.1 – 132000 base 10.0000% 8.33x
18 132000.1 – 140800 base 10.5000% 8.00x
19 140800.1 – 149600 base 11.0000% 7.69x
20 149600.1 – 158400 base 11.5000% 7.40x
21 158400.1 – 167200 base 12.0000% 7.14x
22 167200.1 – 176000 base 12.5000% 6.89x
23 176000.1 – 184800 base 13.0000% 6.66x
24 184800.1 – 193600 base 13.5000% 6.45x
25 193600.1 – 202400 base 14.0000% 6.25x
26 202400.1 – 211200 base 14.5000% 6.06x
27 211200.1 – 220000 base 15.0000% 5.88x
28 220000.1 – 228800 base 15.5000% 5.71x
29 228800.1 – 237600 base 16.0000% 5.55x
30 237600.1 – 246400 base 16.5000% 5.40x
31 246400.1 – 255200 base 17.0000% 5.26x
32 255200.1 – 264000 base 17.5000% 5.12x
33 264000.1 – 272800 base 18.0000% 5.00x
34 272800.1 – 281600 base 18.5000% 4.87x
35 281600.1 – 290400 base 19.0000% 4.76x
36 290400.1 – 299200 base 19.5000% 4.65x
37 299200.1 – 308000 base 20.0000% 4.54x
38 308000.1 – 316800 base 20.5000% 4.44x
39 316800.1 – 325600 base 21.0000% 4.34x
40 325600.1 – 334400 base 21.5000% 4.25x
41 334400.1 – 343200 base 22.0000% 4.16x
42 343200.1 – 352000 base 22.5000% 4.08x
43 352000.1 – 360800 base 23.0000% 4.00x
44 360800.1 – 369600 base 23.5000% 3.92x
45 369600.1 – 378400 base 24.0000% 3.84x
46 378400.1 – 387200 base 24.5000% 3.77x
47 387200.1 – 396000 base 25.0000% 3.70x
48 396000.1 – 404800 base 25.5000% 3.63x
49 404800.1 – 413600 base 26.0000% 3.57x
50 413600.1 – 422400 base 26.5000% 3.50x
51 422400.1 – 431200 base 27.0000% 3.44x
52 431200.1 – 440000 base 27.5000% 3.38x
53 440000.1 – 448800 base 28.0000% 3.33x
54 448800.1 – 457600 base 28.5000% 3.27x
55 457600.1 – 466400 base 29.0000% 3.22x
56 466400.1 – 475200 base 29.5000% 3.17x
57 475200.1 – 484000 base 30.0000% 3.12x
58 484000.1 – 492800 base 30.5000% 3.07x
59 492800.1 – 501600 base 31.0000% 3.03x
60 501600.1 – 510400 base 31.5000% 2.98x
61 510400.1 – 519200 base 32.0000% 2.94x
62 519200.1 – 528000 base 32.5000% 2.89x
63 528000.1 – 536800 base 33.0000% 2.85x
64 536800.1 – 545600 base 33.5000% 2.81x
65 545600.1 – 554400 base 34.0000% 2.77x
66 554400.1 – 563200 base 34.5000% 2.73x
67 563200.1 – 572000 base 35.0000% 2.70x
68 572000.1 – 580800 base 35.5000% 2.66x
69 580800.1 – 589600 base 36.0000% 2.63x
70 589600.1 – 598400 base 36.5000% 2.59x
71 598400.1 – 607200 base 37.0000% 2.56x
72 607200.1 – 616000 base 37.5000% 2.53x
73 616000.1 – 624800 base 38.0000% 2.50x
74 624800.1 – 633600 base 38.5000% 2.46x
75 633600.1 – 642400 base 39.0000% 2.43x
76 642400.1 – 651200 base 39.5000% 2.40x
77 651200.1 – 660000 base 40.0000% 2.38x
78 660000.1 – 668800 base 40.5000% 2.35x
79 668800.1 – 677600 base 41.0000% 2.32x
80 677600.1 – 686400 base 41.5000% 2.29x
81 686400.1 – 695200 base 42.0000% 2.27x
82 695200.1 – 704000 base 42.5000% 2.24x
83 704000.1 – 712800 base 43.0000% 2.22x
84 712800.1 – 721600 base 43.5000% 2.19x
85 721600.1 – 730400 base 44.0000% 2.17x
86 730400.1 – 739200 base 44.5000% 2.15x
87 739200.1 – 748000 base 45.0000% 2.12x
88 748000.1 – 756800 base 45.5000% 2.10x
89 756800.1 – 765600 base 46.0000% 2.08x
90 765600.1 – 774400 base 46.5000% 2.06x
91 774400.1 – 783200 base 47.0000% 2.04x
92 783200.1 – 792000 base 47.5000% 2.02x
93 792000.1 – 800800 base 48.0000% 2.00x