ANTHROPIC 永续合约
同一币种,跨交易所比较资金成本。
数据更新于 2026-10-15 03:37 UTC
ANTHROPIC 在 5 个合约上有报价。当前费率数值最高的是 Aster(年化 +5.48%,费率基期 8 小时), 最低的是 欧易(0.00%),相差 5.48 个百分点。 这些合约的费率基期都是 8 小时。
各场所对比
| 场所 | 费率 | 年化 | 30 天实付年化 | 最大杠杆 | 24h 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster链上ANTHROPICUSDT | +0.0050%8小时 | +5.48% | — 暂无历史 |
10x | 23.4K | |
| Bitget中心化ANTHROPICUSDT | 0.0000%8小时 | 0.00% | 0.00% |
20x | 15.8M | |
| Gate中心化ANTHROPIC_USDT | 0.0000%8小时 | 0.00% | 0.00% |
50x | 2.5M | |
| Lighter链上ANTHROPIC | 0.0000%8小时 | 0.00% | — 暂无历史 |
5x | 3.9M | |
| 欧易中心化ANTHROPIC-USDT-SWAP | 0.0000%8小时 | 0.00% | 0.00% |
10x | 3.6M |
常见问题
哪些交易所有 ANTHROPIC 永续合约?
ANTHROPIC 目前共有 5 个永续合约,分布在 5 个场所:Aster、Bitget、Gate、Lighter 和欧易。成交最活跃的是 Bitget,过去 24 小时成交 $15.8M,占全部场所的 61%。
ANTHROPIC 的资金费率现在哪里最低?
对多头最有利的是年化 0.00%,在欧易;对空头最有利的是 +5.48%,在 Aster,两者相差 5.48 个百分点。
10,000 USDT 的 ANTHROPIC 仓位每天要付多少资金费?
按当前费率,10,000 USDT 的多头每天约付 +1.50 USDT(Aster)和 0.00 USDT(欧易)。过去 30 天,欧易实际结算下来,同样仓位平均每天 0.00 USDT。
ANTHROPIC 的资金费多久结算一次?
各场所不同:Lighter 每 1 小时;Aster、Bitget、Gate 和欧易每 8 小时。
ANTHROPIC 过去 30 天的资金费实际付了多少?
实际结算最高的是 Bitget:年化 0.00%,共 90 次结算,其中 0% 为负。最低的是 Bitget,年化 0.00%。3 个合约(共 5 个)有至少一周的已结算历史可供衡量。
ANTHROPIC 最高能开多少倍杠杆?
已采集的最高杠杆上限是 50x,在 Gate。Gate 的这一上限适用于名义价值 5K USDT 以内,超过后降到 40x。
延伸阅读跨所资金费率差:从毛费率差算到净损益资金费用怎么算:正负费率、仓位与结算强平价格怎么算:分档维持保证金与速算扣减
ANTHROPIC 对比范围与资金费方向
本页保留 ANTHROPIC 的低成交额合约,不使用总榜的 100 万美元门槛。正费率多头付空头,负费率反向;“最高/最低”不是收益推荐。这些合约分别以 USD 和 USDT 报价,比较前请打开合约参数核对结算币种和合约乘数。费率年化口径 · 官方来源。
费率与图表说明
区间年化按该合约在窗口内实际结算的费率求和,再按这些结算覆盖的小时数折算成年化——不是把当前费率外推。上市不足 30 天的合约按其自身区间折算。灰线为零轴:线在上方表示多头付费,下方表示空头付费。本列各行共用同一纵向标尺,可直接横向比较波动幅度。
交易链接说明
合作披露:通过部分链接注册并交易,本站可能获得佣金。数据展示与排名不受合作关系影响。
各场所保证金阶梯
Aster · ANTHROPICUSDT 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 500000 quote | 5.0000% | 10.00x | — |
| 2 | 500000 – 1000000 quote | 10.0000% | 5.00x | 25000 |
| 3 | 1000000 – 2500000 quote | 12.5000% | 4.00x | 50000 |
| 4 | 2500000 – 5000000 quote | 16.6700% | 3.00x | 154250 |
| 5 | 5000000 – 10000000 quote | 25.0000% | 2.00x | 570750 |
| 6 | 10000000 – 1000000000 quote | 50.0000% | 1.00x | 3070750 |
Bitget · ANTHROPICUSDT 无扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 100000 quote | 2.5000% | 20.00x | — |
| 2 | 100000 – 500000 quote | 4.0000% | 15.00x | — |
| 3 | 500000 – 2000000 quote | 5.0000% | 10.00x | — |
| 4 | 2000000 – 5000000 quote | 10.0000% | 5.00x | — |
| 5 | 5000000 – 10000000 quote | 12.5000% | 4.00x | — |
| 6 | 10000000 – 25000000 quote | 30.0000% | 2.00x | — |
| 7 | 25000000 – ∞ quote | 60.0000% | 1.00x | — |
Gate · ANTHROPIC_USDT 带扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 5000 quote | 1.0000% | 50.00x | — |
| 2 | 5000 – 10000 quote | 1.5000% | 40.00x | 25 |
| 3 | 10000 – 20000 quote | 2.5000% | 25.00x | 125 |
| 4 | 20000 – 50000 quote | 3.5000% | 20.00x | 325 |
| 5 | 50000 – 100000 quote | 4.5000% | 16.00x | 825 |
| 6 | 100000 – 150000 quote | 6.5000% | 12.00x | 2825 |
| 7 | 150000 – 200000 quote | 8.0000% | 10.00x | 5075 |
| 8 | 200000 – 500000 quote | 10.0000% | 8.00x | 9075 |
| 9 | 500000 – 700000 quote | 12.0000% | 6.60x | 19075 |
| 10 | 700000 – 1000000 quote | 15.0000% | 5.00x | 40075 |
| 11 | 1000000 – 1500000 quote | 20.0000% | 4.00x | 90075 |
| 12 | 1500000 – 2000000 quote | 28.0000% | 3.00x | 210075 |
| 13 | 2000000 – 2500000 quote | 35.0000% | 2.50x | 350075 |
| 14 | 2500000 – 3000000 quote | 45.0000% | 2.00x | 600075 |
| 15 | 3000000 – 4000000 quote | 60.0000% | 1.50x | 1050075 |
| 16 | 4000000 – 5000000 quote | 78.0000% | 1.20x | 1770075 |
| 17 | 5000000 – ∞ quote | 90.0000% | 1.05x | 2370075 |
Lighter · ANTHROPIC 无扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – ∞ quote | 12.0000% | 5.00x | — |
欧易 · ANTHROPIC-USDT-SWAP 无扣减项
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 95 base | 2.0000% | 10.00x | — |
| 2 | 95.001 – 190 base | 3.0000% | 9.52x | — |
| 3 | 190.001 – 285 base | 4.0000% | 9.09x | — |
| 4 | 285.001 – 380 base | 4.5000% | 8.70x | — |
| 5 | 380.001 – 475 base | 5.0000% | 8.33x | — |
| 6 | 475.001 – 570 base | 5.5000% | 8.00x | — |
| 7 | 570.001 – 665 base | 6.0000% | 7.69x | — |
| 8 | 665.001 – 760 base | 6.5000% | 7.41x | — |
| 9 | 760.001 – 855 base | 7.0000% | 7.14x | — |
| 10 | 855.001 – 950 base | 7.5000% | 6.90x | — |
| 11 | 950.001 – 1045 base | 8.0000% | 6.67x | — |
| 12 | 1045.001 – 1140 base | 8.5000% | 6.45x | — |
| 13 | 1140.001 – 1235 base | 9.0000% | 6.25x | — |
| 14 | 1235.001 – 1330 base | 9.5000% | 6.06x | — |
| 15 | 1330.001 – 1425 base | 10.0000% | 5.88x | — |
| 16 | 1425.001 – 1520 base | 10.5000% | 5.71x | — |
| 17 | 1520.001 – 1615 base | 11.0000% | 5.56x | — |
| 18 | 1615.001 – 1710 base | 11.5000% | 5.41x | — |
| 19 | 1710.001 – 1805 base | 12.0000% | 5.26x | — |
| 20 | 1805.001 – 1900 base | 12.5000% | 5.13x | — |
| 21 | 1900.001 – 1995 base | 13.0000% | 5.00x | — |
| 22 | 1995.001 – 2090 base | 13.5000% | 4.88x | — |
| 23 | 2090.001 – 2185 base | 14.0000% | 4.76x | — |
| 24 | 2185.001 – 2280 base | 14.5000% | 4.65x | — |
| 25 | 2280.001 – 2375 base | 15.0000% | 4.55x | — |
| 26 | 2375.001 – 2470 base | 15.5000% | 4.44x | — |
| 27 | 2470.001 – 2565 base | 16.0000% | 4.35x | — |
| 28 | 2565.001 – 2660 base | 16.5000% | 4.26x | — |
| 29 | 2660.001 – 2755 base | 17.0000% | 4.17x | — |
| 30 | 2755.001 – 2850 base | 17.5000% | 4.08x | — |
| 31 | 2850.001 – 2945 base | 18.0000% | 4.00x | — |
| 32 | 2945.001 – 3040 base | 18.5000% | 3.92x | — |
| 33 | 3040.001 – 3135 base | 19.0000% | 3.85x | — |
| 34 | 3135.001 – 3230 base | 19.5000% | 3.77x | — |
| 35 | 3230.001 – 3325 base | 20.0000% | 3.70x | — |
| 36 | 3325.001 – 3420 base | 20.5000% | 3.64x | — |
| 37 | 3420.001 – 3515 base | 21.0000% | 3.57x | — |
| 38 | 3515.001 – 3610 base | 21.5000% | 3.51x | — |
| 39 | 3610.001 – 3705 base | 22.0000% | 3.45x | — |
| 40 | 3705.001 – 3800 base | 22.5000% | 3.39x | — |
| 41 | 3800.001 – 3895 base | 23.0000% | 3.33x | — |
| 42 | 3895.001 – 3990 base | 23.5000% | 3.28x | — |
| 43 | 3990.001 – 4085 base | 24.0000% | 3.23x | — |
| 44 | 4085.001 – 4180 base | 24.5000% | 3.17x | — |
| 45 | 4180.001 – 4275 base | 25.0000% | 3.13x | — |
| 46 | 4275.001 – 4370 base | 25.5000% | 3.08x | — |
| 47 | 4370.001 – 4465 base | 26.0000% | 3.03x | — |
| 48 | 4465.001 – 4560 base | 26.5000% | 2.99x | — |
| 49 | 4560.001 – 4655 base | 27.0000% | 2.94x | — |
| 50 | 4655.001 – 4750 base | 27.5000% | 2.90x | — |
| 51 | 4750.001 – 4845 base | 28.0000% | 2.86x | — |
| 52 | 4845.001 – 4940 base | 28.5000% | 2.82x | — |
| 53 | 4940.001 – 5035 base | 29.0000% | 2.78x | — |
| 54 | 5035.001 – 5130 base | 29.5000% | 2.74x | — |
| 55 | 5130.001 – 5225 base | 30.0000% | 2.70x | — |
| 56 | 5225.001 – 5320 base | 30.5000% | 2.67x | — |
| 57 | 5320.001 – 5415 base | 31.0000% | 2.63x | — |
| 58 | 5415.001 – 5510 base | 31.5000% | 2.60x | — |
| 59 | 5510.001 – 5605 base | 32.0000% | 2.56x | — |
| 60 | 5605.001 – 5700 base | 32.5000% | 2.53x | — |
| 61 | 5700.001 – 5795 base | 33.0000% | 2.50x | — |
| 62 | 5795.001 – 5890 base | 33.5000% | 2.47x | — |
| 63 | 5890.001 – 5985 base | 34.0000% | 2.44x | — |
| 64 | 5985.001 – 6080 base | 34.5000% | 2.41x | — |
| 65 | 6080.001 – 6175 base | 35.0000% | 2.38x | — |
| 66 | 6175.001 – 6270 base | 35.5000% | 2.35x | — |
| 67 | 6270.001 – 6365 base | 36.0000% | 2.33x | — |
| 68 | 6365.001 – 6460 base | 36.5000% | 2.30x | — |
| 69 | 6460.001 – 6555 base | 37.0000% | 2.27x | — |
| 70 | 6555.001 – 6650 base | 37.5000% | 2.25x | — |
| 71 | 6650.001 – 6745 base | 38.0000% | 2.22x | — |
| 72 | 6745.001 – 6840 base | 38.5000% | 2.20x | — |
| 73 | 6840.001 – 6935 base | 39.0000% | 2.17x | — |
| 74 | 6935.001 – 7030 base | 39.5000% | 2.15x | — |
| 75 | 7030.001 – 7125 base | 40.0000% | 2.13x | — |
| 76 | 7125.001 – 7220 base | 40.5000% | 2.11x | — |
| 77 | 7220.001 – 7315 base | 41.0000% | 2.08x | — |
| 78 | 7315.001 – 7410 base | 41.5000% | 2.06x | — |
| 79 | 7410.001 – 7505 base | 42.0000% | 2.04x | — |
| 80 | 7505.001 – 7600 base | 42.5000% | 2.02x | — |
| 81 | 7600.001 – 7695 base | 43.0000% | 2.00x | — |
| 82 | 7695.001 – 7790 base | 43.5000% | 1.98x | — |
| 83 | 7790.001 – 7885 base | 44.0000% | 1.96x | — |
| 84 | 7885.001 – 7980 base | 44.5000% | 1.94x | — |
| 85 | 7980.001 – 8075 base | 45.0000% | 1.92x | — |
| 86 | 8075.001 – 8170 base | 45.5000% | 1.90x | — |
| 87 | 8170.001 – 8265 base | 46.0000% | 1.89x | — |
