先算清风险,再开仓
按已采集的维持保证金阶梯,估算线性永续合约逐仓强平价。
数据更新于 2026-09-09 12:47 UTC
该合约的保证金阶梯
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 150 base | 1.0000% | 50.00x | — |
| 2 | 150.01 – 300 base | 1.5000% | 40.00x | — |
| 3 | 300.01 – 580 base | 3.0000% | 20.00x | — |
| 4 | 580.01 – 1160 base | 3.5000% | 18.18x | — |
| 5 | 1160.01 – 1740 base | 4.0000% | 16.66x | — |
| 6 | 1740.01 – 2320 base | 4.5000% | 15.38x | — |
| 7 | 2320.01 – 2900 base | 5.0000% | 14.28x | — |
| 8 | 2900.01 – 3480 base | 5.5000% | 13.33x | — |
| 9 | 3480.01 – 4060 base | 6.0000% | 12.50x | — |
| 10 | 4060.01 – 4640 base | 6.5000% | 11.76x | — |
| 11 | 4640.01 – 5220 base | 7.0000% | 11.11x | — |
| 12 | 5220.01 – 5800 base | 7.5000% | 10.52x | — |
| 13 | 5800.01 – 6380 base | 8.0000% | 10.00x | — |
| 14 | 6380.01 – 6960 base | 8.5000% | 9.52x | — |
| 15 | 6960.01 – 7540 base | 9.0000% | 9.09x | — |
| 16 | 7540.01 – 8120 base | 9.5000% | 8.69x | — |
| 17 | 8120.01 – 8700 base | 10.0000% | 8.33x | — |
| 18 | 8700.01 – 9280 base | 10.5000% | 8.00x | — |
| 19 | 9280.01 – 9860 base | 11.0000% | 7.69x | — |
| 20 | 9860.01 – 10440 base | 11.5000% | 7.40x | — |
| 21 | 10440.01 – 11020 base | 12.0000% | 7.14x | — |
| 22 | 11020.01 – 11600 base | 12.5000% | 6.89x | — |
| 23 | 11600.01 – 12180 base | 13.0000% | 6.66x | — |
| 24 | 12180.01 – 12760 base | 13.5000% | 6.45x | — |
| 25 | 12760.01 – 13340 base | 14.0000% | 6.25x | — |
| 26 | 13340.01 – 13920 base | 14.5000% | 6.06x | — |
| 27 | 13920.01 – 14500 base | 15.0000% | 5.88x | — |
| 28 | 14500.01 – 15080 base | 15.5000% | 5.71x | — |
| 29 | 15080.01 – 15660 base | 16.0000% | 5.55x | — |
| 30 | 15660.01 – 16240 base | 16.5000% | 5.40x | — |
| 31 | 16240.01 – 16820 base | 17.0000% | 5.26x | — |
| 32 | 16820.01 – 17400 base | 17.5000% | 5.12x | — |
| 33 | 17400.01 – 17980 base | 18.0000% | 5.00x | — |
| 34 | 17980.01 – 18560 base | 18.5000% | 4.87x | — |
| 35 | 18560.01 – 19140 base | 19.0000% | 4.76x | — |
| 36 | 19140.01 – 19720 base | 19.5000% | 4.65x | — |
| 37 | 19720.01 – 20300 base | 20.0000% | 4.54x | — |
| 38 | 20300.01 – 20880 base | 20.5000% | 4.44x | — |
| 39 | 20880.01 – 21460 base | 21.0000% | 4.34x | — |
| 40 | 21460.01 – 22040 base | 21.5000% | 4.25x | — |
| 41 | 22040.01 – 22620 base | 22.0000% | 4.16x | — |
| 42 | 22620.01 – 23200 base | 22.5000% | 4.08x | — |
| 43 | 23200.01 – 23780 base | 23.0000% | 4.00x | — |
| 44 | 23780.01 – 24360 base | 23.5000% | 3.92x | — |
| 45 | 24360.01 – 24940 base | 24.0000% | 3.84x | — |
| 46 | 24940.01 – 25520 base | 24.5000% | 3.77x | — |
| 47 | 25520.01 – 26100 base | 25.0000% | 3.70x | — |
| 48 | 26100.01 – 26680 base | 25.5000% | 3.63x | — |
| 49 | 26680.01 – 27260 base | 26.0000% | 3.57x | — |
| 50 | 27260.01 – 27840 base | 26.5000% | 3.50x | — |
| 51 | 27840.01 – 28420 base | 27.0000% | 3.44x | — |
| 52 | 28420.01 – 29000 base | 27.5000% | 3.38x | — |
| 53 | 29000.01 – 29580 base | 28.0000% | 3.33x | — |
| 54 | 29580.01 – 30160 base | 28.5000% | 3.27x | — |
| 55 | 30160.01 – 30740 base | 29.0000% | 3.22x | — |
| 56 | 30740.01 – 31320 base | 29.5000% | 3.17x | — |
| 57 | 31320.01 – 31900 base | 30.0000% | 3.12x | — |
| 58 | 31900.01 – 32480 base | 30.5000% | 3.07x | — |
| 59 | 32480.01 – 33060 base | 31.0000% | 3.03x | — |
| 60 | 33060.01 – 33640 base | 31.5000% | 2.98x | — |
| 61 | 33640.01 – 34220 base | 32.0000% | 2.94x | — |
| 62 | 34220.01 – 34800 base | 32.5000% | 2.89x | — |
| 63 | 34800.01 – 35380 base | 33.0000% | 2.85x | — |
| 64 | 35380.01 – 35960 base | 33.5000% | 2.81x | — |
| 65 | 35960.01 – 36540 base | 34.0000% | 2.77x | — |
| 66 | 36540.01 – 37120 base | 34.5000% | 2.73x | — |
| 67 | 37120.01 – 37700 base | 35.0000% | 2.70x | — |
| 68 | 37700.01 – 38280 base | 35.5000% | 2.66x | — |
| 69 | 38280.01 – 38860 base | 36.0000% | 2.63x | — |
| 70 | 38860.01 – 39440 base | 36.5000% | 2.59x | — |
| 71 | 39440.01 – 40020 base | 37.0000% | 2.56x | — |
| 72 | 40020.01 – 40600 base | 37.5000% | 2.53x | — |
| 73 | 40600.01 – 41180 base | 38.0000% | 2.50x | — |
| 74 | 41180.01 – 41760 base | 38.5000% | 2.46x | — |
| 75 | 41760.01 – 42340 base | 39.0000% | 2.43x | — |
| 76 | 42340.01 – 42920 base | 39.5000% | 2.40x | — |
| 77 | 42920.01 – 43500 base | 40.0000% | 2.38x | — |
| 78 | 43500.01 – 44080 base | 40.5000% | 2.35x | — |
| 79 | 44080.01 – 44660 base | 41.0000% | 2.32x | — |
| 80 | 44660.01 – 45240 base | 41.5000% | 2.29x | — |
| 81 | 45240.01 – 45820 base | 42.0000% | 2.27x | — |
| 82 | 45820.01 – 46400 base | 42.5000% | 2.24x | — |
| 83 | 46400.01 – 46980 base | 43.0000% | 2.22x | — |
| 84 | 46980.01 – 47560 base | 43.5000% | 2.19x | — |
| 85 | 47560.01 – 48140 base | 44.0000% | 2.17x | — |
| 86 | 48140.01 – 48720 base | 44.5000% | 2.15x | — |
| 87 | 48720.01 – 49300 base | 45.0000% | 2.12x | — |
| 88 | 49300.01 – 49880 base | 45.5000% | 2.10x | — |
| 89 | 49880.01 – 50460 base | 46.0000% | 2.08x | — |
| 90 | 50460.01 – 51040 base | 46.5000% | 2.06x | — |
| 91 | 51040.01 – 51620 base | 47.0000% | 2.04x | — |
| 92 | 51620.01 – 52200 base | 47.5000% | 2.02x | — |
| 93 | 52200.01 – 52780 base | 48.0000% | 2.00x | — |
仅估算线性合约的逐仓保证金情景;不含平仓手续费、累计资金费用、自动追加保证金或其他持仓影响。
计算依据与使用边界
持仓期间的资金费用未计入本工具:查看名义仓位、杠杆与资金费用的关系。
需要怎样填写仓位?
选择币种与有可用阶梯的合约,输入真实开仓价格、基础币种数量、杠杆及追加保证金。价格使用合约报价币,保证金使用其结算币。例如 0.1 BTC 填入数量 0.1,不是 0.1 张,也不是投入 0.1 美元。自动填入的标记价仅便于试算;已有仓位请改为实际开仓均价。
强平价由什么关系求出?
初始保证金按开仓名义价值 ÷ 杠杆计算,再加上追加保证金。强平边界是仓位权益与维持保证金相等的位置;权益包含方向对应的未实现盈亏。维持保证金按强平价格对应的名义价值和适用档位计算,带扣减模型会减去该档的速算扣减额。改变数量或杠杆可能使适用档位变化,因此不能只套一个固定保证金率。
为什么结果可能与交易所不完全相同?
本工具用于线性合约逐仓情景,报价币与保证金币按 1:1 计值,未模拟兑换率变化或抵押品折价;未计算全仓或组合保证金、币本位反向合约、手续费、已收付资金费用、自动追加保证金及其他持仓。参数也可能在采集后变化。强平通常依据标记价触发,实际平仓成交价还受流动性影响;交易所账户显示的强平价与风控规则应作为最终核对依据。
