先算清风险,再开仓
按已采集的维持保证金阶梯,估算线性永续合约逐仓强平价。
数据更新于 2026-09-09 14:58 UTC
该合约的保证金阶梯
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 480000 base | 2.0000% | 20.00x | — |
| 2 | 480010 – 1000000 base | 3.0000% | 15.00x | — |
| 3 | 1000010 – 1500000 base | 4.0000% | 12.50x | — |
| 4 | 1500010 – 1920000 base | 4.5000% | 11.76x | — |
| 5 | 1920010 – 2400000 base | 5.0000% | 11.11x | — |
| 6 | 2400010 – 2880000 base | 5.5000% | 10.52x | — |
| 7 | 2880010 – 3360000 base | 6.0000% | 10.00x | — |
| 8 | 3360010 – 3840000 base | 6.5000% | 9.52x | — |
| 9 | 3840010 – 4320000 base | 7.0000% | 9.09x | — |
| 10 | 4320010 – 4800000 base | 7.5000% | 8.69x | — |
| 11 | 4800010 – 5280000 base | 8.0000% | 8.33x | — |
| 12 | 5280010 – 5760000 base | 8.5000% | 8.00x | — |
| 13 | 5760010 – 6240000 base | 9.0000% | 7.69x | — |
| 14 | 6240010 – 6720000 base | 9.5000% | 7.40x | — |
| 15 | 6720010 – 7200000 base | 10.0000% | 7.14x | — |
| 16 | 7200010 – 7680000 base | 10.5000% | 6.89x | — |
| 17 | 7680010 – 8160000 base | 11.0000% | 6.66x | — |
| 18 | 8160010 – 8640000 base | 11.5000% | 6.45x | — |
| 19 | 8640010 – 9120000 base | 12.0000% | 6.25x | — |
| 20 | 9120010 – 9600000 base | 12.5000% | 6.06x | — |
| 21 | 9600010 – 10080000 base | 13.0000% | 5.88x | — |
| 22 | 10080010 – 10560000 base | 13.5000% | 5.71x | — |
| 23 | 10560010 – 11040000 base | 14.0000% | 5.55x | — |
| 24 | 11040010 – 11520000 base | 14.5000% | 5.40x | — |
| 25 | 11520010 – 12000000 base | 15.0000% | 5.26x | — |
| 26 | 12000010 – 12480000 base | 15.5000% | 5.12x | — |
| 27 | 12480010 – 12960000 base | 16.0000% | 5.00x | — |
| 28 | 12960010 – 13440000 base | 16.5000% | 4.87x | — |
| 29 | 13440010 – 13920000 base | 17.0000% | 4.76x | — |
| 30 | 13920010 – 14400000 base | 17.5000% | 4.65x | — |
| 31 | 14400010 – 14880000 base | 18.0000% | 4.54x | — |
| 32 | 14880010 – 15360000 base | 18.5000% | 4.44x | — |
| 33 | 15360010 – 15840000 base | 19.0000% | 4.34x | — |
| 34 | 15840010 – 16320000 base | 19.5000% | 4.25x | — |
| 35 | 16320010 – 16800000 base | 20.0000% | 4.16x | — |
| 36 | 16800010 – 17280000 base | 20.5000% | 4.08x | — |
| 37 | 17280010 – 17760000 base | 21.0000% | 4.00x | — |
| 38 | 17760010 – 18240000 base | 21.5000% | 3.92x | — |
| 39 | 18240010 – 18720000 base | 22.0000% | 3.84x | — |
| 40 | 18720010 – 19200000 base | 22.5000% | 3.77x | — |
| 41 | 19200010 – 19680000 base | 23.0000% | 3.70x | — |
| 42 | 19680010 – 20160000 base | 23.5000% | 3.63x | — |
| 43 | 20160010 – 20640000 base | 24.0000% | 3.57x | — |
| 44 | 20640010 – 21120000 base | 24.5000% | 3.50x | — |
| 45 | 21120010 – 21600000 base | 25.0000% | 3.44x | — |
| 46 | 21600010 – 22080000 base | 25.5000% | 3.38x | — |
| 47 | 22080010 – 22560000 base | 26.0000% | 3.33x | — |
| 48 | 22560010 – 23040000 base | 26.5000% | 3.27x | — |
| 49 | 23040010 – 23520000 base | 27.0000% | 3.22x | — |
| 50 | 23520010 – 24000000 base | 27.5000% | 3.17x | — |
| 51 | 24000010 – 24480000 base | 28.0000% | 3.12x | — |
| 52 | 24480010 – 24960000 base | 28.5000% | 3.07x | — |
| 53 | 24960010 – 25440000 base | 29.0000% | 3.03x | — |
| 54 | 25440010 – 25920000 base | 29.5000% | 2.98x | — |
| 55 | 25920010 – 26400000 base | 30.0000% | 2.94x | — |
| 56 | 26400010 – 26880000 base | 30.5000% | 2.89x | — |
| 57 | 26880010 – 27360000 base | 31.0000% | 2.85x | — |
| 58 | 27360010 – 27840000 base | 31.5000% | 2.81x | — |
| 59 | 27840010 – 28320000 base | 32.0000% | 2.77x | — |
| 60 | 28320010 – 28800000 base | 32.5000% | 2.73x | — |
| 61 | 28800010 – 29280000 base | 33.0000% | 2.70x | — |
| 62 | 29280010 – 29760000 base | 33.5000% | 2.66x | — |
| 63 | 29760010 – 30240000 base | 34.0000% | 2.63x | — |
| 64 | 30240010 – 30720000 base | 34.5000% | 2.59x | — |
| 65 | 30720010 – 31200000 base | 35.0000% | 2.56x | — |
| 66 | 31200010 – 31680000 base | 35.5000% | 2.53x | — |
| 67 | 31680010 – 32160000 base | 36.0000% | 2.50x | — |
| 68 | 32160010 – 32640000 base | 36.5000% | 2.46x | — |
| 69 | 32640010 – 33120000 base | 37.0000% | 2.43x | — |
| 70 | 33120010 – 33600000 base | 37.5000% | 2.40x | — |
| 71 | 33600010 – 34080000 base | 38.0000% | 2.38x | — |
| 72 | 34080010 – 34560000 base | 38.5000% | 2.35x | — |
| 73 | 34560010 – 35040000 base | 39.0000% | 2.32x | — |
| 74 | 35040010 – 35520000 base | 39.5000% | 2.29x | — |
| 75 | 35520010 – 36000000 base | 40.0000% | 2.27x | — |
| 76 | 36000010 – 36480000 base | 40.5000% | 2.24x | — |
| 77 | 36480010 – 36960000 base | 41.0000% | 2.22x | — |
| 78 | 36960010 – 37440000 base | 41.5000% | 2.19x | — |
| 79 | 37440010 – 37920000 base | 42.0000% | 2.17x | — |
| 80 | 37920010 – 38400000 base | 42.5000% | 2.15x | — |
| 81 | 38400010 – 38880000 base | 43.0000% | 2.12x | — |
| 82 | 38880010 – 39360000 base | 43.5000% | 2.10x | — |
| 83 | 39360010 – 39840000 base | 44.0000% | 2.08x | — |
| 84 | 39840010 – 40320000 base | 44.5000% | 2.06x | — |
| 85 | 40320010 – 40800000 base | 45.0000% | 2.04x | — |
| 86 | 40800010 – 41280000 base | 45.5000% | 2.02x | — |
| 87 | 41280010 – 41760000 base | 46.0000% | 2.00x | — |
仅估算线性合约的逐仓保证金情景;不含平仓手续费、累计资金费用、自动追加保证金或其他持仓影响。
计算依据与使用边界
持仓期间的资金费用未计入本工具:查看名义仓位、杠杆与资金费用的关系。
需要怎样填写仓位?
选择币种与有可用阶梯的合约,输入真实开仓价格、基础币种数量、杠杆及追加保证金。价格使用合约报价币,保证金使用其结算币。例如 0.1 BTC 填入数量 0.1,不是 0.1 张,也不是投入 0.1 美元。自动填入的标记价仅便于试算;已有仓位请改为实际开仓均价。
强平价由什么关系求出?
初始保证金按开仓名义价值 ÷ 杠杆计算,再加上追加保证金。强平边界是仓位权益与维持保证金相等的位置;权益包含方向对应的未实现盈亏。维持保证金按强平价格对应的名义价值和适用档位计算,带扣减模型会减去该档的速算扣减额。改变数量或杠杆可能使适用档位变化,因此不能只套一个固定保证金率。
为什么结果可能与交易所不完全相同?
本工具用于线性合约逐仓情景,报价币与保证金币按 1:1 计值,未模拟兑换率变化或抵押品折价;未计算全仓或组合保证金、币本位反向合约、手续费、已收付资金费用、自动追加保证金及其他持仓。参数也可能在采集后变化。强平通常依据标记价触发,实际平仓成交价还受流动性影响;交易所账户显示的强平价与风控规则应作为最终核对依据。
