先算清风险,再开仓
按已采集的维持保证金阶梯,估算线性永续合约逐仓强平价。
数据更新于 2026-09-09 12:47 UTC
该合约的保证金阶梯
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 175 base | 1.0000% | 50.00x | — |
| 2 | 175.01 – 350 base | 1.5000% | 40.00x | — |
| 3 | 350.01 – 700 base | 3.0000% | 20.00x | — |
| 4 | 700.01 – 1400 base | 3.5000% | 18.18x | — |
| 5 | 1400.01 – 2100 base | 4.0000% | 16.66x | — |
| 6 | 2100.01 – 2800 base | 4.5000% | 15.38x | — |
| 7 | 2800.01 – 3500 base | 5.0000% | 14.28x | — |
| 8 | 3500.01 – 4200 base | 5.5000% | 13.33x | — |
| 9 | 4200.01 – 4900 base | 6.0000% | 12.50x | — |
| 10 | 4900.01 – 5600 base | 6.5000% | 11.76x | — |
| 11 | 5600.01 – 6300 base | 7.0000% | 11.11x | — |
| 12 | 6300.01 – 7000 base | 7.5000% | 10.52x | — |
| 13 | 7000.01 – 7700 base | 8.0000% | 10.00x | — |
| 14 | 7700.01 – 8400 base | 8.5000% | 9.52x | — |
| 15 | 8400.01 – 9100 base | 9.0000% | 9.09x | — |
| 16 | 9100.01 – 9800 base | 9.5000% | 8.69x | — |
| 17 | 9800.01 – 10500 base | 10.0000% | 8.33x | — |
| 18 | 10500.01 – 11200 base | 10.5000% | 8.00x | — |
| 19 | 11200.01 – 11900 base | 11.0000% | 7.69x | — |
| 20 | 11900.01 – 12600 base | 11.5000% | 7.40x | — |
| 21 | 12600.01 – 13300 base | 12.0000% | 7.14x | — |
| 22 | 13300.01 – 14000 base | 12.5000% | 6.89x | — |
| 23 | 14000.01 – 14700 base | 13.0000% | 6.66x | — |
| 24 | 14700.01 – 15400 base | 13.5000% | 6.45x | — |
| 25 | 15400.01 – 16100 base | 14.0000% | 6.25x | — |
| 26 | 16100.01 – 16800 base | 14.5000% | 6.06x | — |
| 27 | 16800.01 – 17500 base | 15.0000% | 5.88x | — |
| 28 | 17500.01 – 18200 base | 15.5000% | 5.71x | — |
| 29 | 18200.01 – 18900 base | 16.0000% | 5.55x | — |
| 30 | 18900.01 – 19600 base | 16.5000% | 5.40x | — |
| 31 | 19600.01 – 20300 base | 17.0000% | 5.26x | — |
| 32 | 20300.01 – 21000 base | 17.5000% | 5.12x | — |
| 33 | 21000.01 – 21700 base | 18.0000% | 5.00x | — |
| 34 | 21700.01 – 22400 base | 18.5000% | 4.87x | — |
| 35 | 22400.01 – 23100 base | 19.0000% | 4.76x | — |
| 36 | 23100.01 – 23800 base | 19.5000% | 4.65x | — |
| 37 | 23800.01 – 24500 base | 20.0000% | 4.54x | — |
| 38 | 24500.01 – 25200 base | 20.5000% | 4.44x | — |
| 39 | 25200.01 – 25900 base | 21.0000% | 4.34x | — |
| 40 | 25900.01 – 26600 base | 21.5000% | 4.25x | — |
| 41 | 26600.01 – 27300 base | 22.0000% | 4.16x | — |
| 42 | 27300.01 – 28000 base | 22.5000% | 4.08x | — |
| 43 | 28000.01 – 28700 base | 23.0000% | 4.00x | — |
| 44 | 28700.01 – 29400 base | 23.5000% | 3.92x | — |
| 45 | 29400.01 – 30100 base | 24.0000% | 3.84x | — |
| 46 | 30100.01 – 30800 base | 24.5000% | 3.77x | — |
| 47 | 30800.01 – 31500 base | 25.0000% | 3.70x | — |
| 48 | 31500.01 – 32200 base | 25.5000% | 3.63x | — |
| 49 | 32200.01 – 32900 base | 26.0000% | 3.57x | — |
| 50 | 32900.01 – 33600 base | 26.5000% | 3.50x | — |
| 51 | 33600.01 – 34300 base | 27.0000% | 3.44x | — |
| 52 | 34300.01 – 35000 base | 27.5000% | 3.38x | — |
| 53 | 35000.01 – 35700 base | 28.0000% | 3.33x | — |
| 54 | 35700.01 – 36400 base | 28.5000% | 3.27x | — |
| 55 | 36400.01 – 37100 base | 29.0000% | 3.22x | — |
| 56 | 37100.01 – 37800 base | 29.5000% | 3.17x | — |
| 57 | 37800.01 – 38500 base | 30.0000% | 3.12x | — |
| 58 | 38500.01 – 39200 base | 30.5000% | 3.07x | — |
| 59 | 39200.01 – 39900 base | 31.0000% | 3.03x | — |
| 60 | 39900.01 – 40600 base | 31.5000% | 2.98x | — |
| 61 | 40600.01 – 41300 base | 32.0000% | 2.94x | — |
| 62 | 41300.01 – 42000 base | 32.5000% | 2.89x | — |
| 63 | 42000.01 – 42700 base | 33.0000% | 2.85x | — |
| 64 | 42700.01 – 43400 base | 33.5000% | 2.81x | — |
| 65 | 43400.01 – 44100 base | 34.0000% | 2.77x | — |
| 66 | 44100.01 – 44800 base | 34.5000% | 2.73x | — |
| 67 | 44800.01 – 45500 base | 35.0000% | 2.70x | — |
| 68 | 45500.01 – 46200 base | 35.5000% | 2.66x | — |
| 69 | 46200.01 – 46900 base | 36.0000% | 2.63x | — |
| 70 | 46900.01 – 47600 base | 36.5000% | 2.59x | — |
| 71 | 47600.01 – 48300 base | 37.0000% | 2.56x | — |
| 72 | 48300.01 – 49000 base | 37.5000% | 2.53x | — |
| 73 | 49000.01 – 49700 base | 38.0000% | 2.50x | — |
| 74 | 49700.01 – 50400 base | 38.5000% | 2.46x | — |
| 75 | 50400.01 – 51100 base | 39.0000% | 2.43x | — |
| 76 | 51100.01 – 51800 base | 39.5000% | 2.40x | — |
| 77 | 51800.01 – 52500 base | 40.0000% | 2.38x | — |
| 78 | 52500.01 – 53200 base | 40.5000% | 2.35x | — |
| 79 | 53200.01 – 53900 base | 41.0000% | 2.32x | — |
| 80 | 53900.01 – 54600 base | 41.5000% | 2.29x | — |
| 81 | 54600.01 – 55300 base | 42.0000% | 2.27x | — |
| 82 | 55300.01 – 56000 base | 42.5000% | 2.24x | — |
| 83 | 56000.01 – 56700 base | 43.0000% | 2.22x | — |
| 84 | 56700.01 – 57400 base | 43.5000% | 2.19x | — |
| 85 | 57400.01 – 58100 base | 44.0000% | 2.17x | — |
| 86 | 58100.01 – 58800 base | 44.5000% | 2.15x | — |
| 87 | 58800.01 – 59500 base | 45.0000% | 2.12x | — |
| 88 | 59500.01 – 60200 base | 45.5000% | 2.10x | — |
| 89 | 60200.01 – 60900 base | 46.0000% | 2.08x | — |
| 90 | 60900.01 – 61600 base | 46.5000% | 2.06x | — |
| 91 | 61600.01 – 62300 base | 47.0000% | 2.04x | — |
| 92 | 62300.01 – 63000 base | 47.5000% | 2.02x | — |
| 93 | 63000.01 – 63700 base | 48.0000% | 2.00x | — |
仅估算线性合约的逐仓保证金情景;不含平仓手续费、累计资金费用、自动追加保证金或其他持仓影响。
计算依据与使用边界
持仓期间的资金费用未计入本工具:查看名义仓位、杠杆与资金费用的关系。
需要怎样填写仓位?
选择币种与有可用阶梯的合约,输入真实开仓价格、基础币种数量、杠杆及追加保证金。价格使用合约报价币,保证金使用其结算币。例如 0.1 BTC 填入数量 0.1,不是 0.1 张,也不是投入 0.1 美元。自动填入的标记价仅便于试算;已有仓位请改为实际开仓均价。
强平价由什么关系求出?
初始保证金按开仓名义价值 ÷ 杠杆计算,再加上追加保证金。强平边界是仓位权益与维持保证金相等的位置;权益包含方向对应的未实现盈亏。维持保证金按强平价格对应的名义价值和适用档位计算,带扣减模型会减去该档的速算扣减额。改变数量或杠杆可能使适用档位变化,因此不能只套一个固定保证金率。
为什么结果可能与交易所不完全相同?
本工具用于线性合约逐仓情景,报价币与保证金币按 1:1 计值,未模拟兑换率变化或抵押品折价;未计算全仓或组合保证金、币本位反向合约、手续费、已收付资金费用、自动追加保证金及其他持仓。参数也可能在采集后变化。强平通常依据标记价触发,实际平仓成交价还受流动性影响;交易所账户显示的强平价与风控规则应作为最终核对依据。
