中文

先算清风险,再开仓

按已采集的维持保证金阶梯,估算线性永续合约逐仓强平价。

数据更新于 2026-09-09 14:58 UTC

交易场所

这些场所的其它合约

仓位

报价币
已填入当前标记价 0.0004212
MEW
20x
该合约最高 20x
保证金币
强平价格
0.00
距开仓价 0.00 (−3.06%)
名义价值
0.00
保证金
0.00
强平时维持保证金
0.00
该合约的保证金阶梯
档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 18000000 base 2.0000% 20.00x
2 18001000 – 32000000 base 3.0000% 15.00x
3 32001000 – 50000000 base 4.0000% 12.50x
4 50001000 – 68000000 base 4.5000% 11.76x
5 68001000 – 86000000 base 5.0000% 11.11x
6 86001000 – 104000000 base 5.5000% 10.52x
7 104001000 – 122000000 base 6.0000% 10.00x
8 122001000 – 140000000 base 6.5000% 9.52x
9 140001000 – 158000000 base 7.0000% 9.09x
10 158001000 – 176000000 base 7.5000% 8.69x
11 176001000 – 194000000 base 8.0000% 8.33x
12 194001000 – 212000000 base 8.5000% 8.00x
13 212001000 – 230000000 base 9.0000% 7.69x
14 230001000 – 248000000 base 9.5000% 7.40x
15 248001000 – 266000000 base 10.0000% 7.14x
16 266001000 – 284000000 base 10.5000% 6.89x
17 284001000 – 302000000 base 11.0000% 6.66x
18 302001000 – 320000000 base 11.5000% 6.45x
19 320001000 – 338000000 base 12.0000% 6.25x
20 338001000 – 356000000 base 12.5000% 6.06x
21 356001000 – 374000000 base 13.0000% 5.88x
22 374001000 – 392000000 base 13.5000% 5.71x
23 392001000 – 410000000 base 14.0000% 5.55x
24 410001000 – 428000000 base 14.5000% 5.40x
25 428001000 – 446000000 base 15.0000% 5.26x
26 446001000 – 464000000 base 15.5000% 5.12x
27 464001000 – 482000000 base 16.0000% 5.00x
28 482001000 – 500000000 base 16.5000% 4.87x
29 500001000 – 518000000 base 17.0000% 4.76x
30 518001000 – 536000000 base 17.5000% 4.65x
31 536001000 – 554000000 base 18.0000% 4.54x
32 554001000 – 572000000 base 18.5000% 4.44x
33 572001000 – 590000000 base 19.0000% 4.34x
34 590001000 – 608000000 base 19.5000% 4.25x
35 608001000 – 626000000 base 20.0000% 4.16x
36 626001000 – 644000000 base 20.5000% 4.08x
37 644001000 – 662000000 base 21.0000% 4.00x
38 662001000 – 680000000 base 21.5000% 3.92x
39 680001000 – 698000000 base 22.0000% 3.84x
40 698001000 – 716000000 base 22.5000% 3.77x
41 716001000 – 734000000 base 23.0000% 3.70x
42 734001000 – 752000000 base 23.5000% 3.63x
43 752001000 – 770000000 base 24.0000% 3.57x
44 770001000 – 788000000 base 24.5000% 3.50x
45 788001000 – 806000000 base 25.0000% 3.44x
46 806001000 – 824000000 base 25.5000% 3.38x
47 824001000 – 842000000 base 26.0000% 3.33x
48 842001000 – 860000000 base 26.5000% 3.27x
49 860001000 – 878000000 base 27.0000% 3.22x
50 878001000 – 896000000 base 27.5000% 3.17x
51 896001000 – 914000000 base 28.0000% 3.12x
52 914001000 – 932000000 base 28.5000% 3.07x
53 932001000 – 950000000 base 29.0000% 3.03x
54 950001000 – 968000000 base 29.5000% 2.98x
55 968001000 – 986000000 base 30.0000% 2.94x
56 986001000 – 1004000000 base 30.5000% 2.89x
57 1004001000 – 1022000000 base 31.0000% 2.85x
58 1022001000 – 1040000000 base 31.5000% 2.81x
59 1040001000 – 1058000000 base 32.0000% 2.77x
60 1058001000 – 1076000000 base 32.5000% 2.73x
61 1076001000 – 1094000000 base 33.0000% 2.70x
62 1094001000 – 1112000000 base 33.5000% 2.66x
63 1112001000 – 1130000000 base 34.0000% 2.63x
64 1130001000 – 1148000000 base 34.5000% 2.59x
65 1148001000 – 1166000000 base 35.0000% 2.56x
66 1166001000 – 1184000000 base 35.5000% 2.53x
67 1184001000 – 1202000000 base 36.0000% 2.50x
68 1202001000 – 1220000000 base 36.5000% 2.46x
69 1220001000 – 1238000000 base 37.0000% 2.43x
70 1238001000 – 1256000000 base 37.5000% 2.40x
71 1256001000 – 1274000000 base 38.0000% 2.38x
72 1274001000 – 1292000000 base 38.5000% 2.35x
73 1292001000 – 1310000000 base 39.0000% 2.32x
74 1310001000 – 1328000000 base 39.5000% 2.29x
75 1328001000 – 1346000000 base 40.0000% 2.27x
76 1346001000 – 1364000000 base 40.5000% 2.24x
77 1364001000 – 1382000000 base 41.0000% 2.22x
78 1382001000 – 1400000000 base 41.5000% 2.19x
79 1400001000 – 1418000000 base 42.0000% 2.17x
80 1418001000 – 1436000000 base 42.5000% 2.15x
81 1436001000 – 1454000000 base 43.0000% 2.12x
82 1454001000 – 1472000000 base 43.5000% 2.10x
83 1472001000 – 1490000000 base 44.0000% 2.08x
84 1490001000 – 1508000000 base 44.5000% 2.06x
85 1508001000 – 1526000000 base 45.0000% 2.04x
86 1526001000 – 1544000000 base 45.5000% 2.02x
87 1544001000 – 1562000000 base 46.0000% 2.00x

仅估算线性合约的逐仓保证金情景;不含平仓手续费、累计资金费用、自动追加保证金或其他持仓影响。

计算依据与使用边界

持仓期间的资金费用未计入本工具:查看名义仓位、杠杆与资金费用的关系

需要怎样填写仓位?

选择币种与有可用阶梯的合约,输入真实开仓价格、基础币种数量、杠杆及追加保证金。价格使用合约报价币,保证金使用其结算币。例如 0.1 BTC 填入数量 0.1,不是 0.1 张,也不是投入 0.1 美元。自动填入的标记价仅便于试算;已有仓位请改为实际开仓均价。

强平价由什么关系求出?

初始保证金按开仓名义价值 ÷ 杠杆计算,再加上追加保证金。强平边界是仓位权益与维持保证金相等的位置;权益包含方向对应的未实现盈亏。维持保证金按强平价格对应的名义价值和适用档位计算,带扣减模型会减去该档的速算扣减额。改变数量或杠杆可能使适用档位变化,因此不能只套一个固定保证金率。

为什么结果可能与交易所不完全相同?

本工具用于线性合约逐仓情景,报价币与保证金币按 1:1 计值,未模拟兑换率变化或抵押品折价;未计算全仓或组合保证金、币本位反向合约、手续费、已收付资金费用、自动追加保证金及其他持仓。参数也可能在采集后变化。强平通常依据标记价触发,实际平仓成交价还受流动性影响;交易所账户显示的强平价与风控规则应作为最终核对依据。

去哪里核对规则和数据?

Bybit 维持保证金说明 · Hyperliquid 强平规则 · 多家场所的官方接口来源