中文

先算清风险,再开仓

按已采集的维持保证金阶梯,估算线性永续合约逐仓强平价。

数据更新于 2026-09-09 12:47 UTC

交易场所

这些场所的其它合约

仓位

报价币
已填入当前标记价 2508.99
ETH
20x
该合约最高 100x
保证金币
强平价格
2393.11
距开仓价 115.88 (−4.62%)
名义价值
2508.99
保证金
125.45
强平时维持保证金
9.57
该合约的保证金阶梯
档位 区间 维持保证金率 最大杠杆 速算扣减
1 0 – 500 base 0.4000% 100.00x
2 500.001 – 1000 base 0.5000% 66.66x
3 1000.001 – 2500 base 0.7500% 50.00x
4 2500.001 – 5000 base 1.2500% 40.00x
5 5000.001 – 7500 base 1.7500% 33.33x
6 7500.001 – 10000 base 2.2500% 28.57x
7 10000.001 – 12500 base 2.7500% 25.00x
8 12500.001 – 15000 base 3.2500% 22.22x
9 15000.001 – 17500 base 3.7500% 20.00x
10 17500.001 – 20000 base 4.2500% 18.18x
11 20000.001 – 22500 base 4.7500% 16.66x
12 22500.001 – 25000 base 5.2500% 15.38x
13 25000.001 – 27500 base 5.7500% 14.28x
14 27500.001 – 30000 base 6.2500% 13.33x
15 30000.001 – 32500 base 6.7500% 12.50x
16 32500.001 – 35000 base 7.2500% 11.76x
17 35000.001 – 37500 base 7.7500% 11.11x
18 37500.001 – 40000 base 8.2500% 10.52x
19 40000.001 – 42500 base 8.7500% 10.00x
20 42500.001 – 45000 base 9.2500% 9.52x
21 45000.001 – 47500 base 9.7500% 9.09x
22 47500.001 – 50000 base 10.2500% 8.69x
23 50000.001 – 52500 base 10.7500% 8.33x
24 52500.001 – 55000 base 11.2500% 8.00x
25 55000.001 – 57500 base 11.7500% 7.69x
26 57500.001 – 60000 base 12.2500% 7.40x
27 60000.001 – 62500 base 12.7500% 7.14x
28 62500.001 – 65000 base 13.2500% 6.89x
29 65000.001 – 67500 base 13.7500% 6.66x
30 67500.001 – 70000 base 14.2500% 6.45x
31 70000.001 – 72500 base 14.7500% 6.25x
32 72500.001 – 75000 base 15.2500% 6.06x
33 75000.001 – 77500 base 15.7500% 5.88x
34 77500.001 – 80000 base 16.2500% 5.71x
35 80000.001 – 82500 base 16.7500% 5.55x
36 82500.001 – 85000 base 17.2500% 5.40x
37 85000.001 – 87500 base 17.7500% 5.26x
38 87500.001 – 90000 base 18.2500% 5.12x
39 90000.001 – 92500 base 18.7500% 5.00x
40 92500.001 – 95000 base 19.2500% 4.87x
41 95000.001 – 97500 base 19.7500% 4.76x
42 97500.001 – 100000 base 20.2500% 4.65x
43 100000.001 – 102500 base 20.7500% 4.54x
44 102500.001 – 105000 base 21.2500% 4.44x
45 105000.001 – 107500 base 21.7500% 4.34x
46 107500.001 – 110000 base 22.2500% 4.25x
47 110000.001 – 112500 base 22.7500% 4.16x
48 112500.001 – 115000 base 23.2500% 4.08x
49 115000.001 – 117500 base 23.7500% 4.00x
50 117500.001 – 120000 base 24.2500% 3.92x
51 120000.001 – 122500 base 24.7500% 3.84x
52 122500.001 – 125000 base 25.2500% 3.77x
53 125000.001 – 127500 base 25.7500% 3.70x
54 127500.001 – 130000 base 26.2500% 3.63x
55 130000.001 – 132500 base 26.7500% 3.57x
56 132500.001 – 135000 base 27.2500% 3.50x
57 135000.001 – 137500 base 27.7500% 3.44x
58 137500.001 – 140000 base 28.2500% 3.38x
59 140000.001 – 142500 base 28.7500% 3.33x
60 142500.001 – 145000 base 29.2500% 3.27x
61 145000.001 – 147500 base 29.7500% 3.22x
62 147500.001 – 150000 base 30.2500% 3.17x
63 150000.001 – 152500 base 30.7500% 3.12x
64 152500.001 – 155000 base 31.2500% 3.07x
65 155000.001 – 157500 base 31.7500% 3.03x
66 157500.001 – 160000 base 32.2500% 2.98x
67 160000.001 – 162500 base 32.7500% 2.94x
68 162500.001 – 165000 base 33.2500% 2.89x
69 165000.001 – 167500 base 33.7500% 2.85x
70 167500.001 – 170000 base 34.2500% 2.81x
71 170000.001 – 172500 base 34.7500% 2.77x
72 172500.001 – 175000 base 35.2500% 2.73x
73 175000.001 – 177500 base 35.7500% 2.70x
74 177500.001 – 180000 base 36.2500% 2.66x
75 180000.001 – 182500 base 36.7500% 2.63x
76 182500.001 – 185000 base 37.2500% 2.59x
77 185000.001 – 187500 base 37.7500% 2.56x
78 187500.001 – 190000 base 38.2500% 2.53x
79 190000.001 – 192500 base 38.7500% 2.50x
80 192500.001 – 195000 base 39.2500% 2.46x
81 195000.001 – 197500 base 39.7500% 2.43x
82 197500.001 – 200000 base 40.2500% 2.40x
83 200000.001 – 202500 base 40.7500% 2.38x
84 202500.001 – 205000 base 41.2500% 2.35x
85 205000.001 – 207500 base 41.7500% 2.32x
86 207500.001 – 210000 base 42.2500% 2.29x
87 210000.001 – 212500 base 42.7500% 2.27x
88 212500.001 – 215000 base 43.2500% 2.24x
89 215000.001 – 217500 base 43.7500% 2.22x
90 217500.001 – 220000 base 44.2500% 2.19x
91 220000.001 – 222500 base 44.7500% 2.17x
92 222500.001 – 225000 base 45.2500% 2.15x
93 225000.001 – 227500 base 45.7500% 2.12x
94 227500.001 – 230000 base 46.2500% 2.10x
95 230000.001 – 232500 base 46.7500% 2.08x
96 232500.001 – 235000 base 47.2500% 2.06x
97 235000.001 – 237500 base 47.7500% 2.04x
98 237500.001 – 240000 base 48.2500% 2.02x
99 240000.001 – 242500 base 48.7500% 2.00x

仅估算线性合约的逐仓保证金情景;不含平仓手续费、累计资金费用、自动追加保证金或其他持仓影响。

计算依据与使用边界

持仓期间的资金费用未计入本工具:查看名义仓位、杠杆与资金费用的关系

需要怎样填写仓位?

选择币种与有可用阶梯的合约,输入真实开仓价格、基础币种数量、杠杆及追加保证金。价格使用合约报价币,保证金使用其结算币。例如 0.1 BTC 填入数量 0.1,不是 0.1 张,也不是投入 0.1 美元。自动填入的标记价仅便于试算;已有仓位请改为实际开仓均价。

强平价由什么关系求出?

初始保证金按开仓名义价值 ÷ 杠杆计算,再加上追加保证金。强平边界是仓位权益与维持保证金相等的位置;权益包含方向对应的未实现盈亏。维持保证金按强平价格对应的名义价值和适用档位计算,带扣减模型会减去该档的速算扣减额。改变数量或杠杆可能使适用档位变化,因此不能只套一个固定保证金率。

为什么结果可能与交易所不完全相同?

本工具用于线性合约逐仓情景,报价币与保证金币按 1:1 计值,未模拟兑换率变化或抵押品折价;未计算全仓或组合保证金、币本位反向合约、手续费、已收付资金费用、自动追加保证金及其他持仓。参数也可能在采集后变化。强平通常依据标记价触发,实际平仓成交价还受流动性影响;交易所账户显示的强平价与风控规则应作为最终核对依据。

去哪里核对规则和数据?

Bybit 维持保证金说明 · Hyperliquid 强平规则 · 多家场所的官方接口来源