先算清风险,再开仓
按已采集的维持保证金阶梯,估算线性永续合约逐仓强平价。
数据更新于 2026-09-09 14:58 UTC
该合约的保证金阶梯
| 档位 | 区间 | 维持保证金率 | 最大杠杆 | 速算扣减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 72000 base | 2.0000% | 20.00x | — |
| 2 | 72010 – 150000 base | 3.0000% | 15.00x | — |
| 3 | 150010 – 220000 base | 4.0000% | 12.50x | — |
| 4 | 220010 – 292000 base | 4.5000% | 11.76x | — |
| 5 | 292010 – 364000 base | 5.0000% | 11.11x | — |
| 6 | 364010 – 436000 base | 5.5000% | 10.52x | — |
| 7 | 436010 – 508000 base | 6.0000% | 10.00x | — |
| 8 | 508010 – 580000 base | 6.5000% | 9.52x | — |
| 9 | 580010 – 652000 base | 7.0000% | 9.09x | — |
| 10 | 652010 – 724000 base | 7.5000% | 8.69x | — |
| 11 | 724010 – 796000 base | 8.0000% | 8.33x | — |
| 12 | 796010 – 868000 base | 8.5000% | 8.00x | — |
| 13 | 868010 – 940000 base | 9.0000% | 7.69x | — |
| 14 | 940010 – 1012000 base | 9.5000% | 7.40x | — |
| 15 | 1012010 – 1084000 base | 10.0000% | 7.14x | — |
| 16 | 1084010 – 1156000 base | 10.5000% | 6.89x | — |
| 17 | 1156010 – 1228000 base | 11.0000% | 6.66x | — |
| 18 | 1228010 – 1300000 base | 11.5000% | 6.45x | — |
| 19 | 1300010 – 1372000 base | 12.0000% | 6.25x | — |
| 20 | 1372010 – 1444000 base | 12.5000% | 6.06x | — |
| 21 | 1444010 – 1516000 base | 13.0000% | 5.88x | — |
| 22 | 1516010 – 1588000 base | 13.5000% | 5.71x | — |
| 23 | 1588010 – 1660000 base | 14.0000% | 5.55x | — |
| 24 | 1660010 – 1732000 base | 14.5000% | 5.40x | — |
| 25 | 1732010 – 1804000 base | 15.0000% | 5.26x | — |
| 26 | 1804010 – 1876000 base | 15.5000% | 5.12x | — |
| 27 | 1876010 – 1948000 base | 16.0000% | 5.00x | — |
| 28 | 1948010 – 2020000 base | 16.5000% | 4.87x | — |
| 29 | 2020010 – 2092000 base | 17.0000% | 4.76x | — |
| 30 | 2092010 – 2164000 base | 17.5000% | 4.65x | — |
| 31 | 2164010 – 2236000 base | 18.0000% | 4.54x | — |
| 32 | 2236010 – 2308000 base | 18.5000% | 4.44x | — |
| 33 | 2308010 – 2380000 base | 19.0000% | 4.34x | — |
| 34 | 2380010 – 2452000 base | 19.5000% | 4.25x | — |
| 35 | 2452010 – 2524000 base | 20.0000% | 4.16x | — |
| 36 | 2524010 – 2596000 base | 20.5000% | 4.08x | — |
| 37 | 2596010 – 2668000 base | 21.0000% | 4.00x | — |
| 38 | 2668010 – 2740000 base | 21.5000% | 3.92x | — |
| 39 | 2740010 – 2812000 base | 22.0000% | 3.84x | — |
| 40 | 2812010 – 2884000 base | 22.5000% | 3.77x | — |
| 41 | 2884010 – 2956000 base | 23.0000% | 3.70x | — |
| 42 | 2956010 – 3028000 base | 23.5000% | 3.63x | — |
| 43 | 3028010 – 3100000 base | 24.0000% | 3.57x | — |
| 44 | 3100010 – 3172000 base | 24.5000% | 3.50x | — |
| 45 | 3172010 – 3244000 base | 25.0000% | 3.44x | — |
| 46 | 3244010 – 3316000 base | 25.5000% | 3.38x | — |
| 47 | 3316010 – 3388000 base | 26.0000% | 3.33x | — |
| 48 | 3388010 – 3460000 base | 26.5000% | 3.27x | — |
| 49 | 3460010 – 3532000 base | 27.0000% | 3.22x | — |
| 50 | 3532010 – 3604000 base | 27.5000% | 3.17x | — |
| 51 | 3604010 – 3676000 base | 28.0000% | 3.12x | — |
| 52 | 3676010 – 3748000 base | 28.5000% | 3.07x | — |
| 53 | 3748010 – 3820000 base | 29.0000% | 3.03x | — |
| 54 | 3820010 – 3892000 base | 29.5000% | 2.98x | — |
| 55 | 3892010 – 3964000 base | 30.0000% | 2.94x | — |
| 56 | 3964010 – 4036000 base | 30.5000% | 2.89x | — |
| 57 | 4036010 – 4108000 base | 31.0000% | 2.85x | — |
| 58 | 4108010 – 4180000 base | 31.5000% | 2.81x | — |
| 59 | 4180010 – 4252000 base | 32.0000% | 2.77x | — |
| 60 | 4252010 – 4324000 base | 32.5000% | 2.73x | — |
| 61 | 4324010 – 4396000 base | 33.0000% | 2.70x | — |
| 62 | 4396010 – 4468000 base | 33.5000% | 2.66x | — |
| 63 | 4468010 – 4540000 base | 34.0000% | 2.63x | — |
| 64 | 4540010 – 4612000 base | 34.5000% | 2.59x | — |
| 65 | 4612010 – 4684000 base | 35.0000% | 2.56x | — |
| 66 | 4684010 – 4756000 base | 35.5000% | 2.53x | — |
| 67 | 4756010 – 4828000 base | 36.0000% | 2.50x | — |
| 68 | 4828010 – 4900000 base | 36.5000% | 2.46x | — |
| 69 | 4900010 – 4972000 base | 37.0000% | 2.43x | — |
| 70 | 4972010 – 5044000 base | 37.5000% | 2.40x | — |
| 71 | 5044010 – 5116000 base | 38.0000% | 2.38x | — |
| 72 | 5116010 – 5188000 base | 38.5000% | 2.35x | — |
| 73 | 5188010 – 5260000 base | 39.0000% | 2.32x | — |
| 74 | 5260010 – 5332000 base | 39.5000% | 2.29x | — |
| 75 | 5332010 – 5404000 base | 40.0000% | 2.27x | — |
| 76 | 5404010 – 5476000 base | 40.5000% | 2.24x | — |
| 77 | 5476010 – 5548000 base | 41.0000% | 2.22x | — |
| 78 | 5548010 – 5620000 base | 41.5000% | 2.19x | — |
| 79 | 5620010 – 5692000 base | 42.0000% | 2.17x | — |
| 80 | 5692010 – 5764000 base | 42.5000% | 2.15x | — |
| 81 | 5764010 – 5836000 base | 43.0000% | 2.12x | — |
| 82 | 5836010 – 5908000 base | 43.5000% | 2.10x | — |
| 83 | 5908010 – 5980000 base | 44.0000% | 2.08x | — |
| 84 | 5980010 – 6052000 base | 44.5000% | 2.06x | — |
| 85 | 6052010 – 6124000 base | 45.0000% | 2.04x | — |
| 86 | 6124010 – 6196000 base | 45.5000% | 2.02x | — |
| 87 | 6196010 – 6268000 base | 46.0000% | 2.00x | — |
仅估算线性合约的逐仓保证金情景;不含平仓手续费、累计资金费用、自动追加保证金或其他持仓影响。
计算依据与使用边界
持仓期间的资金费用未计入本工具:查看名义仓位、杠杆与资金费用的关系。
需要怎样填写仓位?
选择币种与有可用阶梯的合约,输入真实开仓价格、基础币种数量、杠杆及追加保证金。价格使用合约报价币,保证金使用其结算币。例如 0.1 BTC 填入数量 0.1,不是 0.1 张,也不是投入 0.1 美元。自动填入的标记价仅便于试算;已有仓位请改为实际开仓均价。
强平价由什么关系求出?
初始保证金按开仓名义价值 ÷ 杠杆计算,再加上追加保证金。强平边界是仓位权益与维持保证金相等的位置;权益包含方向对应的未实现盈亏。维持保证金按强平价格对应的名义价值和适用档位计算,带扣减模型会减去该档的速算扣减额。改变数量或杠杆可能使适用档位变化,因此不能只套一个固定保证金率。
为什么结果可能与交易所不完全相同?
本工具用于线性合约逐仓情景,报价币与保证金币按 1:1 计值,未模拟兑换率变化或抵押品折价;未计算全仓或组合保证金、币本位反向合约、手续费、已收付资金费用、自动追加保证金及其他持仓。参数也可能在采集后变化。强平通常依据标记价触发,实际平仓成交价还受流动性影响;交易所账户显示的强平价与风控规则应作为最终核对依据。
