全市场资金费率
统一年化口径,横向比较多家交易所。
数据更新于 2026-09-09 14:09 UTC
| 币种 | 场所 | 合约 | 费率 | 费率基期 | 年化 | 标记价格 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETUS | 币安中心化 | CETUSUSDT | +0.0037% | 4小时 | +8.00% | 0.0230 | 1.2M |
| WLD | 币安中心化 | WLDUSDC | +0.0073% | 8小时 | +7.96% | 0.4468 | 13.0M |
| ETH | 币安中心化 | ETHUSDC | +0.0072% | 8小时 | +7.90% | 2499.8990 | 2.1B |
| ETH | 币安中心化 | ETHU | +0.0070% | 8小时 | +7.69% | 2497.1000 | 2.7M |
| ATOM | 币安中心化 | ATOMUSDT | +0.0070% | 8小时 | +7.68% | 1.9448 | 98.0M |
| PENDLE | 币安中心化 | PENDLEUSDT | +0.0069% | 8小时 | +7.55% | 2.0886 | 20.2M |
| LTC | 币安中心化 | LTCUSDC | +0.0069% | 8小时 | +7.54% | 54.0100 | 6.6M |
| PAXG | 币安中心化 | PAXGUSDT | +0.0033% | 4小时 | +7.25% | 4421.6000 | 74.7M |
| SEI | 币安中心化 | SEIUSDT | +0.0064% | 8小时 | +6.98% | 0.0499 | 24.6M |
| ZRX | 币安中心化 | ZRXUSDT | +0.0032% | 4小时 | +6.95% | 0.1066 | 5.6M |
| 2Z | 币安中心化 | 2ZUSDT | +0.0030% | 4小时 | +6.59% | 0.0504 | 2.4M |
| XAUT | 币安中心化 | XAUTUSDT | +0.0030% | 4小时 | +6.55% | 4416.7900 | 38.0M |
| ETH | 币安中心化 | ETHUSD1 | +0.0060% | 8小时 | +6.54% | 2500.5700 | 9.2M |
| ETH | 币安中心化 | ETHUSDT | +0.0055% | 8小时 | +6.00% | 2500.1803 | 8.4B |
| DYDX | 币安中心化 | DYDXUSDT | +0.0054% | 8小时 | +5.95% | 0.1203 | 3.1M |
| DOGE | 币安中心化 | DOGEUSDT | +0.0054% | 8小时 | +5.89% | 0.0901 | 478.7M |
| RVN | 币安中心化 | RVNUSDT | +0.0027% | 4小时 | +5.87% | 0.0031 | 1.5M |
| SUI | 币安中心化 | SUIUSDC | +0.0053% | 8小时 | +5.77% | 0.8087 | 22.4M |
| A | 币安中心化 | AUSDT | +0.0025% | 4小时 | +5.56% | 0.0814 | 3.3M |
| BTC | 币安中心化 | BTCUSDC | +0.0050% | 8小时 | +5.49% | 78971.1376 | 2.5B |
| ONE | 币安中心化 | ONEUSDT | +0.0050% 触顶 | 8小时 | +5.48% | 0.0007 | 2.2M |
| MORPHO | 币安中心化 | MORPHOUSDT | +0.0025% | 4小时 | +5.41% | 2.3528 | 11.6M |
| BTC | 币安中心化 | BTCU | +0.0048% | 8小时 | +5.29% | 79006.5000 | 17.3M |
| BTC | 币安中心化 | BTCUSD1 | +0.0045% | 8小时 | +4.90% | 78996.1080 | 27.2M |
| 1000LUNC | 币安中心化 | 1000LUNCUSDT | +0.0044% | 8小时 | +4.86% | 0.0529 | 4.8M |
| PYTH | 币安中心化 | PYTHUSDT | +0.0022% | 4小时 | +4.79% | 0.0552 | 7.2M |
| EGLD | 币安中心化 | EGLDUSDT | +0.0043% | 8小时 | +4.76% | 4.8770 | 14.7M |
| ONT | 币安中心化 | ONTUSDT | +0.0021% | 4小时 | +4.67% | 0.0557 | 2.9M |
| PENGU | 币安中心化 | PENGUUSDT | +0.0021% | 4小时 | +4.49% | 0.0081 | 55.3M |
| COMP | 币安中心化 | COMPUSDT | +0.0039% | 8小时 | +4.23% | 20.3865 | 4.2M |
| COTI | 币安中心化 | COTIUSDT | +0.0018% | 4小时 | +3.97% | 0.0194 | 20.2M |
| LTC | 币安中心化 | LTCUSDT | +0.0036% | 8小时 | +3.95% | 54.0200 | 75.8M |
| BTC | 币安中心化 | BTCUSDT | +0.0035% | 8小时 | +3.84% | 78980.7319 | 9.9B |
| ALT | 币安中心化 | ALTUSDT | +0.0017% | 4小时 | +3.81% | 0.0066 | 1.5M |
| ARB | 币安中心化 | ARBUSDC | +0.0034% | 8小时 | +3.73% | 0.1646 | 20.1M |
| XLM | 币安中心化 | XLMUSDT | +0.0025% | 8小时 | +2.78% | 0.1877 | 62.8M |
| TIA | 币安中心化 | TIAUSDT | +0.0013% | 4小时 | +2.74% | 0.3974 | 24.7M |
| HBAR | 币安中心化 | HBARUSDT | +0.0021% | 8小时 | +2.26% | 0.0784 | 28.5M |
| SOL | 币安中心化 | SOLUSDC | +0.0017% | 8小时 | +1.92% | 103.5569 | 196.4M |
| SUI | 币安中心化 | SUIUSDT | +0.0017% | 8小时 | +1.88% | 0.8091 | 334.3M |
| KNC | 币安中心化 | KNCUSDT | +0.0017% | 8小时 | +1.81% | 0.1234 | 1.1M |
| PHA | 币安中心化 | PHAUSDT | +0.0006% | 4小时 | +1.30% | 0.0289 | 9.0M |
| NEO | 币安中心化 | NEOUSDT | +0.0010% | 8小时 | +1.04% | 2.2510 | 3.6M |
| RE | 币安中心化 | REUSDT | +0.0004% | 4小时 | +0.91% | 0.4288 | 8.6M |
| TAO | 币安中心化 | TAOUSDT | +0.0003% | 4小时 | +0.64% | 262.3700 | 214.4M |
| LINK | 币安中心化 | LINKUSDT | +0.0005% | 8小时 | +0.50% | 12.0910 | 196.9M |
| DOGE | 币安中心化 | DOGEUSDC | +0.0004% | 8小时 | +0.47% | 0.0900 | 32.4M |
| JUP | 币安中心化 | JUPUSDT | +0.0002% | 4小时 | +0.46% | 0.2474 | 28.1M |
| AAVE | 币安中心化 | AAVEUSDC | +0.0003% | 8小时 | +0.34% | 129.4678 | 4.3M |
| HYPE | 币安中心化 | HYPEUSDT | +0.0001% | 4小时 | +0.15% | 86.2620 | 568.7M |
显示 351–400 条,共 463 条 · 每页 50 条
仅显示 24 小时成交额至少 100 万美元的合约 463 / 4593显示全部合约
如何读这张费率表
想知道一笔仓位会付多少?试算单次资金费用,查看公式与多空收付算例。
年化怎样计算?“费率基期”是什么?
单利年化 = 费率 × 8,760 ÷ 费率基期(小时)。例如 8 小时费率 0.01%,年化为 10.95%;1 小时费率 0.01%,年化为 87.60%。不计复利,也不等于保证金收益率。基期是该数值覆盖的时长,可能与实际结算间隔不同:本站采集的 Lighter 费率采用 8 小时等价口径,而其实际每小时结算。
当前费率、实付年化和实际盈亏有什么区别?
本表展示最近采集的交易所报价;未结算的费率可以变化。正费率表示多头向空头付费,负费率反向。实付排行只统计已结算记录;你的实际费用还取决于每次结算时的名义仓位和持仓时间。两者均未计价格盈亏、交易手续费或杠杆影响。
为什么有些合约或字段没有显示?
默认展示最近 24 小时成交额至少 100 万美元的合约,可切换“显示全部合约”。未知成交额无法通过默认门槛;未知基期不计算年化。“—”代表未采集或不可用,不代表零。各场所采集时间可能不同,交易前请核对合约实时页面。查看官方数据来源与覆盖范围。
