中文

全市场资金费率

统一年化口径,横向比较多家交易所。

数据更新于 2026-09-09 12:46 UTC

币种 场所 合约 费率 费率基期 年化 标记价格 24h 成交额
TIA Bybit中心化 TIAUSDT -0.0128% 4小时 -28.12% 0.4016 12.1M
DELL Bybit中心化 DELLUSDT -0.0274% 8小时 -29.96% 532.7900 1.1M
T Bybit中心化 TUSDT -0.0150% 4小时 -32.82% 0.0044 1.1M
KAT Bybit中心化 KATUSDT -0.0151% 4小时 -33.09% 0.0057 11.6M
AERO Bybit中心化 AEROUSDT -0.0155% 4小时 -34.02% 0.5895 15.2M
HYPER Bybit中心化 HYPERUSDT -0.0166% 4小时 -36.34% 0.0719 2.2M
JTO Bybit中心化 JTOUSDT -0.0176% 4小时 -38.56% 0.4549 4.5M
HEMI Bybit中心化 HEMIUSDT -0.0190% 4小时 -41.61% 0.0077 9.0M
AIOZ Bybit中心化 AIOZUSDT -0.0480% 8小时 -52.51% 0.0690 3.5M
ZEC Bybit中心化 ZECUSDT -0.0631% 8小时 -69.06% 1264.7100 562.4M
ZIL Bybit中心化 ZILUSDT -0.0727% 8小时 -79.55% 0.0029 1.8M
MINA Bybit中心化 MINAUSDT -0.0409% 4小时 -89.61% 0.0921 2.9M
LRC Bybit中心化 LRCUSDT -0.0891% 8小时 -97.53% 0.0099 1.5M
SPCH Bybit中心化 SPCHUSDT -0.0909% 8小时 -99.57% 10.3520 1.1M
PEAQ Bybit中心化 PEAQUSDT -0.0935% 8小时 -102.43% 0.0293 3.6M
ONG Bybit中心化 ONGUSDT -0.0473% 4小时 -103.62% 0.0951 2.9M
ZORA Bybit中心化 ZORAUSDT -0.0483% 4小时 -105.79% 0.0086 4.3M
ACE Bybit中心化 ACEUSDT -0.0959% 4小时 -210.02% 0.1750 3.7M
ORCA Bybit中心化 ORCAUSDT -0.1095% 4小时 -239.70% 1.4554 6.6M
CL Bybit中心化 CLUSDT -0.3077% 8小时 -336.90% 94.6000 82.9M
AKE Bybit中心化 AKEUSDT -0.1746% 4小时 -382.35% 0.0154 42.5M
BZ Bybit中心化 BZUSDT -0.3865% 8小时 -423.25% 99.3000 24.4M
WAVES Bybit中心化 WAVESUSDT -0.6173% 8小时 -675.97% 0.2985 19.0M

显示 251–273 条,共 273 条 · 每页 50 条

仅显示 24 小时成交额至少 100 万美元的合约 273 / 4593显示全部合约

如何读这张费率表

想知道一笔仓位会付多少?试算单次资金费用,查看公式与多空收付算例

年化怎样计算?“费率基期”是什么?

单利年化 = 费率 × 8,760 ÷ 费率基期(小时)。例如 8 小时费率 0.01%,年化为 10.95%;1 小时费率 0.01%,年化为 87.60%。不计复利,也不等于保证金收益率。基期是该数值覆盖的时长,可能与实际结算间隔不同:本站采集的 Lighter 费率采用 8 小时等价口径,而其实际每小时结算。

当前费率、实付年化和实际盈亏有什么区别?

本表展示最近采集的交易所报价;未结算的费率可以变化。正费率表示多头向空头付费,负费率反向。实付排行只统计已结算记录;你的实际费用还取决于每次结算时的名义仓位和持仓时间。两者均未计价格盈亏、交易手续费或杠杆影响。

为什么有些合约或字段没有显示?

默认展示最近 24 小时成交额至少 100 万美元的合约,可切换“显示全部合约”。未知成交额无法通过默认门槛;未知基期不计算年化。“—”代表未采集或不可用,不代表零。各场所采集时间可能不同,交易前请核对合约实时页面。查看官方数据来源与覆盖范围