全市场资金费率
统一年化口径,横向比较多家交易所。
数据更新于 2026-09-09 15:13 UTC
| 币种 | 场所 | 合约 | 费率 | 费率基期 | 年化 | 标记价格 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSK | 币安中心化 | LSKUSDT | +0.0028% | 4小时 | +6.13% | 0.1109 | 2.1M |
| ZKC | 币安中心化 | ZKCUSDT | +0.0028% | 4小时 | +6.03% | 0.0482 | 3.6M |
| SEI | 币安中心化 | SEIUSDT | +0.0054% | 8小时 | +5.96% | 0.0494 | 23.9M |
| GRT | 币安中心化 | GRTUSDT | +0.0053% | 8小时 | +5.83% | 0.0191 | 4.1M |
| PENDLE | 币安中心化 | PENDLEUSDT | +0.0052% | 8小时 | +5.70% | 2.0710 | 19.3M |
| COTI | 币安中心化 | COTIUSDT | +0.0026% | 4小时 | +5.68% | 0.0193 | 21.9M |
| YFI | 币安中心化 | YFIUSDT | +0.0052% | 8小时 | +5.65% | 2250.4177 | 1.5M |
| LTC | 币安中心化 | LTCUSDT | +0.0051% | 8小时 | +5.64% | 53.9069 | 74.6M |
| BTC | 币安中心化 | BTCUSDC | +0.0051% | 8小时 | +5.61% | 78440.9000 | 2.6B |
| XTZ | 币安中心化 | XTZUSDT | +0.0025% | 4小时 | +5.49% | 0.2703 | 18.4M |
| XRP | 币安中心化 | XRPUSDC | +0.0050% | 8小时 | +5.49% | 1.4163 | 138.8M |
| ONE | 币安中心化 | ONEUSDT | +0.0050% 触顶 | 8小时 | +5.48% | 0.0007 | 2.4M |
| BOME | 币安中心化 | BOMEUSDT | +0.0023% | 4小时 | +5.14% | 0.0009 | 10.3M |
| ETH | 币安中心化 | ETHUSDT | +0.0045% | 8小时 | +4.90% | 2485.2600 | 8.5B |
| BCH | 币安中心化 | BCHUSDT | +0.0041% | 8小时 | +4.50% | 256.2000 | 65.3M |
| BTC | 币安中心化 | BTCU | +0.0039% | 8小时 | +4.24% | 78469.9282 | 15.9M |
| BTC | 币安中心化 | BTCUSDT | +0.0037% | 8小时 | +4.05% | 78444.5438 | 10.6B |
| JUP | 币安中心化 | JUPUSDT | +0.0017% | 4小时 | +3.67% | 0.2463 | 28.8M |
| COMP | 币安中心化 | COMPUSDT | +0.0032% | 8小时 | +3.50% | 20.2360 | 4.2M |
| ETH | 币安中心化 | ETHU | +0.0032% | 8小时 | +3.49% | 2486.6700 | 4.3M |
| SUI | 币安中心化 | SUIUSDC | +0.0031% | 8小时 | +3.44% | 0.8001 | 22.3M |
| NOT | 币安中心化 | NOTUSDT | +0.0016% | 4小时 | +3.40% | 0.0005 | 3.5M |
| TIA | 币安中心化 | TIAUSDT | +0.0014% | 4小时 | +3.16% | 0.3923 | 25.5M |
| ATOM | 币安中心化 | ATOMUSDT | +0.0023% | 8小时 | +2.55% | 1.8820 | 100.0M |
| DOGE | 币安中心化 | DOGEUSDT | +0.0013% | 8小时 | +1.41% | 0.0890 | 503.7M |
| EGLD | 币安中心化 | EGLDUSDT | +0.0011% | 8小时 | +1.20% | 4.9312 | 14.9M |
| GMX | 币安中心化 | GMXUSDT | +0.0010% | 8小时 | +1.10% | 8.1820 | 1.3M |
| CETUS | 币安中心化 | CETUSUSDT | +0.0004% | 4小时 | +0.85% | 0.0226 | 1.3M |
| LINK | 币安中心化 | LINKUSDT | +0.0003% | 8小时 | +0.37% | 11.9870 | 201.5M |
| W | 币安中心化 | WUSDT | +0.0002% | 4小时 | +0.36% | 0.0101 | 1.9M |
| VET | 币安中心化 | VETUSDT | +0.0002% | 8小时 | +0.24% | 0.0076 | 25.7M |
| RUNE | 币安中心化 | RUNEUSDT | +0.0001% | 8小时 | +0.15% | 0.4829 | 3.2M |
| BNB | 币安中心化 | BNBUSDC | 0.0000% | 8小时 | 0.00% | 740.0630 | 55.7M |
| BNB | 币安中心化 | BNBUSDT | 0.0000% | 8小时 | 0.00% | 740.0742 | 359.2M |
| ETH | 币安中心化 | ETHBTC | 0.0000% | 8小时 | 0.00% | 0.0317 | 72 |
| HBAR | 币安中心化 | HBARUSDT | -0.0001% | 8小时 | -0.09% | 0.0781 | 29.0M |
| STEEM | 币安中心化 | STEEMUSDT | -0.0001% | 4小时 | -0.11% | 0.0464 | 737.3K |
| GIGGLE | 币安中心化 | GIGGLEUSDT | -0.0001% | 4小时 | -0.23% | 36.8215 | 13.1M |
| SUI | 币安中心化 | SUIUSDT | -0.0004% | 8小时 | -0.45% | 0.8005 | 336.3M |
| GALA | 币安中心化 | GALAUSDT | -0.0006% | 8小时 | -0.63% | 0.0018 | 9.3M |
| AAVE | 币安中心化 | AAVEUSDT | -0.0009% | 8小时 | -0.95% | 128.6126 | 68.4M |
| SSV | 币安中心化 | SSVUSDT | -0.0009% | 8小时 | -0.98% | 2.8892 | 1.0M |
| PENGU | 币安中心化 | PENGUUSDT | -0.0005% | 4小时 | -1.02% | 0.0079 | 61.0M |
| CRV | 币安中心化 | CRVUSDT | -0.0009% | 8小时 | -1.03% | 0.3582 | 20.9M |
| JOE | 币安中心化 | JOEUSDT | -0.0011% | 8小时 | -1.16% | 0.0319 | 687.6K |
| SAND | 币安中心化 | SANDUSDT | -0.0011% | 8小时 | -1.18% | 0.0382 | 14.7M |
| CAKE | 币安中心化 | CAKEUSDT | -0.0006% | 4小时 | -1.28% | 2.2584 | 17.6M |
| USDC | 币安中心化 | USDCUSDT | -0.0012% | 8小时 | -1.29% | 0.9997 | 1.8M |
| SOL | 币安中心化 | SOLUSDC | -0.0012% | 8小时 | -1.31% | 102.7700 | 208.8M |
| AAVE | 币安中心化 | AAVEUSDC | -0.0012% | 8小时 | -1.36% | 128.5300 | 4.3M |
显示 451–500 条,共 571 条 · 每页 50 条
显示全部合约 4593恢复成交额门槛
如何读这张费率表
想知道一笔仓位会付多少?试算单次资金费用,查看公式与多空收付算例。
年化怎样计算?“费率基期”是什么?
单利年化 = 费率 × 8,760 ÷ 费率基期(小时)。例如 8 小时费率 0.01%,年化为 10.95%;1 小时费率 0.01%,年化为 87.60%。不计复利,也不等于保证金收益率。基期是该数值覆盖的时长,可能与实际结算间隔不同:本站采集的 Lighter 费率采用 8 小时等价口径,而其实际每小时结算。
当前费率、实付年化和实际盈亏有什么区别?
本表展示最近采集的交易所报价;未结算的费率可以变化。正费率表示多头向空头付费,负费率反向。实付排行只统计已结算记录;你的实际费用还取决于每次结算时的名义仓位和持仓时间。两者均未计价格盈亏、交易手续费或杠杆影响。
为什么有些合约或字段没有显示?
默认展示最近 24 小时成交额至少 100 万美元的合约,可切换“显示全部合约”。未知成交额无法通过默认门槛;未知基期不计算年化。“—”代表未采集或不可用,不代表零。各场所采集时间可能不同,交易前请核对合约实时页面。查看官方数据来源与覆盖范围。
